TOPIX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,389 % | 0,280 | VK | Knock-Outs | |||||
98,269 % | 53,350 | VK | Knock-Outs | |||||
80,263 % | 6,100 | VK | Knock-Outs | |||||
11,346 % | 2,145 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,571 % | -0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
1,379 % | 0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,039 % | -0,418 | VK | Knock-Outs | |||||
4,473 % | 0,302 | VK | Knock-Outs | |||||
2,463 % | 0,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
22,266 % | 7,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,478 % | -5,350 | VK | Knock-Outs | |||||
20,180 % | 3,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,013 % | -0,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,750 % | -8,345 | VK | Knock-Outs | |||||
0,575 % | 0,650 | VK | Knock-Outs | |||||
0,704 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
13,115 % | 0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,507 % | -2,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,446 % | -6,400 | VK | Knock-Outs | |||||
19,271 % | 3,385 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,068 % | -5,630 | VK | Knock-Outs | |||||
13,646 % | 3,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,817 % | -2,210 | VK | Knock-Outs | |||||
210,606 % | 69,500 | VK | Knock-Outs | |||||
34,155 % | 5,820 | VK | Knock-Outs | |||||
46,978 % | 17,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,426 % | 3,710 | VK | Knock-Outs | |||||
4,721 % | 0,388 | VK | Knock-Outs | |||||
8,316 % | 10,200 | VK | Knock-Outs | |||||
10,101 % | 4,800 | VK | Knock-Outs | |||||
22,818 % | 5,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,717 % | -0,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
87,952 % | 14,600 | VK | Knock-Outs | |||||
17,292 % | 2,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,181 % | -1,600 | VK | Knock-Outs | |||||
48,478 % | 18,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,073 % | -1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,658 % | -84,900 | VK | Knock-Outs | |||||
0,769 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
6,795 % | 0,666 | VK | Knock-Outs | |||||
16,915 % | 4,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,019 % | -0,578 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,476 % | -0,295 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,686 % | -3,350 | VK | Knock-Outs | |||||
28,897 % | 2,614 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,279 % | -0,080 | VK | Knock-Outs | |||||
52,512 % | 7,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,144 % | -0,311 | VK | Knock-Outs | |||||
40,656 % | 6,755 | VK | Knock-Outs | |||||
44,094 % | 5,600 | VK | Knock-Outs | |||||
57,911 % | 8,477 | VK | Knock-Outs | |||||
16,216 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,864 % | -0,687 | VK | Knock-Outs | |||||
21,307 % | 2,354 | VK | Knock-Outs | |||||
16,667 % | 3,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,769 % | -1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
22,930 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,380 % | -7,960 | VK | Knock-Outs | |||||
27,750 % | 6,370 | VK | Knock-Outs | |||||
6,993 % | 1,120 | VK | Knock-Outs | |||||
35,772 % | 4,400 | VK | Knock-Outs | |||||
23,026 % | 7,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
50,572 % | 25,190 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,315 % | -0,271 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,170 % | -0,105 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,953 % | -2,695 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,538 % | -0,482 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,051 % | -7,500 | VK | Knock-Outs | |||||
14,379 % | 0,796 | VK | Knock-Outs | |||||
25,000 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
28,689 % | 3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
32,335 % | 1,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,907 % | -4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
9,804 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
39,604 % | 8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
12,068 % | 1,062 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-25,490 % | -2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
34,858 % | 3,041 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,097 % | -2,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,889 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,995 % | -3,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,099 % | -1,337 | VK | Knock-Outs | |||||
91,667 % | 6,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,018 % | -8,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,077 % | -2,035 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,388 % | -90,000 | VK | Knock-Outs | |||||
103,906 % | 55,330 | VK | Knock-Outs | |||||
48,691 % | 8,465 | VK | Knock-Outs | |||||
10,435 % | 0,240 | VK | Knock-Outs | |||||
32,662 % | 6,490 | VK | Knock-Outs | |||||
96,491 % | 16,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
10,185 % | 2,260 | VK | Knock-Outs | |||||
43,885 % | 12,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
34,122 % | 3,301 | VK | Knock-Outs | |||||
21,053 % | 3,200 | VK | Knock-Outs |
