SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,019 % | 41,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,775 % | -18,700 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
10,354 % | 17,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,712 % | -96,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,087 % | -1.242,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,005 % | -13,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,833 % | -1,650 | VK | Knock-Outs | |||||
41,537 % | 30,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,678 % | -65,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,807 % | -7,330 | VK | Knock-Outs | |||||
26,053 % | 26,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,593 % | -278,400 | VK | Knock-Outs | |||||
26,461 % | 75,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,057 % | -68,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,099 % | 44,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,541 % | -27,250 | VK | Knock-Outs | |||||
19,704 % | 120,000 | VK | Knock-Outs | |||||
44,516 % | 12,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,812 % | -11,200 | VK | Knock-Outs |
