SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,813 % | 21,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,265 % | -8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,180 % | -11,530 | VK | Knock-Outs | |||||
15,501 % | 24,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,484 % | -60,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,081 % | -332,000 | VK | Knock-Outs | |||||
3,502 % | 2,520 | VK | Knock-Outs | |||||
29,587 % | 51,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,808 % | -6,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,978 % | -29,600 | VK | Knock-Outs | |||||
4,898 % | 3,850 | VK | Knock-Outs | |||||
9,822 % | 10,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,836 % | -440,400 | VK | Knock-Outs | |||||
28,010 % | 79,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,559 % | -1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
7,830 % | 69,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,342 % | -6,500 | VK | Knock-Outs | |||||
9,353 % | 58,500 | VK | Knock-Outs | |||||
35,568 % | 12,150 | VK | Knock-Outs | |||||
1,143 % | 7,000 | VK | Knock-Outs |
