SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,351 % | 41,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,767 % | -32,140 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
11,008 % | 17,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,572 % | -53,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,838 % | -1.289,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,802 % | -20,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,894 % | -1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
30,210 % | 21,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,446 % | -96,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,113 % | -8,510 | VK | Knock-Outs | |||||
28,012 % | 27,130 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,993 % | -226,300 | VK | Knock-Outs | |||||
25,699 % | 70,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,717 % | -63,550 | VK | Knock-Outs | |||||
7,225 % | 65,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,627 % | -25,050 | VK | Knock-Outs | |||||
25,967 % | 151,000 | VK | Knock-Outs | |||||
37,536 % | 10,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,578 % | -28,400 | VK | Knock-Outs |
