SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,551 % | 29,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,157 % | -16,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,560 % | -1,570 | VK | Knock-Outs | |||||
49,543 % | 67,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,097 % | -78,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,949 % | -143,000 | VK | Knock-Outs | |||||
16,544 % | 11,200 | VK | Knock-Outs | |||||
25,205 % | 44,550 | VK | Knock-Outs | |||||
15,615 % | 11,980 | VK | Knock-Outs | |||||
0,332 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
14,606 % | 11,060 | VK | Knock-Outs | |||||
36,709 % | 36,180 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,058 % | -425,800 | VK | Knock-Outs | |||||
41,112 % | 109,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,890 % | -7,850 | VK | Knock-Outs | |||||
15,997 % | 141,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,474 % | -8,400 | VK | Knock-Outs | |||||
11,398 % | 68,500 | VK | Knock-Outs | |||||
44,192 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
12,005 % | 71,000 | VK | Knock-Outs |
