SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,951 % | 28,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,289 % | -5,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,341 % | -3,540 | VK | Knock-Outs | |||||
37,338 % | 53,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,931 % | -25,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,191 % | -152,000 | VK | Knock-Outs | |||||
5,440 % | 3,880 | VK | Knock-Outs | |||||
29,630 % | 52,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,227 % | -3,620 | VK | Knock-Outs | |||||
3,520 % | 21,200 | VK | Knock-Outs | |||||
5,628 % | 4,530 | VK | Knock-Outs | |||||
22,630 % | 24,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,466 % | -416,900 | VK | Knock-Outs | |||||
40,186 % | 112,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,372 % | -2,750 | VK | Knock-Outs | |||||
0,622 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,342 % | -6,750 | VK | Knock-Outs | |||||
7,290 % | 46,000 | VK | Knock-Outs | |||||
33,314 % | 11,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,328 % | -8,400 | VK | Knock-Outs |
