SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,020 % | 24,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,674 % | -12,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-4,954 % | -8,150 | VK | Knock-Outs | |||||
4,826 % | 29,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,053 % | -1.056,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,602 % | -30,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,181 % | -36,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,392 % | -5,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,201 % | -6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,146 % | -6,710 | VK | Knock-Outs | |||||
27,441 % | 29,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,671 % | -452,200 | VK | Knock-Outs | |||||
16,792 % | 53,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,593 % | -83,300 | VK | Knock-Outs | |||||
14,686 % | 119,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,670 % | -8,650 | VK | Knock-Outs | |||||
43,569 % | 240,500 | VK | Knock-Outs | |||||
14,179 % | 4,180 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,931 % | -30,800 | VK | Knock-Outs |
