SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,618 % | 36,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,257 % | -12,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,804 % | 24,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,781 % | 4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,946 % | -841,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,147 % | -15,120 | VK | Knock-Outs | |||||
3,930 % | 7,650 | VK | Knock-Outs | |||||
35,986 % | 22,520 | VK | Knock-Outs | |||||
0,591 % | 3,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,749 % | -11,070 | VK | Knock-Outs | |||||
32,657 % | 31,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,282 % | -116,500 | VK | Knock-Outs | |||||
26,281 % | 71,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,325 % | -42,500 | VK | Knock-Outs | |||||
21,778 % | 182,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,570 % | -8,450 | VK | Knock-Outs | |||||
24,716 % | 141,500 | VK | Knock-Outs | |||||
49,351 % | 12,170 | VK | Knock-Outs | |||||
1,637 % | 9,800 | VK | Knock-Outs |
