SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,527 % | 44,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,110 % | -17,120 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
26,482 % | 41,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,858 % | -90,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,571 % | -745,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,243 % | -16,100 | VK | Knock-Outs | |||||
5,184 % | 9,650 | VK | Knock-Outs | |||||
29,925 % | 21,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,734 % | -57,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,043 % | -1,770 | VK | Knock-Outs | |||||
27,639 % | 27,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,962 % | -314,000 | VK | Knock-Outs | |||||
26,222 % | 71,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,147 % | -47,200 | VK | Knock-Outs | |||||
10,070 % | 86,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,543 % | -12,400 | VK | Knock-Outs | |||||
14,190 % | 84,500 | VK | Knock-Outs | |||||
67,538 % | 17,830 | VK | Knock-Outs | |||||
5,344 % | 31,400 | VK | Knock-Outs |
