SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,123 % | 21,720 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,551 % | -6,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,532 % | -8,010 | VK | Knock-Outs | |||||
16,167 % | 26,150 | VK | Knock-Outs | |||||
21,589 % | 30,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,194 % | -72,000 | VK | Knock-Outs | |||||
4,196 % | 144,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,277 % | -1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,740 % | -4,420 | VK | Knock-Outs | |||||
6,184 % | 35,400 | VK | Knock-Outs | |||||
2,152 % | 1,690 | VK | Knock-Outs | |||||
12,155 % | 13,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,416 % | -467,000 | VK | Knock-Outs | |||||
20,292 % | 61,950 | VK | Knock-Outs | |||||
56,167 % | 26,960 | VK | Knock-Outs | |||||
1,259 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
2,582 % | 23,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,035 % | -11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,229 % | 8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,420 % | -8,600 | VK | Knock-Outs |
