SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,546 % | 34,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,263 % | -20,380 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
11,244 % | 18,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,153 % | -136,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,799 % | -1.060,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,712 % | -25,280 | VK | Knock-Outs | |||||
3,441 % | 6,900 | VK | Knock-Outs | |||||
24,525 % | 18,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,569 % | -77,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,715 % | -6,130 | VK | Knock-Outs | |||||
22,472 % | 23,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,031 % | -379,200 | VK | Knock-Outs | |||||
21,416 % | 61,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,976 % | -75,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,434 % | 47,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,691 % | -22,250 | VK | Knock-Outs | |||||
19,144 % | 114,000 | VK | Knock-Outs | |||||
43,883 % | 12,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,180 % | -7,200 | VK | Knock-Outs |
