SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,199 % | 10,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,802 % | -12,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
25,772 % | 37,150 | VK | Knock-Outs | |||||
20,195 % | 111,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,609 % | -822,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,218 % | -10,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,786 % | -29,750 | VK | Knock-Outs | |||||
13,557 % | 10,580 | VK | Knock-Outs | |||||
1,454 % | 8,200 | VK | Knock-Outs | |||||
7,044 % | 5,600 | VK | Knock-Outs | |||||
25,298 % | 23,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,360 % | -265,500 | VK | Knock-Outs | |||||
32,243 % | 84,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,321 % | -59,150 | VK | Knock-Outs | |||||
32,835 % | 241,800 | VK | Knock-Outs | |||||
2,029 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
14,192 % | 76,000 | VK | Knock-Outs | |||||
37,322 % | 10,730 | VK | Knock-Outs | |||||
13,002 % | 73,800 | VK | Knock-Outs |
