SDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,624 % | 2,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,738 % | -0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
5,231 % | 6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-19,908 % | -21,700 | VK | Knock-Outs | |||||
54,403 % | 8,650 | VK | Knock-Outs | |||||
44,631 % | 12,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,345 % | -3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,396 % | -9,320 | VK | Knock-Outs | |||||
13,071 % | 12,600 | VK | Knock-Outs | |||||
3,254 % | 1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,465 % | -3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,766 % | -2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,381 % | -1,402 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,838 % | -4,760 | VK | Knock-Outs | |||||
60,350 % | 41,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,806 % | -3,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,434 % | -1,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,448 % | -15,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,107 % | -11,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,783 % | -2,318 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,281 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,513 % | -14,350 | VK | Knock-Outs | |||||
63,930 % | 11,290 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,136 % | -3,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,720 % | -3,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,706 % | -0,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,213 % | -0,848 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,274 % | -3,018 | VK | Knock-Outs | |||||
7,576 % | 6,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,376 % | 0,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,294 % | -19,750 | VK | Knock-Outs | |||||
45,679 % | 11,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,558 % | -11,450 | VK | Knock-Outs | |||||
21,881 % | 10,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,125 % | -8,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,389 % | -4,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,500 % | -121,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,606 % | -0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
56,890 % | 3,220 | VK | Knock-Outs | |||||
5,820 % | 11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,016 % | -3,840 | VK | Knock-Outs | |||||
83,019 % | 5,280 | VK | Knock-Outs | |||||
4,682 % | 1,250 | VK | Knock-Outs | |||||
4,916 % | 0,640 | VK | Knock-Outs | |||||
78,618 % | 85,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,219 % | -28,400 | VK | Knock-Outs | |||||
4,378 % | 0,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,628 % | -4,820 | VK | Knock-Outs | |||||
17,092 % | 1,340 | VK | Knock-Outs | |||||
28,666 % | 6,060 | VK | Knock-Outs | |||||
9,524 % | 6,100 | VK | Knock-Outs | |||||
59,847 % | 8,630 | VK | Knock-Outs | |||||
17,537 % | 3,290 | VK | Knock-Outs | |||||
7,119 % | 12,800 | VK | Knock-Outs | |||||
19,972 % | 2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
78,453 % | 2,130 | VK | Knock-Outs | |||||
22,394 % | 11,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,208 % | -1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
60,039 % | 18,360 | VK | Knock-Outs | |||||
6,651 % | 1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,988 % | -5,010 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,189 % | -12,800 | VK | Knock-Outs | |||||
11,695 % | 1,135 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,685 % | -1,108 | VK | Knock-Outs | |||||
60,096 % | 5,030 | VK | Knock-Outs | |||||
41,228 % | 7,520 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-29,328 % | -20,500 | VK | Knock-Outs | |||||
12,106 % | 2,230 | VK | Knock-Outs |
