German Entrepreneurial Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-  | -  | VK  | Knock-Outs | |||||
-2,525 %  | -0,250  | VK  | Knock-Outs | |||||
11,387 %  | 0,312  | VK  | Knock-Outs | |||||
24,471 %  | 2,430  | VK  | Knock-Outs | |||||
-  | -  | VK  | Knock-Outs | |||||
25,786 %  | 4,100  | VK  | Knock-Outs | |||||
-97,500 %  | -0,058  | VK  | Knock-Outs | |||||
8,766 %  | 2,700  | VK  | Knock-Outs | |||||
1,538 %  | 0,100  | VK  | Knock-Outs | |||||
46,283 %  | 19,300  | VK  | Knock-Outs | |||||
7,843 %  | 0,160  | VK  | Knock-Outs | |||||
-7,036 %  | -6,100  | VK  | Knock-Outs | |||||
10,476 %  | 7,600  | VK  | Knock-Outs | |||||
57,452 %  | 2,525  | VK  | Knock-Outs | |||||
36,923 %  | 4,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
67,412 %  | 10,550  | VK  | Knock-Outs | |||||
0,000 %  | 0,000  | VK  | Knock-Outs | |||||
17,103 %  | 8,500  | VK  | Knock-Outs | |||||
-29,887 %  | -15,900  | VK  | Knock-Outs | |||||
7,317 %  | 1,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
-  | -  | VK  | Knock-Outs | |||||
306,829 %  | 3,145  | VK  | Knock-Outs | 
