DAXsector Media Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,370 % | 1,140 | VK | Knock-Outs | |||||
| -4,000 % | -0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
| 0,740 % | 0,025 | VK | Knock-Outs | |||||
| -19,013 % | -18,300 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 38,947 % | 0,370 | VK | Knock-Outs | |||||
| -5,183 % | -0,290 | VK | Knock-Outs | |||||
| 15,609 % | 4,550 | VK | Knock-Outs | |||||
| 27,595 % | 21,800 | VK | Knock-Outs | |||||
| -30,522 % | -16,650 | VK | Knock-Outs | |||||
| 30,303 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | 
