Société Générale
Aktuelles
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kräftiger Rückgang der US-Rohölvorräte, US-Destillatebestände weiter gestiegen | 19.09. | Kommentar | 0 | ||
| Goldpreis nach der Fed-Sitzung schwächer | 19.09. | Kommentar | 0 | ||
| NOK: Norges Bank senkt und signalisiert weniger Senkungen in Zukunft | 19.09. | Kommentar | 0 | ||
| GBP: Auf die Bank of England ist zur Abwechslung mal Verlass | 19.09. | Kommentar | 0 | ||
| Bank of Japan hält sich auch an das Drehbuch | 19.09. | Kommentar | 0 | ||
| Nikkei 225: Neuer Hausseschub – Technische Analyse mit Achim Matzke | 19.09. | Kommentar | 0 |
