Bernecker Börsenbriefe
Aktuelles
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringelreihe im DAX | vor 7 Std | Kommentar | 0 | ||
| REDCARE PHARMACY heute -10 % | vor 8 Std | Kommentar | 0 | ||
| Erfolg für ROCHE | 02.03. | Kommentar | 0 | ||
| 3 Fragen an Bernecker | 01.03. | Kommentar | 0 | ||
| BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO: Ein Abgang, ein Neueinstieg, 3 Ziele und 2 Chancen für Nachzügler | 28.02. | Kommentar | 0 | ||
| DELL setzt Ausrufezeichen! | 27.02. | Kommentar | 0 | ||
| TECHNOTRANS kam unter die Räder | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| Prysmian: Starker Cashflow stützt | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| Allianz: Unspektakulär aber gut | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| Allianz mit Rekordergebnis | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| Es rollt bei ROLLS ROYCE | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| ELMOS erhöht 2026 das Wachstumstempo | 25.02. | Kommentar | 0 | ||
| Diese Aktie befindet sich in der Lauerstellung | 25.02. | Kommentar | 0 | ||
| Besser als erwartet: HSBC | 25.02. | Kommentar | 0 | ||
| Deutsche Konsumenten sind kostenbewusst! | 25.02. | Kommentar | 0 | ||
| Die 10 Aktien mit den aktuell höchsten Short-Quoten im S&P 500 | 24.02. | Kommentar | 0 | ||
| Das ifo-Geschäftsklima gewinnt hinzu! | 23.02. | Kommentar | 0 | ||
| INFINEON plant Rückkaufprogramm... | 23.02. | Kommentar | 0 | ||
| 3 Fragen an Bernecker | 22.02. | Kommentar | 0 | ||
| ETSY war gestern ein Sieger. | 20.02. | Kommentar | 0 |
