ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Name | Kategorie | Gesellschaft | Ausschüttung | Perf. % | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3C9H4 | BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF Capitalisation | Aktien | BNP PARIBAS AM (LU) | Thesaurierend | -2,68 % | V | K |
A3DDW3 | Amundi Funds Emerging Markets Equity Select - A2 USD | Aktien | Amundi Luxembourg | Thesaurierend | 6,08 % | V | K |
A3DDW8 | Amundi Funds Emerging Markets Equity Select - R2 USD | Aktien | Amundi Luxembourg | Thesaurierend | 6,29 % | V | K |
A1159L | Mercer Diversified Growth Fund M-16 EUR | Mischfonds | Mercer Global IM | Thesaurierend | -1,90 % | V | K |
A3C59E | Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - Z Cap EUR | Aktien | Goldman Sachs AM BV | Thesaurierend | -8,51 % | V | K |
A3CUQL | Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Dis USD | Anleihen | Goldman Sachs AM BV | Ausschüttend | 1,31 % | V | K |
A3DK8Z | AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Distribution | Aktien | BNP PARIBAS AM (LU) | Ausschüttend | 2,80 % | V | K |
A3DJPE | Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund AH (EUR) | Aktien | MSIM Fund M. (IE) | Thesaurierend | -3,89 % | V | K |
A3DJPX | Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund A | Aktien | MSIM Fund M. (IE) | Thesaurierend | -10,51 % | V | K |
A3DJQ1 | Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund I | Aktien | MSIM Fund M. (IE) | Thesaurierend | -6,64 % | V | K |
A2P66L | Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund H2 EUR | Alternative Investments | Janus Henderson Inv. | Thesaurierend | 0,78 % | V | K |
A3DEJ1 | Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis | Alternative Investments | Schroder IM (EU) | Ausschüttend | 1,25 % | V | K |
A3DE7D | VermögensManagement Balance - A - USD | Mischfonds | Allianz Gl.Investors | Ausschüttend | 2,93 % | V | K |
A3DGBJ | Allianz Thematica - RT (H2-CHF) - CHF | Aktien | Allianz Gl.Investors | Thesaurierend | -7,05 % | V | K |
A3DGBH | Allianz Thematica - RT (H2-EUR) - EUR | Aktien | Allianz Gl.Investors | Thesaurierend | -6,51 % | V | K |
A3C92Q | HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse R | Alternative Investments | Universal-Investment | Ausschüttend | 4,91 % | V | K |
A2QMKK | BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds B H | Anleihen | BayernInvest | Ausschüttend | 0,18 % | V | K |
A3DHKQ | Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R-cap | Aktien | Triodos IM | Thesaurierend | -1,48 % | V | K |
A2PJZT | BSF Emerging Companies Absolute Return Fund A2 GBP | Alternative Investments | BlackRock (LU) | Thesaurierend | -4,87 % | V | K |
A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Distribution | Anleihen | BNP PARIBAS AM (LU) | Ausschüttend | -1,46 % | V | K |
A2H596 | Goldman Sachs Europe Equity Income - R Dis EUR | Aktien | Goldman Sachs AM BV | Ausschüttend | 9,33 % | V | K |
A3DEUT | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND S40M2 | Anleihen | HSBC Inv. Funds (LU) | Ausschüttend | 1,40 % | V | K |
A3D4KS | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF | Aktien | E.I. Sturdza Str. M. | Thesaurierend | -2,58 % | V | K |
A3DDS6 | FFPB ESG Select | Aktien | Hauck & Aufhäuser | Ausschüttend | -6,64 % | V | K |
A3DCDZ | AXA WF AI & Metaverse A Capitalisation USD | Aktien | AXA IM Paris | Thesaurierend | -7,51 % | V | K |
- | White Fleet - Asset Allocation AH (USD) | Mischfonds | MultiConcept Fund M. | Thesaurierend | 0,71 % | V | K |
A3DGL5 | BGF ESG Multi Asset Fund A10 USD Hedged | Mischfonds | BlackRock (LU) | Ausschüttend | -3,79 % | V | K |
A3DJ0T | AB SICAV I Event Driven Portfolio Class I EUR H | Alternative Investments | AllianceBernstein LU | Thesaurierend | 3,22 % | V | K |
A2AG3U | LFIS Vision UCITS - Diversified Market Neutral - EB EUR | Alternative Investments | La Française Inv.Sol | Thesaurierend | 2,02 % | V | K |
A2JJVH | PrivilEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (CHF), IA | Aktien | Lombard Odier F.(EU) | Thesaurierend | -4,85 % | V | K |
A3DCDN | AXA WF ACT Biodiversity A (H) Capitalisation EUR | Aktien | AXA IM Paris | Thesaurierend | -3,98 % | V | K |
A3DJ7Y | Varenne Valeur A EUR | Mischfonds | Varenne Capital P. | Thesaurierend | -0,43 % | V | K |
A2DSRV | Carmignac Portfolio Credit Income A EUR | Anleihen | Carmignac Gestion LU | Ausschüttend | 1,80 % | V | K |
A3DJQW | BGF Next Generation Technology Fund A2 AUD Hedged | Aktien | BlackRock (LU) | Thesaurierend | -20,15 % | V | K |
A3CY2Q | Alger Mid Cap Focus Fund I US | Aktien | Waystone M.Co.(Lux) | Thesaurierend | -13,10 % | V | K |
A3DGZU | IQAM OptionsprämienStrategie Protect I | Alternative Investments | IQAM Invest | Thesaurierend | 0,82 % | V | K |
A2JBCN | T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR | Anleihen | T.Rowe Price M. (LU) | Thesaurierend | 2,00 % | V | K |
A3DHKY | Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class I USD | Aktien | Bridge Fund Mgmt. | Thesaurierend | 3,46 % | V | K |
A3C7CL | Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Euro Hedged I Class Accumulation Units | Aktien | Principal Gl.Inv. IE | Thesaurierend | 4,86 % | V | K |
A3DKAZ | Allianz Global Equity Unconstrained - CT - USD | Aktien | Allianz Gl.Investors | Thesaurierend | -5,04 % | V | K |
A3DKU0 | BGF Euro Flexible Income Bond Fund D2 CHF Hdg | Anleihen | BlackRock (LU) | Thesaurierend | 0,71 % | V | K |
A3DDYL | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Genomic Advancements Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | Aktien | Franklin Templeton | Thesaurierend | -7,44 % | V | K |
A3DKVK | Invesco Sustainable China Bond Fund Z accumulation - USD | Anleihen | Invesco Management | Thesaurierend | 2,38 % | V | K |
A3DMYW | White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR | Aktien | MultiConcept Fund M. | Ausschüttend | -1,19 % | V | K |
A3DKWZ | BGF World Real Estate Securities Fund X10 USD | Immobilien | BlackRock (LU) | Ausschüttend | 0,91 % | V | K |
A3DEWM | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Acc | Aktien | Vanguard Group (IE) | Thesaurierend | -5,80 % | V | K |
A3C2B8 | BGF China Innovation Fund E2 EUR | Aktien | BlackRock (LU) | Thesaurierend | -9,56 % | V | K |
A2PH28 | Thematics Water Fund I/A (H-EUR) | Aktien | Natixis Inv. M. Int. | Thesaurierend | -1,71 % | V | K |
A3D5J4 | Pictet - Climate Government Bonds - P CHF | Anleihen | Pictet AM (EU) | Thesaurierend | -1,36 % | V | K |
- | JMS ICAV - TimeArise B CHF | Alternative Investments | MultiConcept Fund M. | Thesaurierend | -6,24 % | V | K |
Zurück Weiter