ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ3RTU | Vontobel | Short | 24.400,00 Pkt | 140,68 | 04.02.2026 | -0,456 | V | K |
| VJ3RWA | Vontobel | Long | 25.100,00 Pkt | 941,46 | 04.02.2026 | 0,159 | V | K |
| VJ3RVQ | Vontobel | Short | 24.650,00 Pkt | 105,97 | 02.02.2026 | -0,999 | V | K |
| GV9TGT | Goldman Sachs | Long | 26.600,00 Pkt | 218,55 | 17.04.2026 | 0,132 | V | K |
| GV9TGU | Goldman Sachs | Short | 16.800,00 Pkt | 54,64 | 17.12.2027 | -0,107 | V | K |
| VJ3VAU | Vontobel | Short | 25.200,00 Pkt | 38,97 | 04.02.2026 | - | V | K |
| VJ3U91 | Vontobel | Short | 24.850,00 Pkt | 64,42 | 03.02.2026 | - | V | K |
| VJ3VBC | Vontobel | Short | 24.500,00 Pkt | 102,42 | 05.02.2026 | -0,531 | V | K |
| VJ3VBM | Vontobel | Short | 24.400,00 Pkt | 188,24 | 05.02.2026 | -0,457 | V | K |
| VJ3VA6 | Vontobel | Short | 24.300,00 Pkt | 233,06 | 05.02.2026 | -0,372 | V | K |
| GV9WHU | Goldman Sachs | Long | 24.100,00 Pkt | 23,04 | 17.04.2026 | 0,560 | V | K |
| DU7MBU | DZ BANK | Short | 7.500,00 Pkt | 1.631,87 | 17.03.2027 | -0,004 | V | K |
| VJ3YNQ | Vontobel | Long | 24.250,00 Pkt | 60,72 | 03.02.2026 | 0,585 | V | K |
| VJ3YNY | Vontobel | Short | 25.450,00 Pkt | 28,26 | 03.02.2026 | - | V | K |
| VJ3YNN | Vontobel | Long | 24.150,00 Pkt | 59,41 | 03.02.2026 | 0,649 | V | K |
| VJ3YPA | Vontobel | Long | 25.350,00 Pkt | 2.376,50 | 04.02.2026 | 0,087 | V | K |
| HM1UDV | HSBC | Long | 24.100,00 Pkt | 12,46 | 16.10.2026 | 0,471 | V | K |
| HM1UDZ | HSBC | Long | 24.100,00 Pkt | 11,88 | 20.11.2026 | 0,471 | V | K |
| HM1UDY | HSBC | Long | 24.400,00 Pkt | 13,82 | 16.10.2026 | 0,448 | V | K |
| HM1UEG | HSBC | Short | 22.400,00 Pkt | 33,66 | 20.11.2026 | -0,327 | V | K |
| HM1UEH | HSBC | Short | 26.100,00 Pkt | 11,75 | 18.12.2026 | - | V | K |
| HM1UFM | HSBC | Short | 24.800,00 Pkt | 12,26 | 17.12.2027 | -0,679 | V | K |
| HM1UFU | HSBC | Short | 25.500,00 Pkt | 10,80 | 17.12.2027 | -0,904 | V | K |
| HM1UG9 | HSBC | Short | 26.200,00 Pkt | 12,62 | 18.09.2026 | - | V | K |
| HM1UGG | HSBC | Short | 22.500,00 Pkt | 31,38 | 18.12.2026 | -0,339 | V | K |
| HM1UGL | HSBC | Short | 22.900,00 Pkt | 28,46 | 18.12.2026 | -0,385 | V | K |
| HM1UGT | HSBC | Short | 23.600,00 Pkt | 23,54 | 18.12.2026 | -0,490 | V | K |
| HM1UH8 | HSBC | Short | 25.100,00 Pkt | 15,69 | 18.12.2026 | - | V | K |
| HM1UHH | HSBC | Short | 26.000,00 Pkt | 12,30 | 18.12.2026 | - | V | K |
| HM1UJ3 | HSBC | Short | 24.200,00 Pkt | 17,61 | 19.03.2027 | -0,465 | V | K |
| HM1UJV | HSBC | Short | 22.800,00 Pkt | 21,66 | 18.06.2027 | -0,337 | V | K |
| HM1UKG | HSBC | Short | 26.400,00 Pkt | 10,11 | 18.06.2027 | -0,835 | V | K |
| DU7NUR | DZ BANK | Short | 7.000,00 Pkt | 2.225,27 | 17.03.2027 | -0,003 | V | K |
| HM1UMJ | HSBC | Short | 24.600,00 Pkt | 13,67 | 17.09.2027 | -0,656 | V | K |
| HM1UMM | HSBC | Short | 25.200,00 Pkt | 12,18 | 17.09.2027 | -0,897 | V | K |
| HM1UMR | HSBC | Short | 25.800,00 Pkt | 10,83 | 17.09.2027 | - | V | K |
| HM1UMS | HSBC | Short | 26.000,00 Pkt | 10,42 | 17.09.2027 | - | V | K |
| HM1UN4 | HSBC | Short | 28.000,00 Pkt | 7,07 | 17.09.2027 | - | V | K |
| VJ32RK | Vontobel | Short | 24.950,00 Pkt | 46,26 | 05.02.2026 | -0,997 | V | K |
| VJ32R2 | Vontobel | Short | 25.225,00 Pkt | 31,78 | 30.01.2026 | - | V | K |
| VJ32RL | Vontobel | Short | 24.650,00 Pkt | 76,95 | 05.02.2026 | -0,676 | V | K |
| VJ32RW | Vontobel | Short | 23.900,00 Pkt | 257,66 | 05.02.2026 | -0,251 | V | K |
| VJ32TW | Vontobel | Long | 25.150,00 Pkt | 1.019,63 | 05.02.2026 | 0,129 | V | K |
| VJ32TN | Vontobel | Long | 24.350,00 Pkt | 90,32 | 04.02.2026 | 0,551 | V | K |
| VJ32SH | Vontobel | Long | 24.600,00 Pkt | 120,58 | 09.02.2026 | 0,422 | V | K |
| VJ32R6 | Vontobel | Long | 25.300,00 Pkt | 1.082,79 | 09.02.2026 | 0,101 | V | K |
| VJ32ST | Vontobel | Short | 25.000,00 Pkt | 41,00 | 09.02.2026 | -0,860 | V | K |
| LX7WBQ | Lang & Schwarz | Short | 25.000,00 Pkt | 43,01 | 06.02.2026 | -0,997 | V | K |
| UN3TTL | UniCredit Bank GmbH | Long | 25.300,00 Pkt | 85,12 | 27.03.2026 | 0,303 | V | K |
| DU7SE4 | DZ BANK | Short | 17.400,00 Pkt | 349,59 | 03.06.2026 | -0,036 | V | K |
Zurück Weiter
