ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN19GF | UniCredit Bank GmbH | Short | 25.000,00 Pkt | 18,45 | 19.06.2026 | -0,735 | V | K |
| JU9C1A | JP Morgan | Long | 31.500,00 Pkt | 3.914,23 | 17.06.2026 | 0,007 | V | K |
| MM7E06 | Morgan Stanley | Long | 28.500,00 Pkt | 113,53 | 18.12.2026 | 0,164 | V | K |
| MM7E0U | Morgan Stanley | Long | 29.600,00 Pkt | 224,93 | 18.12.2026 | 0,102 | V | K |
| MM7E0L | Morgan Stanley | Long | 29.200,00 Pkt | 174,41 | 18.12.2026 | 0,126 | V | K |
| MM7E11 | Morgan Stanley | Long | 29.950,00 Pkt | 283,16 | 18.12.2026 | 0,087 | V | K |
| MM7E0N | Morgan Stanley | Long | 29.300,00 Pkt | 189,52 | 18.12.2026 | 0,119 | V | K |
| MM7E18 | Morgan Stanley | Long | 30.300,00 Pkt | 343,84 | 18.12.2026 | 0,076 | V | K |
| MM7EY8 | Morgan Stanley | Short | 22.150,00 Pkt | 29,53 | 18.12.2026 | -0,262 | V | K |
| MM7DN1 | Morgan Stanley | Long | 24.900,00 Pkt | 17,59 | 18.12.2026 | 0,463 | V | K |
| MM7DNF | Morgan Stanley | Long | 25.250,00 Pkt | 20,38 | 18.12.2026 | 0,433 | V | K |
| MM7ECZ | Morgan Stanley | Short | 23.500,00 Pkt | 21,19 | 18.12.2026 | -0,408 | V | K |
| MM7EDH | Morgan Stanley | Short | 23.050,00 Pkt | 23,69 | 18.12.2026 | -0,348 | V | K |
| MM7E7V | Morgan Stanley | Long | 23.100,00 Pkt | 9,61 | 18.12.2026 | 0,588 | V | K |
| MM7E8G | Morgan Stanley | Long | 24.150,00 Pkt | 13,26 | 18.12.2026 | 0,519 | V | K |
| MM7EDG | Morgan Stanley | Short | 23.075,00 Pkt | 23,76 | 18.12.2026 | -0,349 | V | K |
| MM7ECE | Morgan Stanley | Short | 23.975,00 Pkt | 18,72 | 18.12.2026 | -0,493 | V | K |
| MM7EY1 | Morgan Stanley | Short | 22.500,00 Pkt | 27,51 | 18.12.2026 | -0,291 | V | K |
| MM7EXF | Morgan Stanley | Short | 23.500,00 Pkt | 21,21 | 18.12.2026 | -0,408 | V | K |
| MM7EYQ | Morgan Stanley | Short | 21.350,00 Pkt | 37,31 | 18.12.2026 | -0,205 | V | K |
| MM7DT2 | Morgan Stanley | Long | 29.175,00 Pkt | 175,68 | 18.12.2026 | 0,125 | V | K |
| MM7DST | Morgan Stanley | Long | 28.950,00 Pkt | 151,37 | 18.12.2026 | 0,137 | V | K |
| MM7DT3 | Morgan Stanley | Long | 29.200,00 Pkt | 176,97 | 18.12.2026 | 0,124 | V | K |
| MM7DSY | Morgan Stanley | Long | 29.075,00 Pkt | 161,53 | 18.12.2026 | 0,131 | V | K |
| MM7DR8 | Morgan Stanley | Long | 27.625,00 Pkt | 67,23 | 18.12.2026 | 0,229 | V | K |
| MM7DWF | Morgan Stanley | Long | 29.525,00 Pkt | 218,80 | 18.12.2026 | 0,105 | V | K |
| MM7DXT | Morgan Stanley | Long | 30.325,00 Pkt | 348,82 | 18.12.2026 | 0,075 | V | K |
| MM7DXN | Morgan Stanley | Long | 30.250,00 Pkt | 875,22 | 18.09.2026 | 0,020 | V | K |
| MM7DXE | Morgan Stanley | Long | 30.150,00 Pkt | 859,59 | 18.09.2026 | 0,021 | V | K |
| MM7EFW | Morgan Stanley | Short | 21.025,00 Pkt | 40,66 | 18.12.2026 | -0,186 | V | K |
| MM7EFK | Morgan Stanley | Short | 21.300,00 Pkt | 38,15 | 18.12.2026 | -0,201 | V | K |
| MM7EEP | Morgan Stanley | Short | 22.050,00 Pkt | 30,98 | 18.12.2026 | -0,252 | V | K |
| MM7EEX | Morgan Stanley | Short | 21.850,00 Pkt | 32,84 | 18.12.2026 | -0,236 | V | K |
| MM7DMW | Morgan Stanley | Long | 24.775,00 Pkt | 16,71 | 18.12.2026 | 0,472 | V | K |
| MM7EBN | Morgan Stanley | Short | 20.075,00 Pkt | 52,21 | 18.12.2026 | -0,139 | V | K |
| MM7EBA | Morgan Stanley | Short | 20.375,00 Pkt | 48,82 | 18.12.2026 | -0,151 | V | K |
| MM7DYT | Morgan Stanley | Long | 23.575,00 Pkt | 11,09 | 18.12.2026 | 0,558 | V | K |
| MM7EMC | Morgan Stanley | Short | 26.425,00 Pkt | 9,75 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7EMH | Morgan Stanley | Short | 26.300,00 Pkt | 10,06 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7EMN | Morgan Stanley | Short | 26.175,00 Pkt | 10,39 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7EM3 | Morgan Stanley | Short | 26.650,00 Pkt | 9,19 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7DQC | Morgan Stanley | Long | 26.875,00 Pkt | 43,92 | 18.12.2026 | 0,292 | V | K |
| MM7DP5 | Morgan Stanley | Long | 25.850,00 Pkt | 26,48 | 18.12.2026 | 0,380 | V | K |
| MM7DPJ | Morgan Stanley | Long | 26.175,00 Pkt | 31,14 | 18.12.2026 | 0,351 | V | K |
| MM7DPG | Morgan Stanley | Long | 26.125,00 Pkt | 29,97 | 18.12.2026 | 0,358 | V | K |
| MM7DP3 | Morgan Stanley | Long | 25.800,00 Pkt | 26,10 | 18.12.2026 | 0,384 | V | K |
| MM7DQJ | Morgan Stanley | Long | 27.025,00 Pkt | 48,14 | 18.12.2026 | 0,277 | V | K |
| MM7EKR | Morgan Stanley | Short | 25.250,00 Pkt | 13,32 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7EK2 | Morgan Stanley | Short | 25.825,00 Pkt | 11,33 | 18.12.2026 | - | V | K |
| MM7ELL | Morgan Stanley | Short | 24.525,00 Pkt | 16,06 | 18.12.2026 | -0,686 | V | K |
Zurück Weiter
