ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ9081 | Goldman Sachs | Short | 18.400,00 Pkt | 796,72 | 18.12.2026 | -0,023 | V | K |
| GJ9TZ3 | Goldman Sachs | Short | 24.100,00 Pkt | 80,94 | 18.12.2026 | -0,263 | V | K |
| JE9SNR | JP Morgan | Short | 24.350,00 Pkt | 40,79 | 19.03.2027 | -0,391 | V | K |
| FE5V54 | Societe Generale | Short | 18.675,00 Pkt | 796,72 | 18.12.2026 | -0,027 | V | K |
| JE7Z8H | JP Morgan | Long | 30.850,00 Pkt | 796,72 | 19.03.2027 | 0,021 | V | K |
| FE5V8U | Societe Generale | Short | 23.275,00 Pkt | 121,99 | 18.12.2026 | -0,200 | V | K |
| FE5V87 | Societe Generale | Short | 23.925,00 Pkt | 87,91 | 18.12.2026 | -0,275 | V | K |
| FE5V9E | Societe Generale | Short | 24.275,00 Pkt | 73,05 | 18.12.2026 | -0,325 | V | K |
| FE5V9V | Societe Generale | Short | 25.025,00 Pkt | 47,92 | 18.12.2026 | -0,465 | V | K |
| FE5VXG | Societe Generale | Short | 20.425,00 Pkt | 150,86 | 19.03.2027 | -0,101 | V | K |
| FE5VXM | Societe Generale | Short | 20.675,00 Pkt | 140,86 | 19.03.2027 | -0,111 | V | K |
| FE5VXX | Societe Generale | Short | 21.175,00 Pkt | 120,26 | 19.03.2027 | -0,134 | V | K |
| FE5VX8 | Societe Generale | Short | 21.725,00 Pkt | 101,17 | 19.03.2027 | -0,158 | V | K |
| FE5VYA | Societe Generale | Short | 21.825,00 Pkt | 98,06 | 19.03.2027 | -0,162 | V | K |
| FE5VYX | Societe Generale | Short | 22.875,00 Pkt | 68,72 | 19.03.2027 | -0,236 | V | K |
| FE5WCU | Societe Generale | Long | 25.875,00 Pkt | 22,00 | 19.03.2027 | 0,394 | V | K |
| FE5WC0 | Societe Generale | Long | 26.175,00 Pkt | 25,50 | 19.03.2027 | 0,360 | V | K |
| FE5WDP | Societe Generale | Long | 27.325,00 Pkt | 49,50 | 19.03.2027 | 0,222 | V | K |
| FE5WDQ | Societe Generale | Long | 27.375,00 Pkt | 51,19 | 19.03.2027 | 0,218 | V | K |
| FE5VZ1 | Societe Generale | Short | 24.775,00 Pkt | 34,31 | 19.03.2027 | -0,454 | V | K |
| FE5V0M | Societe Generale | Short | 25.775,00 Pkt | 23,50 | 19.03.2027 | -0,626 | V | K |
| FE5V0Q | Societe Generale | Short | 25.925,00 Pkt | 22,21 | 19.03.2027 | -0,654 | V | K |
| FE5V03 | Societe Generale | Short | 26.300,00 Pkt | 19,45 | 19.03.2027 | -0,738 | V | K |
| FE5V1G | Societe Generale | Long | 23.025,00 Pkt | 9,02 | 18.12.2026 | 0,749 | V | K |
| FE5V1J | Societe Generale | Long | 23.125,00 Pkt | 9,31 | 18.12.2026 | 0,739 | V | K |
| FE5V1P | Societe Generale | Long | 23.375,00 Pkt | 10,14 | 18.12.2026 | 0,721 | V | K |
| FE5V2M | Societe Generale | Long | 24.975,00 Pkt | 20,95 | 18.12.2026 | 0,523 | V | K |
| FE5V24 | Societe Generale | Long | 25.825,00 Pkt | 36,79 | 18.12.2026 | 0,372 | V | K |
| FE5V28 | Societe Generale | Long | 26.025,00 Pkt | 43,21 | 18.12.2026 | 0,333 | V | K |
| FE5V29 | Societe Generale | Long | 26.075,00 Pkt | 44,96 | 18.12.2026 | 0,324 | V | K |
| FE5V3L | Societe Generale | Long | 26.625,00 Pkt | 74,11 | 18.12.2026 | 0,224 | V | K |
| FE5V4V | Societe Generale | Long | 28.775,00 Pkt | 944,26 | 18.12.2026 | 0,025 | V | K |
| FE5V4Y | Societe Generale | Long | 28.925,00 Pkt | 1.158,86 | 18.12.2026 | 0,021 | V | K |
| FE5V41 | Societe Generale | Long | 29.075,00 Pkt | 1.416,39 | 18.12.2026 | 0,018 | V | K |
| FE5WEQ | Societe Generale | Long | 29.075,00 Pkt | 177,05 | 19.03.2027 | 0,079 | V | K |
| FE5WE4 | Societe Generale | Long | 29.775,00 Pkt | 310,91 | 19.03.2027 | 0,048 | V | K |
| FE5WFL | Societe Generale | Short | 18.325,00 Pkt | 277,12 | 19.03.2027 | -0,052 | V | K |
| FE5WFQ | Societe Generale | Short | 18.525,00 Pkt | 260,15 | 19.03.2027 | -0,056 | V | K |
| FE5WAC | Societe Generale | Short | 25.875,00 Pkt | 29,75 | 18.12.2026 | -0,665 | V | K |
| FE5WAP | Societe Generale | Short | 26.225,00 Pkt | 24,82 | 18.12.2026 | -0,758 | V | K |
| FE5Z7U | Societe Generale | Short | 18.600,00 Pkt | 143,23 | 18.06.2027 | -0,056 | V | K |
| FE5Z7Z | Societe Generale | Short | 18.850,00 Pkt | 134,18 | 18.06.2027 | -0,059 | V | K |
| FE5Z72 | Societe Generale | Short | 19.000,00 Pkt | 128,76 | 18.06.2027 | -0,062 | V | K |
| FE50BE | Societe Generale | Short | 24.700,00 Pkt | 27,38 | 18.06.2027 | -0,372 | V | K |
| FE50BG | Societe Generale | Short | 24.800,00 Pkt | 26,53 | 18.06.2027 | -0,386 | V | K |
| FE50BL | Societe Generale | Short | 25.000,00 Pkt | 25,14 | 18.06.2027 | -0,422 | V | K |
| FE50BP | Societe Generale | Short | 25.150,00 Pkt | 24,01 | 18.06.2027 | -0,454 | V | K |
| FE50BU | Societe Generale | Short | 25.400,00 Pkt | 22,25 | 18.06.2027 | -0,520 | V | K |
| FE50B1 | Societe Generale | Short | 25.750,00 Pkt | 20,12 | 18.06.2027 | -0,925 | V | K |
| FE50CA | Societe Generale | Short | 26.200,00 Pkt | 17,62 | 18.06.2027 | - | V | K |
Zurück Weiter
