ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG27NH | UniCredit Bank GmbH | Short | 23.500,00 Pkt | 29,90 | 20.03.2026 | - | V | K |
GJ9W7T | Goldman Sachs | Short | 22.500,00 Pkt | 288,18 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
JF3CC3 | JP Morgan | Long | 22.825,00 Pkt | 12,29 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF327E | JP Morgan | Short | 20.775,00 Pkt | 142,39 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF3CBY | JP Morgan | Long | 22.675,00 Pkt | 11,53 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF3CC7 | JP Morgan | Long | 24.200,00 Pkt | 24,71 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF2Z1B | JP Morgan | Long | 22.675,00 Pkt | 14,25 | 19.09.2025 | - | V | K |
VG3YQ7 | Vontobel | Short | 21.600,00 Pkt | 59,04 | 20.03.2026 | 0,000 | V | K |
VG3YN3 | Vontobel | Short | 21.550,00 Pkt | 484,14 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
VG3YPH | Vontobel | Short | 21.650,00 Pkt | 241.855,89 | 15.08.2025 | 0,000 | V | K |
VG3YPF | Vontobel | Long | 23.450,00 Pkt | 32,77 | 15.08.2025 | - | V | K |
DH3716 | Deutsche Bank | Short | 20.850,00 Pkt | 806,90 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
DH3718 | Deutsche Bank | Short | 20.750,00 Pkt | 864,54 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
DH371Q | Deutsche Bank | Long | 23.100,00 Pkt | 20,89 | 19.09.2025 | - | V | K |
VG318C | Vontobel | Long | 23.600,00 Pkt | 40,62 | 15.08.2025 | - | V | K |
PL5UWV | BNP Paribas | Short | 21.325,00 Pkt | 605,18 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
PL5UXG | BNP Paribas | Short | 23.200,00 Pkt | 151,29 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
PL5UXN | BNP Paribas | Short | 23.500,00 Pkt | 116,94 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
PL5VJZ | BNP Paribas | Long | 20.975,00 Pkt | 7,31 | 19.09.2025 | - | V | K |
PL5VJ5 | BNP Paribas | Long | 25.000,00 Pkt | 43,23 | 19.12.2025 | - | V | K |
UG2LSP | UniCredit Bank GmbH | Short | 24.400,00 Pkt | 21,97 | 20.03.2026 | - | V | K |
GV0EU6 | Goldman Sachs | Short | 23.900,00 Pkt | 27,14 | 20.03.2026 | - | V | K |
DY23GH | DZ BANK | Long | 23.700,00 Pkt | 17,04 | 14.01.2026 | - | V | K |
DY23H4 | DZ BANK | Short | 22.800,00 Pkt | 76,36 | 19.11.2025 | 0,000 | V | K |
DY23JB | DZ BANK | Short | 23.700,00 Pkt | 31,32 | 18.02.2026 | - | V | K |
DY23H0 | DZ BANK | Short | 22.700,00 Pkt | 127,46 | 15.10.2025 | 0,000 | V | K |
DY23GC | DZ BANK | Long | 23.700,00 Pkt | 20,79 | 19.11.2025 | - | V | K |
JF474Y | JP Morgan | Short | 21.900,00 Pkt | 89,66 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF4SQW | JP Morgan | Long | 23.775,00 Pkt | 19,68 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF490K | JP Morgan | Long | 23.575,00 Pkt | 17,67 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF4SQT | JP Morgan | Long | 23.625,00 Pkt | 18,06 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF4903 | JP Morgan | Short | 22.000,00 Pkt | 86,19 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
VG4WYS | Vontobel | Short | 20.100,00 Pkt | 410,29 | 17.10.2025 | 0,000 | V | K |
VG4WZT | Vontobel | Short | 19.300,00 Pkt | 562,95 | 17.10.2025 | 0,000 | V | K |
JF474W | JP Morgan | Short | 21.850,00 Pkt | 93,10 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF474U | JP Morgan | Short | 21.800,00 Pkt | 93,10 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF4905 | JP Morgan | Short | 22.200,00 Pkt | 79,14 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF45UV | JP Morgan | Short | 21.225,00 Pkt | 121,04 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF474F | JP Morgan | Short | 21.550,00 Pkt | 105,25 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JF490H | JP Morgan | Long | 23.475,00 Pkt | 16,82 | 19.12.2025 | - | V | K |
VG4W0P | Vontobel | Long | 22.050,00 Pkt | 10,21 | 17.10.2025 | - | V | K |
VG4W0R | Vontobel | Long | 21.050,00 Pkt | 7,31 | 17.10.2025 | - | V | K |
VG4WZ2 | Vontobel | Long | 21.400,00 Pkt | 8,14 | 17.10.2025 | - | V | K |
VG4W05 | Vontobel | Short | 21.450,00 Pkt | 228,37 | 17.10.2025 | 0,000 | V | K |
VG4W0T | Vontobel | Short | 21.250,00 Pkt | 249,56 | 17.10.2025 | 0,000 | V | K |
DY25H3 | DZ BANK | Long | 23.300,00 Pkt | 11,08 | 13.05.2026 | - | V | K |
DY25JK | DZ BANK | Long | 26.400,00 Pkt | 44,50 | 13.05.2026 | 0,000 | V | K |
DY25NR | DZ BANK | Short | 22.100,00 Pkt | 43,50 | 13.05.2026 | -0,248 | V | K |
DY25MG | DZ BANK | Short | 16.600,00 Pkt | 179,31 | 13.05.2026 | 0,000 | V | K |
DY25MT | DZ BANK | Short | 18.600,00 Pkt | 110,03 | 13.05.2026 | 0,000 | V | K |
Zurück Weiter