ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UniCredit Bank GmbH | Short | 18.400,00 Pkt | 466,87 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
JF8A90 | JP Morgan | Short | 22.170,00 Pkt | 22,26 | 17.04.2025 | - | V | K |
GV3ZYA | Goldman Sachs | Long | 23.150,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,192 | V | K |
GV3ZZ8 | Goldman Sachs | Long | 23.650,00 Pkt | 42.422,00 | 17.04.2025 | 0,139 | V | K |
GV3ZZA | Goldman Sachs | Long | 22.550,00 Pkt | 19.282,73 | 17.04.2025 | 0,273 | V | K |
JF8U2F | JP Morgan | Long | 22.310,00 Pkt | 35.343,20 | 17.04.2025 | 0,310 | V | K |
JF8RKC | JP Morgan | Short | 22.090,00 Pkt | 24,32 | 17.04.2025 | - | V | K |
JF9N8R | JP Morgan | Long | 22.725,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,247 | V | K |
JF8TA6 | JP Morgan | Short | 22.125,00 Pkt | 21,96 | 17.04.2025 | - | V | K |
JF71A0 | JP Morgan | Long | 22.810,00 Pkt | 35.351,67 | 17.04.2025 | 0,235 | V | K |
JF71A6 | JP Morgan | Long | 22.825,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,233 | V | K |
VK061J | Vontobel | Short | 18.500,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,001 | V | K |
VK0603 | Vontobel | Short | 18.000,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,000 | V | K |
VK0605 | Vontobel | Short | 18.150,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,000 | V | K |
VK060W | Vontobel | Short | 18.325,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,001 | V | K |
VK064E | Vontobel | Long | 20.100,00 Pkt | 18,33 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK062L | Vontobel | Short | 19.350,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,016 | V | K |
VK0611 | Vontobel | Short | 19.450,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,020 | V | K |
VK062D | Vontobel | Short | 19.325,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,015 | V | K |
VK0618 | Vontobel | Short | 19.150,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,009 | V | K |
VK061Z | Vontobel | Short | 18.900,00 Pkt | 212.935,28 | 22.04.2025 | -0,007 | V | K |
VK061N | Vontobel | Short | 18.925,00 Pkt | 212.935,28 | 22.04.2025 | -0,008 | V | K |
VK061Y | Vontobel | Short | 18.550,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,002 | V | K |
VK0629 | Vontobel | Long | 19.500,00 Pkt | 12,12 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK062Z | Vontobel | Short | 19.750,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,040 | V | K |
VK065C | Vontobel | Long | 21.050,00 Pkt | 99,82 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK0649 | Vontobel | Long | 20.800,00 Pkt | 45,86 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064Q | Vontobel | Long | 20.225,00 Pkt | 20,50 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064V | Vontobel | Long | 20.500,00 Pkt | 27,80 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064C | Vontobel | Long | 20.350,00 Pkt | 23,15 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK1AXS | Vontobel | Long | 22.325,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,212 | V | K |
VK1AXU | Vontobel | Long | 22.425,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,186 | V | K |
VK1AXZ | Vontobel | Long | 22.475,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,174 | V | K |
VK1AXG | Vontobel | Long | 22.450,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,180 | V | K |
VK1AVE | Vontobel | Short | 21.125,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | -0,356 | V | K |
VK1ZL3 | Vontobel | Short | 21.600,00 Pkt | 63,70 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK1ZL2 | Vontobel | Long | 22.825,00 Pkt | 214.585,32 | 22.04.2025 | 0,103 | V | K |
VK1ZMH | Vontobel | Short | 21.625,00 Pkt | 59,30 | 22.04.2025 | - | V | K |
GV52TF | Goldman Sachs | Short | 19.600,00 Pkt | 181,77 | 23.05.2025 | -0,122 | V | K |
VK2EKT | Vontobel | Short | 19.925,00 Pkt | 634,88 | 05.05.2025 | -0,076 | V | K |
VK2EL7 | Vontobel | Short | 20.075,00 Pkt | 554,52 | 05.05.2025 | -0,085 | V | K |
VK2EMY | Vontobel | Long | 21.525,00 Pkt | 36,06 | 05.05.2025 | 0,625 | V | K |
VK2EMV | Vontobel | Long | 21.450,00 Pkt | 32,91 | 05.05.2025 | 0,646 | V | K |
VK2EMU | Vontobel | Long | 21.650,00 Pkt | 42,57 | 05.05.2025 | 0,585 | V | K |
VK2EPW | Vontobel | Long | 22.150,00 Pkt | 97,13 | 05.05.2025 | 0,388 | V | K |
VK2EN8 | Vontobel | Long | 22.550,00 Pkt | 350,46 | 30.04.2025 | 0,206 | V | K |
VK2EPF | Vontobel | Long | 22.575,00 Pkt | 374,42 | 30.04.2025 | 0,196 | V | K |
VK2EH0 | Vontobel | Long | 21.050,00 Pkt | 21,53 | 06.05.2025 | 0,731 | V | K |
VK2EH1 | Vontobel | Long | 21.100,00 Pkt | 22,45 | 06.05.2025 | 0,719 | V | K |
VK2EG6 | Vontobel | Long | 21.400,00 Pkt | 30,07 | 06.05.2025 | 0,654 | V | K |
Zurück Weiter