ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK9DYC | Morgan Stanley | Short | 22.025,00 Pkt | 1.107,57 | 19.06.2026 | -0,041 | V | K |
| MK9DY7 | Morgan Stanley | Short | 22.150,00 Pkt | 1.001,24 | 19.06.2026 | -0,045 | V | K |
| MK9DYD | Morgan Stanley | Short | 22.000,00 Pkt | 1.191,95 | 19.06.2026 | -0,040 | V | K |
| MK9DYQ | Morgan Stanley | Short | 21.725,00 Pkt | 1.390,61 | 19.06.2026 | -0,033 | V | K |
| MK9DZA | Morgan Stanley | Short | 21.225,00 Pkt | 1.854,15 | 19.06.2026 | -0,024 | V | K |
| MK9DM7 | Morgan Stanley | Long | 30.450,00 Pkt | 2.176,61 | 19.06.2026 | 0,020 | V | K |
| MK9DLG | Morgan Stanley | Long | 29.200,00 Pkt | 4.171,83 | 19.06.2026 | 0,014 | V | K |
| MK9DW9 | Morgan Stanley | Short | 25.175,00 Pkt | 56,76 | 19.06.2026 | -0,588 | V | K |
| MK9DV4 | Morgan Stanley | Short | 25.825,00 Pkt | 28,94 | 19.06.2026 | -0,886 | V | K |
| MK9DWF | Morgan Stanley | Short | 25.075,00 Pkt | 61,35 | 19.06.2026 | -0,540 | V | K |
| MK9DLP | Morgan Stanley | Long | 29.550,00 Pkt | 1.925,46 | 19.06.2026 | 0,023 | V | K |
| MK9DS3 | Morgan Stanley | Short | 23.250,00 Pkt | 455,11 | 19.06.2026 | -0,099 | V | K |
| MK9DQU | Morgan Stanley | Short | 24.325,00 Pkt | 144,69 | 19.06.2026 | -0,275 | V | K |
| MK9DWL | Morgan Stanley | Short | 25.000,00 Pkt | 69,15 | 19.06.2026 | -0,509 | V | K |
| MK9DV5 | Morgan Stanley | Short | 25.800,00 Pkt | 29,38 | 19.06.2026 | -0,860 | V | K |
| MK9DWC | Morgan Stanley | Short | 25.125,00 Pkt | 57,94 | 19.06.2026 | -0,560 | V | K |
| MK9DVT | Morgan Stanley | Short | 25.450,00 Pkt | 42,43 | 19.06.2026 | -0,718 | V | K |
| MK9DVE | Morgan Stanley | Short | 25.650,00 Pkt | 33,60 | 19.06.2026 | -0,793 | V | K |
| MK9DJZ | Morgan Stanley | Long | 31.850,00 Pkt | 2.176,61 | 19.06.2026 | 0,018 | V | K |
| MK9DT9 | Morgan Stanley | Short | 22.700,00 Pkt | 736,21 | 19.06.2026 | -0,063 | V | K |
| MK9DUG | Morgan Stanley | Short | 20.650,00 Pkt | 1.726,28 | 19.06.2026 | -0,022 | V | K |
| MK9DST | Morgan Stanley | Short | 23.500,00 Pkt | 362,77 | 19.06.2026 | -0,125 | V | K |
| MK9DSM | Morgan Stanley | Short | 23.800,00 Pkt | 275,07 | 19.06.2026 | -0,162 | V | K |
| MK9DSR | Morgan Stanley | Short | 23.600,00 Pkt | 325,08 | 19.06.2026 | -0,139 | V | K |
| MK9DTU | Morgan Stanley | Short | 21.750,00 Pkt | 1.317,42 | 19.06.2026 | -0,035 | V | K |
| MK9DHW | Morgan Stanley | Long | 23.550,00 Pkt | 15,60 | 19.06.2026 | 0,798 | V | K |
| MK9DHX | Morgan Stanley | Long | 23.575,00 Pkt | 15,85 | 19.06.2026 | 0,807 | V | K |
| MK9DSG | Morgan Stanley | Short | 24.050,00 Pkt | 208,59 | 19.06.2026 | -0,209 | V | K |
| MK9DTT | Morgan Stanley | Short | 21.800,00 Pkt | 1.317,42 | 19.06.2026 | -0,035 | V | K |
| MK9DJF | Morgan Stanley | Long | 30.950,00 Pkt | 2.002,48 | 19.06.2026 | 0,020 | V | K |
| MK9DD5 | Morgan Stanley | Long | 27.550,00 Pkt | 2.554,18 | 19.06.2026 | 0,027 | V | K |
| MK9D68 | Morgan Stanley | Long | 28.750,00 Pkt | 3.911,09 | 19.06.2026 | 0,017 | V | K |
| MK9D5K | Morgan Stanley | Long | 28.175,00 Pkt | 3.128,88 | 19.06.2026 | 0,020 | V | K |
| MK9D74 | Morgan Stanley | Long | 29.500,00 Pkt | 4.103,44 | 19.06.2026 | 0,014 | V | K |
| MK9D6W | Morgan Stanley | Long | 29.300,00 Pkt | 3.525,49 | 19.06.2026 | 0,016 | V | K |
| MK9DNG | Morgan Stanley | Short | 20.700,00 Pkt | 2.002,48 | 19.06.2026 | -0,021 | V | K |
| MK9DPV | Morgan Stanley | Short | 19.525,00 Pkt | 3.090,25 | 19.06.2026 | -0,012 | V | K |
| MK9DPS | Morgan Stanley | Short | 19.600,00 Pkt | 2.691,51 | 19.06.2026 | -0,014 | V | K |
| MK9DEV | Morgan Stanley | Long | 25.900,00 Pkt | 215,78 | 19.06.2026 | 0,204 | V | K |
| MK9DDS | Morgan Stanley | Long | 24.050,00 Pkt | 21,30 | 19.06.2026 | 0,728 | V | K |
| MK9DF7 | Morgan Stanley | Long | 26.500,00 Pkt | 641,82 | 19.06.2026 | 0,087 | V | K |
| MK9DEU | Morgan Stanley | Long | 25.850,00 Pkt | 192,55 | 19.06.2026 | 0,219 | V | K |
| MK9DE7 | Morgan Stanley | Long | 24.800,00 Pkt | 43,53 | 19.06.2026 | 0,557 | V | K |
| MK9D9B | Morgan Stanley | Long | 24.775,00 Pkt | 41,51 | 19.06.2026 | 0,563 | V | K |
| MK9DA7 | Morgan Stanley | Long | 25.525,00 Pkt | 115,88 | 19.06.2026 | 0,314 | V | K |
| MK9DA9 | Morgan Stanley | Long | 25.575,00 Pkt | 125,16 | 19.06.2026 | 0,301 | V | K |
| MK9D95 | Morgan Stanley | Long | 24.625,00 Pkt | 35,51 | 19.06.2026 | 0,607 | V | K |
| MK9D98 | Morgan Stanley | Long | 24.700,00 Pkt | 38,69 | 19.06.2026 | 0,586 | V | K |
| MK9D8M | Morgan Stanley | Long | 24.175,00 Pkt | 23,68 | 19.06.2026 | 0,710 | V | K |
| JH72SN | JP Morgan | Long | 30.900,00 Pkt | 472,28 | 18.12.2026 | 0,071 | V | K |
Zurück Weiter
