- Datum20.05.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Baader | VK | |||||
LS Exchange | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
05.05.2025 | 2025 | 0,25 Fr | 1,23 % |
05.02.2025 | 2024 | 0,25 Fr | 0,82 % |
05.11.2024 | 2024 | 0,25 Fr | 0,82 % |
05.08.2024 | 2024 | 0,25 Fr | 0,76 % |
07.05.2024 | 2024 | 0,25 Fr | 0,70 % |
07.02.2024 | 2023 | 0,25 Fr | 0,66 % |
07.11.2023 | 2023 | 1,75 Fr | 4,31 % |
07.08.2023 | 2023 | 0,25 Fr | 0,66 % |
08.05.2023 | 2022 | 0,85 Fr | 2,01 % |
08.02.2023 | 2022 | 0,25 Fr | 0,54 % |
08.11.2022 | 2022 | 0,25 Fr | 0,52 % |
08.08.2022 | 2022 | 0,25 Fr | 0,54 % |
09.05.2022 | 2021 | 0,60 Fr | 1,15 % |
09.02.2022 | 2021 | 0,25 Fr | 0,49 % |
09.11.2021 | 2021 | 0,25 Fr | 0,59 % |
09.08.2021 | 2021 | 0,25 Fr | 0,64 % |
10.05.2021 | 2020 | 0,2222 Fr | 0,58 % |
10.02.2021 | 2020 | 0,222225014 Fr | 0,57 % |
10.11.2020 | 2020 | 0,25 Fr | 0,64 % |
10.08.2020 | 2020 | 0,25 Fr | 0,64 % |
10.08.2020 | 2019 | 0,30 Fr | 0,77 % |
08.05.2020 | 2019 | 0,25 Fr | 0,66 % |
10.02.2020 | 2019 | 0,25 Fr | 0,56 % |
26.05.2017 | 2016 | 0,15 Fr | 0,37 % |
10.05.2021 | - | 0,4111 Fr | 1,07 % |
Varia US Properties AG, a real estate investment company, acquires, holds, and sells properties in the United States. The company invests in low-moderate income and workforce multifamily housing properties. Varia US Properties AG was founded in 2015 and is based in Zug, Switzerland.