- Datum18.03.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | VK | |||||
Düsseldorf | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
22.07.2013 | 2012 | 0,15 € | - |
28.08.2012 | 2011 | 0,15 € | - |
15.08.2011 | 2010 | 0,15 € | - |
30.08.2010 | 2009 | 0,15 € | - |
15.08.2008 | 2007 | 0,083868 € | - |
15.08.2008 | 2007 | 0,256132 € | - |
20.08.2007 | 2006 | 0,34 € | - |
18.08.2006 | 2005 | 0,34 € | - |
25.08.2005 | 2004 | 0,36 € | - |
13.08.2004 | 2003 | 0,36 € | - |
18.07.2003 | 2002 | 0,36 € | - |
08.08.2003 | 2002 | 0,36 € | - |
05.07.2002 | 2001 | 0,36 € | - |
24.05.2001 | 2000 | 0,36 € | - |
Spobag AG ist eine in Deutschland ansässige Unternehmen im Großhandel von Sportgeräten und Zubehör engagiert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Lieferung von Ausrüstung für zehn bowling kegel.