- Datum21.05.2025
- Uhrzeit09:00 - 10:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | VK | |||||
Berlin | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
18.07.2011 | 2010 | 0,75 € | 2,31 % |
01.09.2010 | 2009 | 0,50 € | 1,54 % |
28.08.2009 | 2008 | 1,00 € | 3,09 % |
12.12.1995 | 1995 | 4,50 DM | - |
12.12.1995 | 1995 | 0,50 DM | - |
06.12.1994 | 1994 | 16,99 DM | - |
06.12.1994 | 1994 | 1,51 DM | - |
11.01.1994 | 1993 | 16,67 DM | - |
11.01.1994 | 1993 | 3,33 DM | - |
17.12.1992 | 1992 | 6,00 DM | - |
RM Rheiner Management AG ist aktiv innerhalb investmentsektor. Das unternehmen konzentriert sich auf besondere situationen, einschließlich struktureller maßnahmen von börsennotierten unternehmen.