- Datum22.07.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
J. Klatt
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
24.03.2023 | 2022 | 0,04 € | 1,00 % |
29.07.2021 | 2020 | 0,10 € | 1,54 % |
23.12.2019 | 2019 | 0,10 € | 2,50 % |
20.12.2018 | 2018 | 0,10 € | 2,86 % |
22.12.2017 | 2017 | 0,10 € | 2,90 % |
08.03.2017 | 2016 | 0,04 € | 1,19 % |
Q-Soft Verwaltungs AG bietet IT-Dienstleistungen im Feld der Abfall verwaltung. Das Unternehmen entwirft Software für die Abfall verwaltung und entwickelt IT-Lösungen,auf Netzwerk-Technologie konzentriert.