Progressive Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US7433151039Kopiert
WKN: 865496Kopiert

Progressive Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

Progressive Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,11 %
Intraday
-4,70 %
1 Woche
-9,81 %
1 Monat
50,66 %
Seit Jahresbeginn
52,11 %
1 Jahr
137,22 %
3 Jahre
234,41 %
5 Jahre
797,42 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Progressive Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    15.01.2025
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Thomas May
Thomas May
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    156,060-270,620
  • Jahrestief / Hoch ($)
    159,340-270,620
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN865496Kopiert
  • ISINUS7433151039Kopiert
  • TickerPGR
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheSach- und Unfallversicherung
  • SektorFinanzdienstleistungen
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien585,81 Mio.
  • Marktkapitalisierung140,58 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Progressive Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
09.01.20252025 4,60 $ 1,92 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
18.01.20242024 0,85 $ 0,50 %
03.04.20242024 0,10 $ 0,05 %
03.07.20242024 0,10 $ 0,05 %
03.10.20242024 0,10 $ 0,04 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
05.01.20232023 0,10 $ 0,08 %
05.04.20232023 0,10 $ 0,07 %
06.07.20232023 0,10 $ 0,08 %
04.10.20232023 0,10 $ 0,07 %
06.01.20222022 0,10 $ 0,10 %
06.04.20222022 0,10 $ 0,09 %
06.07.20222022 0,10 $ 0,09 %
06.10.20222022 0,10 $ 0,08 %
06.04.20212021 0,10 $ 0,10 %
06.07.20212021 0,10 $ 0,10 %
06.10.20212021 0,10 $ 0,11 %
17.12.20212021 1,50 $ 1,46 %
06.04.20202020 0,10 $ 0,13 %
06.07.20202020 0,10 $ 0,13 %
06.10.20202020 0,10 $ 0,10 %
07.01.20212020 4,60 $ 4,66 %
04.04.20192019 0,10 $ 0,14 %
03.07.20192019 0,10 $ 0,12 %
04.10.20192019 0,10 $ 0,13 %
07.01.20202019 2,35 $ 3,11 %
01.02.20192018 2,514 $ 3,74 %
01.02.20182017 1,1247 $ 2,08 %
01.02.20172016 0,6808 $ 1,82 %
01.02.20162015 0,8882 $ 2,84 %
02.02.20152014 0,6862 $ 2,64 %
27.01.20142013 1,4929 $ 6,02 %
19.11.20122012 1,00 $ 4,43 %
23.01.20132012 0,2845 $ 1,24 %
25.01.20112011 0,3987 $ 2,01 %
24.01.20122011 0,4072 $ 1,97 %
25.01.20102010 0,1613 $ 0,96 %
16.12.20102010 1,00 $ 4,82 %
17.01.20082007 0,145 $ 0,78 %
08.03.20062006 0,0075 $ 0,03 %
07.06.20062006 0,0075 $ 0,03 %
06.09.20062006 0,00875 $ 0,04 %
06.12.20062006 0,00875 $ 0,04 %
09.03.20052005 0,0075 $ 0,03 %
08.06.20052005 0,0075 $ 0,03 %
07.09.20052005 0,0075 $ 0,03 %
07.12.20052005 0,0075 $ 0,02 %
10.03.20042004 0,00625 $ 0,03 %
09.06.20042004 0,00625 $ 0,03 %
08.09.20042004 0,0075 $ 0,04 %
08.12.20042004 0,0075 $ 0,03 %
12.03.20032003 0,00625 $ 0,05 %
11.06.20032003 0,00625 $ 0,04 %
10.09.20032003 0,00625 $ 0,03 %
10.12.20032003 0,00625 $ 0,03 %
06.03.20022002 0,0058333333 $ 0,04 %
12.06.20022002 0,005825 $ 0,04 %
11.09.20022002 0,00625 $ 0,05 %
11.12.20022002 0,00625 $ 0,05 %
07.03.20012001 0,0058333333 $ 0,07 %
06.06.20012001 0,0058333333 $ 0,05 %
12.09.20012001 0,0058333333 $ 0,06 %
12.12.20012001 0,0058333333 $ 0,05 %
08.03.20002000 0,0054166667 $ 0,12 %
07.06.20002000 0,0054166667 $ 0,08 %
06.09.20002000 0,0058333333 $ 0,09 %
06.12.20002000 0,0058333333 $ 0,07 %
10.03.19991999 0,0054166667 $ 0,05 %
09.06.19991999 0,0054166667 $ 0,04 %
08.09.19991999 0,0054166667 $ 0,07 %
08.12.19991999 0,0054166667 $ 0,09 %
11.03.19981998 0,005 $ 0,05 %
10.06.19981998 0,005 $ 0,04 %
09.09.19981998 0,0054166667 $ 0,06 %
09.12.19981998 0,0054166667 $ 0,05 %
12.03.19971997 0,005 $ 0,09 %
11.06.19971997 0,005 $ 0,07 %
10.09.19971997 0,005 $ 0,06 %
10.12.19971997 0,005 $ 0,05 %
06.03.19961996 0,0045833333 $ 0,12 %
12.06.19961996 0,0045833333 $ 0,12 %
11.09.19961996 0,005 $ 0,11 %
11.12.19961996 0,005 $ 0,09 %
06.03.19951995 0,0045833333 $ 0,14 %
06.06.19951995 0,0045833333 $ 0,14 %
06.09.19951995 0,0045833333 $ 0,12 %
06.12.19951995 0,0045833333 $ 0,12 %
07.03.19941994 0,0041666667 $ 0,15 %
06.06.19941994 0,0041666667 $ 0,14 %
02.09.19941994 0,0045833333 $ 0,15 %
05.12.19941994 0,0045833333 $ 0,16 %
08.03.19931993 0,0041666667 $ 0,15 %
07.06.19931993 0,0041666667 $ 0,17 %
03.09.19931993 0,0041666667 $ 0,13 %
06.12.19931993 0,0041666667 $ 0,13 %
09.03.19921992 0,0038888889 $ 0,30 %
08.06.19921992 0,0038888889 $ 0,26 %
04.09.19921992 0,0038888889 $ 0,23 %
17.11.19921992 0,0013888889 $ 0,06 %
04.03.19911991 0,0036111111 $ 0,22 %
10.06.19911991 0,0036111111 $ 0,22 %
09.09.19911991 0,0036111111 $ 0,27 %
09.12.19911991 0,0036111111 $ 0,26 %
05.03.19901990 0,0033333333 $ 0,33 %
04.06.19901990 0,0033333333 $ 0,29 %
10.09.19901990 0,0033333333 $ 0,22 %
10.12.19901990 0,0033333333 $ 0,24 %
06.03.19891989 0,0030555556 $ -
05.06.19891989 0,0030555556 $ -
01.09.19891989 0,0030555556 $ -
04.12.19891989 0,0030555556 $ -
07.03.19881988 0,0027777778 $ -
06.06.19881988 0,0027777778 $ -
02.09.19881988 0,0027777778 $ -
05.12.19881988 0,0027777778 $ -
09.03.19871987 0,0004166667 $ -
08.06.19871987 0,0004166667 $ -
04.09.19871987 0,0027777778 $ -
07.12.19871987 0,0027777778 $ -
10.03.19861986 0,0008333333 $ -
09.06.19861986 0,0004166667 $ -
08.09.19861986 0,0004166667 $ -
08.12.19861986 0,0004166667 $ -
09.12.19851985 0,0008333333 $ -
29.08.2007- 2,00 $ 8,88 %
11.02.1981- 0,0019444444 $ -
29.04.1981- 0,0019444444 $ -
30.07.1981- 0,0013888889 $ -
14.12.1981- 0,0013888889 $ -
05.02.1982- 0,0013888889 $ -
28.04.1982- 0,0013888889 $ -
30.07.1982- 0,0013888889 $ -
13.12.1982- 0,0013888889 $ -
11.03.1983- 0,0013888889 $ -
10.06.1983- 0,0011111111 $ -
12.09.1983- 0,0011111111 $ -
12.12.1983- 0,0011111111 $ -
12.03.1984- 0,0011111111 $ -
11.06.1984- 0,0011111111 $ -
10.09.1984- 0,0011111111 $ -
10.12.1984- 0,0011111111 $ -
11.03.1985- 0,0011111111 $ -
10.06.1985- 0,0008333333 $ -
09.09.1985- 0,0008333333 $ -

Termine von Progressive Corp.

  • Apr10Progressive Corp.Q1 2025 Earnings Release
  • Jul10Progressive Corp.Q2 2025 Earnings Release
  • Apr9Progressive Corp.Q1 2026 Earnings Release

Beschreibung

The Progressive Corporation, an insurance holding company, provides personal and commercial auto, personal residential and commercial property, general liability, and other specialty property-casualty insurance products and related services in the United States. It operates in three segments: Personal Lines, Commercial Lines, and Property. The Personal Lines segment writes insurance for personal autos and recreational vehicles (RV). This segment's products include personal auto insurance; and special lines products, including insurance for motorcycles, ATVs, RVs, watercrafts, snowmobiles, and related products. The Commercial Lines segment provides auto-related primary liability and physical damage insurance, and business-related general liability and property insurance for autos, vans, pick-up trucks, and dump trucks used by small businesses; tractors, trailers, and straight trucks primarily used by regional general freight and expeditor-type businesses, and long-haul operators; dump trucks, log trucks, and garbage trucks used by dirt, sand and gravel, logging, and coal-type businesses; and tow trucks and wreckers used in towing services and gas/service station businesses; as well as non-fleet and airport taxis, and black-car services. The Property segment writes residential property insurance for homeowners, other property owners, and renters, as well as offers personal umbrella insurance, and primary and excess flood insurance. The company also offers policy issuance and claims adjusting services; and acts as an agent to homeowner general liability, workers' compensation insurance, and other products. In addition, it provides reinsurance services. The company sells its products through independent insurance agencies, as well as directly on Internet through mobile devices, and over the phone. The Progressive Corporation was founded in 1937 and is headquartered in Mayfield, Ohio.