Kennzahlen zu Naspers Ltd.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | Naspers Ltd. | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 38,33 % | 27,96 % | 29,26 % | 31,11 % | 32,72 % | 36,07 % | 39,56 % | 41,39 % | 42,80 % | 41,50 % | 43,54 % | 44,57 % | 47,16 % | 46,22 % | 48,43 % | 49,30 % | 47,47 % | 45,35 % | 44,27 % | 50,34 % | 48,51 % | 42,40 % | 41,17 % | 42,64 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Alphabet Inc. (Class A) 2,44 Bil. $
Meta Platforms Inc 1,60 Bil. $
Tencent Holdings Ltd. 446,45 Mrd. €
Prosus N.V. 198,83 Mrd. €
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 71,25 Mrd. $
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 70,48 Mrd. $
Kuaishou Technology CL. B 21,55 Mrd. €
Pinterest Inc. 21,99 Mrd. $
Snap Inc. 19,60 Mrd. €
LY Corporation 18,90 Mrd. €