- Datum20.11.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Marine Products Corp. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenMarine Products Corp. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
Nasdaq Basic | VK | |||||
Cboe BZX | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
0,00 %
Intraday
-1,01 %
1 Woche
1,34 %
1 Monat
-13,95 %
Seit Jahresbeginn
-1,51 %
1 Jahr
-24,54 %
3 Jahre
-33,98 %
5 Jahre
24,49 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Marine Products Corp.
Webinar zu Marine Products Corp.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)8,860-12,470
- Jahrestief / Hoch ($)8,860-12,470
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Marine Products Corp.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 2024 | 0,14 $ | 1,40 % |
09.08.2024 | 2024 | 0,14 $ | 1,44 % |
09.05.2024 | 2024 | 0,84 $ | 6,95 % |
08.02.2024 | 2024 | 0,14 $ | 1,31 % |
09.11.2023 | 2023 | 0,14 $ | 1,44 % |
09.08.2023 | 2023 | 0,14 $ | 0,86 % |
09.05.2023 | 2023 | 0,14 $ | 0,97 % |
09.02.2023 | 2023 | 0,14 $ | 1,01 % |
09.05.2022 | 2022 | 0,12 $ | 1,03 % |
09.02.2022 | 2022 | 0,12 $ | 0,94 % |
09.08.2022 | 2022 | 0,12 $ | 1,02 % |
09.11.2022 | 2022 | 0,14 $ | 1,24 % |
09.11.2021 | 2021 | 0,12 $ | 0,91 % |
09.08.2021 | 2021 | 0,12 $ | 0,76 % |
07.05.2021 | 2021 | 0,12 $ | 0,70 % |
09.02.2021 | 2021 | 0,10 $ | 0,52 % |
09.11.2020 | 2020 | 0,12 $ | 0,70 % |
07.08.2020 | 2020 | 0,08 $ | 0,56 % |
08.05.2020 | 2020 | 0,08 $ | 0,88 % |
07.02.2020 | 2020 | 0,12 $ | 0,81 % |
07.11.2019 | 2019 | 0,22 $ | 1,53 % |
08.02.2019 | 2019 | 0,12 $ | 0,87 % |
09.05.2019 | 2019 | 0,12 $ | 0,79 % |
08.08.2019 | 2019 | 0,12 $ | 0,80 % |
08.11.2018 | 2018 | 0,20 $ | 0,93 % |
09.08.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,52 % |
09.05.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,64 % |
08.02.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,70 % |
08.02.2017 | 2017 | 0,07 $ | 0,65 % |
08.05.2017 | 2017 | 0,07 $ | 0,54 % |
08.08.2017 | 2017 | 0,07 $ | 0,46 % |
09.11.2017 | 2017 | 0,12 $ | 0,86 % |
08.11.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,63 % |
08.08.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,66 % |
06.05.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,74 % |
08.02.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,83 % |
06.11.2015 | 2015 | 0,08 $ | 1,11 % |
06.08.2015 | 2015 | 0,04 $ | 0,62 % |
07.05.2015 | 2015 | 0,04 $ | 0,59 % |
06.02.2015 | 2015 | 0,04 $ | 0,51 % |
06.11.2014 | 2014 | 0,07 $ | 0,84 % |
06.08.2014 | 2014 | 0,03 $ | 0,37 % |
07.05.2014 | 2014 | 0,03 $ | 0,43 % |
06.02.2014 | 2014 | 0,03 $ | 0,38 % |
06.11.2013 | 2013 | 0,06 $ | 0,67 % |
07.08.2013 | 2013 | 0,03 $ | 0,33 % |
08.05.2013 | 2013 | 0,03 $ | 0,40 % |
06.02.2013 | 2013 | 0,03 $ | - |
07.11.2012 | 2012 | 0,57 $ | - |
08.08.2012 | 2012 | 0,02 $ | - |
08.05.2012 | 2012 | 0,02 $ | - |
08.02.2012 | 2012 | 0,02 $ | - |
06.02.2009 | 2009 | 0,01 $ | - |
06.11.2008 | 2008 | 0,065 $ | - |
06.08.2008 | 2008 | 0,065 $ | - |
07.05.2008 | 2008 | 0,065 $ | - |
06.02.2008 | 2008 | 0,065 $ | - |
07.11.2007 | 2007 | 0,06 $ | - |
08.08.2007 | 2007 | 0,06 $ | - |
09.05.2007 | 2007 | 0,06 $ | - |
08.02.2007 | 2007 | 0,06 $ | - |
09.08.2006 | 2006 | 0,05 $ | - |
08.02.2006 | 2006 | 0,05 $ | - |
05.05.2006 | 2006 | 0,05 $ | - |
08.11.2006 | 2006 | 0,05 $ | - |
08.11.2005 | 2005 | 0,04 $ | - |
10.08.2005 | 2005 | 0,04 $ | - |
06.05.2005 | 2005 | 0,04 $ | - |
08.02.2005 | 2005 | 0,04 $ | - |
08.11.2004 | 2004 | 0,0266666667 $ | - |
06.08.2004 | 2004 | 0,0266666667 $ | - |
06.05.2004 | 2004 | 0,0266666667 $ | - |
06.02.2004 | 2004 | 0,0266666667 $ | - |
06.11.2003 | 2003 | 0,0177777778 $ | - |
06.02.2003 | 2003 | 0,0177777778 $ | - |
07.05.2003 | 2003 | 0,0177777778 $ | - |
07.08.2003 | 2003 | 0,0177777778 $ | - |
06.11.2002 | 2002 | 0,0088888889 $ | - |
07.08.2002 | 2002 | 0,0088888889 $ | - |
08.05.2002 | 2002 | 0,0088888889 $ | - |
07.02.2002 | 2002 | 0,0088888889 $ | - |
08.05.2001 | 2001 | 0,0088888889 $ | - |
07.11.2001 | 2001 | 0,0088888889 $ | - |
08.08.2001 | 2001 | 0,0088888889 $ | - |
Termine von Marine Products Corp.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Marine Products Corp is a manufacturer of fiberglass motorized boats distributed and marketed through its independent dealer network. The company's only operating segment is Powerboat Manufacturing Business. It operates in the Powerboat Manufacturing business segment through Nashville, Georgia, Valdosta, and Georgia. Its product offerings include Chaparral sterndrive, outboard pleasure boats and Robalo outboard sport fishing boats. The company offers its products to the family recreational markets through its Chaparral brand and to the sportfishing market through its Robalo brand.