- Datum09.05.2025
- Uhrzeit11:00 - 11:30 Uhr
- Veranstalter
XTB
Liberty ALL-STAR Equity Fund Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysieren
Liberty ALL-STAR Equity Fund Realtime-Kurs
Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
Baader | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (NYSE)
Passender Service zu Liberty ALL-STAR Equity Fund
Webinar zu Liberty ALL-STAR Equity Fund
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)5,640-7,490
- Jahrestief / Hoch ($)5,640-7,340
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Liberty ALL-STAR Equity Fund
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
17.04.2025 | 2025 | 0,15 $ | 2,41 % |
18.01.2024 | 2024 | 0,17 $ | 2,55 % |
18.04.2024 | 2024 | 0,18 $ | 2,66 % |
19.07.2024 | 2024 | 0,18 $ | 2,57 % |
15.11.2024 | 2024 | 0,18 $ | 2,44 % |
24.01.2025 | 2024 | 0,17 $ | 2,33 % |
19.01.2023 | 2023 | 0,15 $ | 2,40 % |
20.04.2023 | 2023 | 0,15 $ | 2,38 % |
20.07.2023 | 2023 | 0,16 $ | 2,29 % |
16.11.2023 | 2023 | 0,15 $ | 2,38 % |
20.01.2022 | 2022 | 0,20 $ | 2,47 % |
21.04.2022 | 2022 | 0,18 $ | 2,25 % |
21.07.2022 | 2022 | 0,16 $ | 2,35 % |
17.11.2022 | 2022 | 0,15 $ | 2,32 % |
02.01.2023 | 2022 | 0,64 | - |
21.01.2021 | 2021 | 0,19 $ | 2,52 % |
22.04.2021 | 2021 | 0,20 $ | 2,30 % |
22.07.2021 | 2021 | 0,21 $ | 2,32 % |
18.11.2021 | 2021 | 0,21 $ | 2,39 % |
03.01.2022 | 2021 | 0,82 | - |
23.01.2020 | 2020 | 0,17 $ | 2,38 % |
23.04.2020 | 2020 | 0,14 $ | 2,63 % |
23.07.2020 | 2020 | 0,16 $ | 2,64 % |
12.11.2020 | 2020 | 0,16 $ | 2,45 % |
04.01.2021 | 2020 | 0,65 | - |
24.01.2019 | 2019 | 0,15 $ | 2,58 % |
25.04.2019 | 2019 | 0,17 $ | 2,64 % |
25.07.2019 | 2019 | 0,17 $ | 2,56 % |
14.11.2019 | 2019 | 0,17 $ | 2,54 % |
02.01.2020 | 2019 | 0,996444 | - |
25.01.2018 | 2018 | 0,18 $ | 2,67 % |
26.04.2018 | 2018 | 0,17 $ | 2,68 % |
26.07.2018 | 2018 | 0,17 $ | 2,50 % |
15.11.2018 | 2018 | 0,16 $ | 2,61 % |
02.01.2019 | 2018 | 0,94783 | - |
15.02.2017 | 2017 | 0,13 $ | 2,35 % |
26.04.2017 | 2017 | 0,13 $ | 2,32 % |
26.07.2017 | 2017 | 0,13 $ | 2,21 % |
16.11.2017 | 2017 | 0,17 $ | 2,79 % |
02.01.2018 | 2017 | 0,935752 | - |
20.01.2016 | 2016 | 0,12 $ | 2,56 % |
27.04.2016 | 2016 | 0,12 $ | 2,34 % |
27.07.2016 | 2016 | 0,12 $ | 2,29 % |
26.10.2016 | 2016 | 0,12 $ | 2,34 % |
02.01.2017 | 2016 | 0,49 | - |
21.01.2015 | 2015 | 0,10 $ | 1,74 % |
29.04.2015 | 2015 | 0,14 $ | 2,32 % |
29.07.2015 | 2015 | 0,14 $ | 2,40 % |
28.10.2015 | 2015 | 0,13 $ | 2,40 % |
02.01.2016 | 2015 | 0,660301 | - |
22.01.2014 | 2014 | 0,10 $ | 1,68 % |
30.04.2014 | 2014 | 0,10 $ | 1,72 % |
30.07.2014 | 2014 | 0,10 $ | 1,68 % |
29.10.2014 | 2014 | 0,09 $ | 1,55 % |
02.01.2015 | 2014 | 0,39 | - |
23.01.2013 | 2013 | 0,08 $ | - |
01.05.2013 | 2013 | 0,08 $ | 1,54 % |
31.07.2013 | 2013 | 0,09 $ | 1,61 % |
30.10.2013 | 2013 | 0,10 $ | 1,72 % |
02.01.2014 | 2013 | 0,395961 | - |
22.02.2012 | 2012 | 0,08 $ | - |
23.05.2012 | 2012 | 0,08 $ | - |
01.08.2012 | 2012 | 0,08 $ | - |
31.10.2012 | 2012 | 0,08 $ | - |
02.01.2013 | 2012 | 0,331806 | - |
23.02.2011 | 2011 | 0,09 $ | - |
25.05.2011 | 2011 | 0,09 $ | - |
24.08.2011 | 2011 | 0,08 $ | - |
14.12.2011 | 2011 | 0,08 $ | - |
02.01.2012 | 2011 | 0,372124 | - |
24.02.2010 | 2010 | 0,08 $ | - |
26.05.2010 | 2010 | 0,08 $ | - |
25.08.2010 | 2010 | 0,07 $ | - |
15.12.2010 | 2010 | 0,08 $ | - |
02.01.2011 | 2010 | 0,375216 | - |
28.01.2009 | 2009 | 0,10 $ | - |
06.05.2009 | 2009 | 0,06 $ | - |
26.08.2009 | 2009 | 0,07 $ | - |
16.12.2009 | 2009 | 0,08 $ | - |
02.01.2010 | 2009 | 0,388876 | - |
27.02.2008 | 2008 | 0,19 $ | - |
28.05.2008 | 2008 | 0,19 $ | - |
27.08.2008 | 2008 | 0,17 $ | - |
10.12.2008 | 2008 | 0,10 $ | - |
02.01.2009 | 2008 | 0,561816 | - |
28.02.2007 | 2007 | 0,23 $ | - |
09.05.2007 | 2007 | 0,23 $ | - |
08.08.2007 | 2007 | 0,22 $ | - |
07.11.2007 | 2007 | 0,22 $ | - |
02.01.2008 | 2007 | 0,89 | - |
31.05.2006 | 2006 | 0,22 $ | - |
30.08.2006 | 2006 | 0,01 $ | - |
30.08.2006 | 2006 | 0,17 $ | - |
08.11.2006 | 2006 | 0,22 $ | - |
02.01.2007 | 2006 | 0,8799 | - |
02.02.2005 | 2005 | 0,22 $ | - |
11.05.2005 | 2005 | 0,21 $ | - |
03.08.2005 | 2005 | 0,23 $ | - |
08.11.2005 | 2005 | 0,12 $ | - |
01.03.2006 | 2005 | 0,23 $ | - |
02.01.2006 | 2005 | 0,88 | - |
25.02.2004 | 2004 | 0,24 $ | - |
12.05.2004 | 2004 | 0,22 $ | - |
11.08.2004 | 2004 | 0,21 $ | - |
09.11.2004 | 2004 | 0,22 $ | - |
02.01.2005 | 2004 | 1,07 | - |
26.02.2003 | 2003 | 0,17 $ | - |
14.05.2003 | 2003 | 0,19 $ | - |
13.08.2003 | 2003 | 0,20 $ | - |
12.11.2003 | 2003 | 0,03 $ | - |
12.11.2003 | 2003 | 0,02 $ | - |
27.02.2002 | 2002 | 0,25 $ | - |
15.05.2002 | 2002 | 0,24 $ | - |
28.08.2002 | 2002 | 0,20 $ | - |
13.11.2002 | 2002 | 0,19 $ | - |
28.02.2001 | 2001 | 0,33 $ | - |
16.05.2001 | 2001 | 0,31 $ | - |
15.08.2001 | 2001 | 0,31 $ | - |
14.11.2001 | 2001 | 0,25 $ | - |
01.03.2000 | 2000 | 0,33 $ | - |
31.05.2000 | 2000 | 0,36 $ | - |
30.08.2000 | 2000 | 0,37 $ | - |
15.11.2000 | 2000 | 0,36 $ | - |
03.03.1999 | 1999 | 0,34 $ | - |
19.05.1999 | 1999 | 0,37 $ | - |
18.08.1999 | 1999 | 0,34 $ | - |
17.11.1999 | 1999 | 0,34 $ | - |
04.03.1998 | 1998 | 0,35 $ | - |
20.05.1998 | 1998 | 0,37 $ | - |
19.08.1998 | 1998 | 0,34 $ | - |
18.11.1998 | 1998 | 0,34 $ | - |
05.03.1997 | 1997 | 0,32 $ | - |
21.05.1997 | 1997 | 0,32 $ | - |
20.08.1997 | 1997 | 0,35 $ | - |
19.11.1997 | 1997 | 0,34 $ | - |
06.03.1996 | 1996 | 0,084535 $ | - |
06.03.1996 | 1996 | 0,042137 $ | - |
06.03.1996 | 1996 | 0,163328 $ | - |
29.05.1996 | 1996 | 0,30 $ | - |
28.08.1996 | 1996 | 0,28 $ | - |
19.11.1996 | 1996 | 0,31 $ | - |
27.02.1995 | 1995 | 0,24 $ | - |
26.05.1995 | 1995 | 0,25 $ | - |
30.08.1995 | 1995 | 0,27 $ | - |
29.11.1995 | 1995 | 0,28 $ | - |
28.02.1994 | 1994 | 0,26 $ | - |
27.05.1994 | 1994 | 0,25 $ | - |
29.08.1994 | 1994 | 0,25 $ | - |
28.11.1994 | 1994 | 0,24 $ | - |
01.03.1993 | 1993 | 0,27 $ | - |
28.05.1993 | 1993 | 0,26 $ | - |
30.08.1993 | 1993 | 0,27 $ | - |
29.11.1993 | 1993 | 0,27 $ | - |
13.02.1992 | 1992 | 0,27 $ | - |
22.06.1992 | 1992 | 0,27 $ | - |
31.08.1992 | 1992 | 0,26 $ | - |
30.11.1992 | 1992 | 0,27 $ | - |
04.03.1991 | 1991 | 0,25 $ | - |
03.06.1991 | 1991 | 0,25 $ | - |
30.08.1991 | 1991 | 0,26 $ | - |
26.11.1991 | 1991 | 0,26 $ | - |
12.03.1990 | 1990 | 0,22 | - |
11.06.1990 | 1990 | 0,25 | - |
10.09.1990 | 1990 | 0,22 $ | - |
03.12.1990 | 1990 | 0,21 $ | - |
13.03.1989 | 1989 | 0,22 $ | - |
12.06.1989 | 1989 | 0,24 $ | - |
11.09.1989 | 1989 | 0,25 $ | - |
04.12.1989 | 1989 | 0,24 | - |
14.03.1988 | 1988 | 0,04 $ | - |
14.06.1988 | 1988 | 0,20 $ | - |
12.09.1988 | 1988 | 0,20 $ | - |
05.12.1988 | 1988 | 0,20 $ | - |
15.06.1987 | 1987 | 0,03 $ | - |
05.08.1987 | 1987 | 0,17 $ | - |
05.08.1987 | 1987 | 0,43 $ | - |
21.09.1987 | 1987 | 0,25 $ | - |
07.12.1987 | 1987 | 0,25 $ | - |
Termine von Liberty ALL-STAR Equity Fund
Beschreibung
Liberty All Star Equity Fund is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by ALPS Advisers, Inc. The fund is co-managed by Aristotle Capital Management, LLC, Pzena Investment Management, LLC, Delaware Investments Fund Advisers, Sustainable Growth Advisers, LP, and TCW Investment Management Company. It invests in the public equity markets of the United States. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in value and growth stocks of large cap companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Lipper Large-Cap Core Mutual Fund Average, the Dow Jones Industrial Average, the NASDAQ Composite Index, and the S&P 500 Index. Liberty All Star Equity Fund was formed on October 31, 1986 and is domiciled in the United States.