- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Innsuites Hospitality Trust Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenInnsuites Hospitality Trust Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq Basic | VK | |||||
Cboe BZX | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Nasdaq Basic)
3,96 %
Intraday
3,70 %
1 Woche
13,51 %
1 Monat
21,39 %
Seit Jahresbeginn
67,99 %
1 Jahr
-39,59 %
3 Jahre
40,00 %
5 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Innsuites Hospitality Trust
Webinar zu Innsuites Hospitality Trust
Kursinformationen (Nasdaq Basic)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)1,220-2,357
- Jahrestief / Hoch ($)1,260-2,357
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Innsuites Hospitality Trust
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
19.07.2024 | 2024 | 0,01 $ | 0,57 % |
19.07.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,52 % |
19.01.2024 | 2023 | 0,01 $ | 0,79 % |
14.07.2022 | 2022 | 0,01 $ | 0,33 % |
19.01.2023 | 2022 | 0,01 $ | 0,58 % |
14.07.2021 | 2021 | 0,01 $ | 0,17 % |
14.01.2022 | 2021 | 0,01 $ | 0,36 % |
15.07.2020 | 2020 | 0,01 $ | 0,97 % |
14.01.2021 | 2020 | 0,01 $ | 0,41 % |
18.07.2019 | 2019 | 0,01 $ | 0,65 % |
16.01.2020 | 2019 | 0,01 $ | 0,65 % |
13.07.2018 | 2018 | 0,01 $ | 0,65 % |
07.08.2018 | 2018 | 0,01 $ | 0,76 % |
30.06.2017 | 2017 | 0,01 $ | - |
19.12.2017 | 2017 | 0,01 $ | - |
10.01.2017 | 2016 | 0,01 $ | - |
13.01.2016 | 2015 | 0,01 $ | - |
14.01.2015 | 2014 | 0,01 $ | - |
21.01.2014 | 2013 | 0,01 $ | - |
19.01.2012 | 2011 | 0,01 $ | - |
19.01.2011 | 2010 | 0,01 $ | - |
21.01.2010 | 2009 | 0,01 $ | - |
15.01.2009 | 2008 | 0,01 $ | - |
17.01.2008 | 2007 | 0,01 $ | - |
18.01.2007 | 2006 | 0,01 $ | - |
18.01.2006 | 2005 | 0,01 $ | - |
13.01.2005 | 2004 | 0,01 $ | - |
15.01.2004 | 2003 | 0,02 $ | - |
18.04.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
19.07.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
25.10.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
22.01.2001 | 2000 | 0,01 $ | - |
19.01.2000 | 1999 | 0,01 $ | - |
14.10.1999 | 1999 | 0,01 $ | - |
06.08.1998 | 1998 | 0,10 $ | - |
06.03.1997 | 1997 | 0,10 $ | - |
29.05.1997 | 1997 | 0,05 $ | - |
06.03.1996 | 1996 | 0,10 $ | - |
30.05.1996 | 1996 | 0,10 $ | - |
29.08.1996 | 1996 | 0,10 $ | - |
26.11.1996 | 1996 | 0,10 $ | - |
28.02.1995 | 1995 | 0,20 $ | - |
25.05.1995 | 1995 | 0,20 $ | - |
30.08.1995 | 1995 | 0,10 $ | - |
28.11.1995 | 1995 | 0,10 $ | - |
23.02.1994 | 1994 | 0,18 $ | - |
25.05.1994 | 1994 | 0,20 $ | - |
26.08.1994 | 1994 | 0,20 $ | - |
25.11.1994 | 1994 | 0,20 $ | - |
23.02.1993 | 1993 | 0,25 $ | - |
25.05.1993 | 1993 | 0,25 $ | - |
26.08.1993 | 1993 | 0,25 $ | - |
23.11.1993 | 1993 | 0,18 $ | - |
25.02.1992 | 1992 | 0,43 $ | - |
26.05.1992 | 1992 | 0,34 $ | - |
26.08.1992 | 1992 | 0,25 $ | - |
23.11.1992 | 1992 | 0,25 $ | - |
22.02.1991 | 1991 | 0,43 $ | - |
24.05.1991 | 1991 | 0,43 $ | - |
26.08.1991 | 1991 | 0,43 $ | - |
22.11.1991 | 1991 | 0,43 $ | - |
22.02.1990 | 1990 | 0,43 $ | - |
24.05.1990 | 1990 | 0,43 $ | - |
27.08.1990 | 1990 | 0,43 $ | - |
26.11.1990 | 1990 | 0,43 $ | - |
22.02.1989 | 1989 | 0,43 $ | - |
24.05.1989 | 1989 | 0,43 $ | - |
25.08.1989 | 1989 | 0,43 $ | - |
24.11.1989 | 1989 | 0,43 $ | - |
24.02.1988 | 1988 | 0,43 $ | - |
24.05.1988 | 1988 | 0,43 $ | - |
23.08.1988 | 1988 | 0,43 $ | - |
22.11.1988 | 1988 | 0,43 $ | - |
24.02.1987 | 1987 | 0,38 $ | - |
22.05.1987 | 1987 | 0,39 $ | - |
25.08.1987 | 1987 | 0,40 $ | - |
23.11.1987 | 1987 | 0,40 $ | - |
25.02.1986 | 1986 | 0,41 $ | - |
23.05.1986 | 1986 | 0,35 $ | - |
25.08.1986 | 1986 | 0,35 $ | - |
24.11.1986 | 1986 | 0,35 $ | - |
25.11.1985 | 1985 | 0,40 $ | - |
24.02.1981 | - | 0,22 $ | - |
26.05.1981 | - | 0,25 $ | - |
25.08.1981 | - | 0,25 $ | - |
23.11.1981 | - | 0,25 $ | - |
23.02.1982 | - | 0,26 $ | - |
25.05.1982 | - | 0,25 $ | - |
25.08.1982 | - | 0,25 $ | - |
23.11.1982 | - | 0,26 $ | - |
23.02.1983 | - | 0,30 $ | - |
25.05.1983 | - | 0,32 $ | - |
26.08.1983 | - | 0,34 $ | - |
25.11.1983 | - | 0,35 $ | - |
23.02.1984 | - | 0,35 $ | - |
24.05.1984 | - | 0,34 $ | - |
27.08.1984 | - | 0,33 $ | - |
26.11.1984 | - | 0,33 $ | - |
25.02.1985 | - | 0,33 $ | - |
24.05.1985 | - | 0,33 $ | - |
26.08.1985 | - | 0,34 $ | - |
Termine von Innsuites Hospitality Trust
Termine werden geladen...