Kennzahlen zu Hutchison Port Holdings Trust
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,03 $ | 0,29 $ | 0,40 $ | 0,23 $ | 0,21 $ | -1,33 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | -1,97 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,30 $ | 0,34 $ |
Dividendenrendite | 12,39 % | 37,74 % | 8,68 % | 8,28 % | 8,62 % | 32,55 % | 6,68 % | 9,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10,28 Mrd. $ | 11,99 Mrd. $ | 13,18 Mrd. $ | 10,63 Mrd. $ | 10,98 Mrd. $ | 11,37 Mrd. $ | 11,48 Mrd. $ | 11,87 Mrd. $ | 12,55 Mrd. $ | 12,53 Mrd. $ | 12,33 Mrd. $ | 12,43 Mrd. $ | 9,74 Mrd. $ | 11,56 Mrd. $ | 10,26 Mrd. $ | 12,25 Mrd. $ |
EBITDA | 6,06 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 8,42 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 6,40 Mrd. $ | -4,83 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | -11,96 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 5,90 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ |
EBIT | 3,32 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,60 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,40 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ |
Nettoergebnis | 233,46 Mio. $ | 2,52 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -11,55 Mrd. $ | 944,18 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | -17,19 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 34,06 % | 37,93 % | 40,95 % | 35,29 % | 33,97 % | 34,01 % | 35,34 % | 37,11 % | 38,61 % | 36,78 % | 38,05 % | 41,40 % | 66,70 % | 68,07 % | 70,54 % | 69,34 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Hapag-Lloyd AG 25,21 Mrd. €
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1 23,42 Mrd. €
A.P.Møller-Mærsk A/S 23,31 Mrd. €
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) 13,77 Mrd. €
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 11,68 Mrd. €
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 9,04 Mrd. €
Orient Overseas (Intl.) Ltd. 8,86 Mrd. €
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N. 6,57 Mrd. €
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 6,50 Mrd. €
Kirby Corp. 6,13 Mrd. $