- Datum07.07.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
Baader | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
05.09.2019 | 2019 | 0,0045 £ | - |
06.09.2018 | 2018 | 0,0035 £ | - |
23.05.2019 | 2018 | 0,0095 £ | - |
07.09.2017 | 2017 | 0,003 £ | - |
24.05.2018 | 2017 | 0,009 £ | - |
08.09.2016 | 2016 | 0,0025 £ | - |
25.05.2017 | 2016 | 0,0075 £ | - |
The Gym Group plc operates a chain of health and fitness facilities in the United Kingdom. As of December 31, 2021, it operated 202 gym sites under The Gym Group brand. The company was founded in 2007 and is based in Croydon, the United Kingdom.