- Datum15.01.2025
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Gray Television Inc. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenGray Television Inc. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
Nasdaq Basic | VK | |||||
Cboe BZX | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
5,55 %
Intraday
-3,06 %
1 Woche
-12,60 %
1 Monat
-22,24 %
Seit Jahresbeginn
-26,57 %
1 Jahr
-64,16 %
3 Jahre
-67,67 %
5 Jahre
-24,58 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Gray Television Inc.
Webinar zu Gray Television Inc.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)5,000-10,900
- Jahrestief / Hoch ($)5,000-10,900
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Gray Television Inc.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
13.12.2024 | 2024 | 0,08 $ | 1,09 % |
14.03.2024 | 2024 | 0,08 $ | 1,30 % |
14.06.2024 | 2024 | 0,08 $ | 1,00 % |
13.09.2024 | 2024 | 0,08 $ | 1,06 % |
14.03.2023 | 2023 | 0,08 $ | 0,89 % |
14.06.2023 | 2023 | 0,08 $ | 0,95 % |
14.12.2023 | 2023 | 0,08 $ | 0,95 % |
14.09.2023 | 2023 | 0,08 $ | 1,04 % |
14.09.2022 | 2022 | 0,08 $ | 0,48 % |
14.06.2022 | 2022 | 0,08 $ | 0,48 % |
14.03.2022 | 2022 | 0,08 $ | 0,39 % |
14.12.2022 | 2022 | 0,08 $ | 0,68 % |
14.12.2021 | 2021 | 0,08 $ | 0,42 % |
14.09.2021 | 2021 | 0,08 $ | 0,41 % |
14.06.2021 | 2021 | 0,08 $ | 0,39 % |
12.03.2021 | 2021 | 0,08 $ | 0,43 % |
23.06.2008 | 2008 | 0,03 $ | - |
20.03.2008 | 2008 | 0,03 $ | - |
11.09.2008 | 2008 | 0,03 $ | - |
12.12.2007 | 2007 | 0,03 $ | - |
12.09.2007 | 2007 | 0,03 $ | - |
13.06.2007 | 2007 | 0,03 $ | - |
21.03.2007 | 2007 | 0,03 $ | - |
13.12.2006 | 2006 | 0,03 $ | - |
13.09.2006 | 2006 | 0,03 $ | - |
16.03.2006 | 2006 | 0,03 $ | - |
13.06.2006 | 2006 | 0,03 $ | - |
12.12.2005 | 2005 | 0,03 $ | - |
13.09.2005 | 2005 | 0,03 $ | - |
13.06.2005 | 2005 | 0,03 $ | - |
11.03.2005 | 2005 | 0,03 $ | - |
11.03.2004 | 2004 | 0,03 $ | - |
14.06.2004 | 2004 | 0,03 $ | - |
13.09.2004 | 2004 | 0,03 $ | - |
10.12.2004 | 2004 | 0,03 $ | - |
10.12.2004 | 2004 | 0,12 $ | - |
11.12.2003 | 2003 | 0,02 $ | - |
11.09.2003 | 2003 | 0,02 $ | - |
11.06.2003 | 2002 | 0,02 $ | - |
12.03.2003 | 2002 | 0,02 $ | - |
11.12.2002 | 2002 | 0,02 $ | - |
11.09.2002 | 2002 | 0,02 $ | - |
12.06.2002 | 2002 | 0,02 $ | - |
13.03.2002 | 2002 | 0,02 $ | - |
12.03.2001 | 2001 | 0,02 $ | - |
13.12.2001 | 2001 | 0,02 $ | - |
12.09.2001 | 2001 | 0,02 $ | - |
07.06.2001 | 2001 | 0,02 $ | - |
08.06.2000 | 2000 | 0,02 $ | - |
29.11.2000 | 2000 | 0,02 $ | - |
11.09.2000 | 2000 | 0,02 $ | - |
07.03.2000 | 2000 | 0,02 $ | - |
11.03.1999 | 1999 | 0,02 $ | - |
04.06.1999 | 1999 | 0,02 $ | - |
10.09.1999 | 1999 | 0,02 $ | - |
29.11.1999 | 1999 | 0,02 $ | - |
18.03.1998 | 1998 | 0,0133333333 $ | - |
17.06.1998 | 1998 | 0,0133333333 $ | - |
31.08.1998 | 1998 | 0,0133333333 $ | - |
27.11.1998 | 1998 | 0,02 $ | - |
19.03.1997 | 1997 | 0,0133333333 $ | - |
06.06.1997 | 1997 | 0,0133333333 $ | - |
05.09.1997 | 1997 | 0,0133333333 $ | - |
10.12.1997 | 1997 | 0,0133333333 $ | - |
19.12.1996 | 1996 | 0,0133333333 $ | - |
Termine von Gray Television Inc.
Keine aktuellen Termine