- Datum29.04.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Jens Klatt
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
TTMzero Indikation | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
23.05.2025 | 2024 | 0,30 € | 5,94 % |
03.06.2024 | 2023 | 0,25 € | 5,12 % |
15.05.2023 | 2022 | 0,25 € | 4,72 % |
20.05.2022 | 2021 | 0,20 € | 3,23 % |
29.05.2019 | 2018 | 0,30 € | 3,24 % |
16.05.2018 | 2017 | 0,70 € | - |
24.05.2017 | 2016 | 1,00 € | - |
08.06.2016 | 2015 | 0,70 € | - |
21.05.2015 | 2014 | 0,30 € | - |
27.05.2014 | 2013 | 0,60 € | - |
20.06.2013 | 2012 | 0,30 € | - |
13.06.2012 | 2011 | 0,25 € | - |
17.06.2011 | 2010 | 0,123162815 € | - |
17.06.2011 | 2010 | 0,126837185 € | - |
16.06.2010 | 2009 | 0,10 € | - |
10.06.2009 | 2008 | 0,22 € | - |
04.06.2008 | 2007 | 0,15 € | - |
02.07.2007 | 2006 | 0,20 € | - |
09.06.2006 | 2005 | 0,12 € | - |
21.06.2005 | 2004 | 0,10 € | - |
23.11.2001 | 2001 | 0,60 € | - |
01.12.2000 | 2000 | 0,105 € | - |
01.12.2000 | 2000 | 0,4783333333 € | - |
19.11.1999 | 1999 | 0,8333333333 DM | - |
27.11.1998 | 1998 | 1,50 DM | - |
25.11.1997 | 1997 | 1,0833333333 DM | - |
25.11.1997 | 1997 | 0,9166666667 DM | - |
Die GBK Beteiligungen AG ist eine Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen stellt Kapital für deutsche Unternehmen zur Verfügung.