Kennzahlen zu Gatos Silver Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,1009 $ | 5,6643 $ | 5,6643 $ | 2,0534 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,19 $ | 0,21 $ | 1,03 $ | 0,93 $ | 0,673972 $ | 0,212461 $ | 0,233353 $ | 1,061838 $ | 0,743511 $ | 0,437303 $ | 0,199351 $ | 0,056262 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
EBITDA | 88.763.000,00 $ | 85.907.000,00 $ | 65.581.000,00 $ | 30.950.000,00 $ | 30.874.000,00 $ | 8.649.000,00 $ | 10.081.000,00 $ | 57.635.000,00 $ | 40.150.000,00 $ | 21.908.000,00 $ | 10.820.000,00 $ | 3.077.000,00 $ |
EBIT | 13.653.000,00 $ | 16.527.000,00 $ | 65.670.000,00 $ | 30.980.000,00 $ | 30.908.000,00 $ | 10.939.000,00 $ | 12.564.000,00 $ | 59.573.000,00 $ | 41.522.000,00 $ | 22.681.000,00 $ | 10.826.000,00 $ | 3.078.000,00 $ |
Nettoergebnis | 12.860.000,00 $ | 14.529.000,00 $ | 65.855.000,00 $ | 40.441.000,00 $ | 37.818.000,00 $ | 11.664.000,00 $ | 12.811.000,00 $ | 59.582.000,00 $ | 41.720.000,00 $ | 24.538.000,00 $ | 11.186.000,00 $ | 3.157.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Fresnillo PLC 5,83 Mrd. €
Hecla Mining Co. 3,58 Mrd. $
Triple Flag Precious Metals Corp 3,34 Mrd. $
China Gold Intl Res Corp. Ltd. 1,97 Mrd. €
SilverCrest Metals Inc. 1,56 Mrd. $
Polymetal Intl PLC 1,22 Mrd. £
Endeavour Silver Corp. 1,10 Mrd. $
Perpetua Resources Corp 640,14 Mio. $
McEwen Mining Inc. 444,83 Mio. $
GoGold Resources Inc. 294,93 Mio. €