Ellington Financial Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US28852N1090Kopiert
WKN: A2PFD8Kopiert

Ellington Financial Inc. Chart

stock3 Terminal Chartstock3 Terminalstock3 Terminal

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.

Chart analysierenstock3 Terminal Chart
Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker

WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Ellington Financial Inc. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

1,39 %
Intraday
1,86 %
1 Woche
-0,45 %
1 Monat
8,58 %
Seit Jahresbeginn
4,44 %
1 Jahr
-16,07 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
-28,56 %
10 Jahre

Webinar zu Ellington Financial Inc.

Erleben Sie einen der bekanntesten Daytrader Deutschlands bei der Arbeit: Screening der Märkte, Chartanalyse, Trademanagement und vieles mehr. Dabei anschaulich und in einfacher Sprache auch für Anfänger gut verständlich und nachvollziehbar.

  • Datum
    12.08.2025
  • Uhrzeit
    18:30 - 19:30 Uhr
  • Veranstalter
    XTB AvatarXTB
Rüdiger Born Avatar
Rüdiger Born
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    11,120-14,400
  • Jahrestief / Hoch ($)
    11,120-14,400
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PFD8Kopiert
  • ISINUS28852N1090Kopiert
  • TickerEFC
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Hypothek
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien91,60 Mio.
  • Marktkapitalisierung1,21 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Ellington Financial Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
31.12.20242025 0,13 $ 1,08 %
31.01.20252025 0,13 $ 1,03 %
28.02.20252025 0,13 $ 0,98 %
31.03.20252025 0,13 $ 0,98 %
30.04.20252025 0,13 $ 0,98 %
30.05.20252025 0,13 $ 1,01 %
30.06.20252025 0,13 $ 1,00 %
31.07.20252025 0,13 $ 1,00 %
29.08.20252025 0,13 $ 0,99 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
28.12.20232024 0,07305 $ 0,56 %
28.12.20232024 0,00085 $ 0,01 %
28.12.20232024 0,0161 $ 0,12 %
30.01.20242024 0,12175 $ 0,94 %
30.01.20242024 0,00142 $ 0,01 %
30.01.20242024 0,02683 $ 0,21 %
28.02.20242024 0,12175 $ 1,08 %
28.02.20242024 0,00142 $ 0,01 %
28.02.20242024 0,02683 $ 0,24 %
27.03.20242024 0,10552 $ 0,91 %
27.03.20242024 0,00123 $ 0,01 %
27.03.20242024 0,02325 $ 0,20 %
29.04.20242024 0,10552 $ 0,90 %
29.04.20242024 0,00123 $ 0,01 %
29.04.20242024 0,02325 $ 0,20 %
31.05.20242024 0,10552 $ 0,87 %
31.05.20242024 0,00123 $ 0,01 %
31.05.20242024 0,02325 $ 0,19 %
28.06.20242024 0,10552 $ 0,87 %
28.06.20242024 0,00123 $ 0,01 %
28.06.20242024 0,02325 $ 0,19 %
31.07.20242024 0,10552 $ 0,81 %
31.07.20242024 0,00123 $ 0,01 %
31.07.20242024 0,02325 $ 0,18 %
30.08.20242024 0,10552 $ 0,80 %
30.08.20242024 0,00123 $ 0,01 %
30.08.20242024 0,02325 $ 0,18 %
30.09.20242024 0,10552 $ 0,81 %
30.09.20242024 0,00123 $ 0,01 %
30.09.20242024 0,02325 $ 0,18 %
31.10.20242024 0,10552 $ 0,85 %
31.10.20242024 0,00123 $ 0,01 %
31.10.20242024 0,02325 $ 0,19 %
29.11.20242024 0,10552 $ 0,85 %
29.11.20242024 0,00123 $ 0,01 %
29.11.20242024 0,02325 $ 0,19 %
30.01.20232023 0,15 $ 1,08 %
30.01.20232023 0,00071 $ 0,01 %
30.01.20232023 0,05045 $ 0,36 %
27.02.20232023 0,15 $ 1,14 %
27.02.20232023 0,00071 $ 0,01 %
27.02.20232023 0,05045 $ 0,38 %
30.03.20232023 0,15 $ 1,23 %
30.03.20232023 0,00071 $ 0,01 %
30.03.20232023 0,05045 $ 0,42 %
27.04.20232023 0,15 $ 1,21 %
27.04.20232023 0,00071 $ 0,01 %
27.04.20232023 0,05045 $ 0,41 %
30.05.20232023 0,15 $ 1,16 %
30.05.20232023 0,00071 $ 0,01 %
30.05.20232023 0,05045 $ 0,39 %
29.06.20232023 0,15 $ 1,09 %
29.06.20232023 0,00071 $ 0,01 %
29.06.20232023 0,05045 $ 0,37 %
28.07.20232023 0,15 $ 1,10 %
28.07.20232023 0,00071 $ 0,01 %
28.07.20232023 0,05045 $ 0,37 %
30.08.20232023 0,15 $ 1,11 %
30.08.20232023 0,00071 $ 0,01 %
30.08.20232023 0,05045 $ 0,37 %
28.09.20232023 0,15 $ 1,20 %
28.09.20232023 0,00071 $ 0,01 %
28.09.20232023 0,05045 $ 0,41 %
30.10.20232023 0,15 $ 1,25 %
30.10.20232023 0,00071 $ 0,01 %
30.10.20232023 0,05045 $ 0,42 %
29.11.20232023 0,15 $ 1,15 %
29.11.20232023 0,00071 $ 0,01 %
29.11.20232023 0,05045 $ 0,39 %
07.12.20232023 0,06 $ 0,47 %
07.12.20232023 0,00028 $ 0,00 %
07.12.20232023 0,02018 $ 0,16 %
02.01.20242023 0,09  -
28.01.20222022 0,09687 $ 0,55 %
28.01.20222022 0,00068 $ 0,00 %
28.01.20222022 0,05245 $ 0,30 %
25.02.20222022 0,09687 $ 0,56 %
25.02.20222022 0,00068 $ 0,00 %
25.02.20222022 0,05245 $ 0,30 %
30.03.20222022 0,09687 $ 0,54 %
30.03.20222022 0,00068 $ 0,00 %
30.03.20222022 0,05245 $ 0,29 %
28.04.20222022 0,09687 $ 0,60 %
28.04.20222022 0,00068 $ 0,00 %
28.04.20222022 0,05245 $ 0,32 %
27.05.20222022 0,09687 $ 0,63 %
27.05.20222022 0,00068 $ 0,00 %
27.05.20222022 0,05245 $ 0,34 %
29.06.20222022 0,09687 $ 0,66 %
29.06.20222022 0,00068 $ 0,00 %
29.06.20222022 0,05245 $ 0,35 %
28.07.20222022 0,09687 $ 0,60 %
28.07.20222022 0,00068 $ 0,00 %
28.07.20222022 0,05245 $ 0,33 %
30.08.20222022 0,09687 $ 0,64 %
30.08.20222022 0,00068 $ 0,00 %
30.08.20222022 0,05245 $ 0,34 %
29.09.20222022 0,09687 $ 0,78 %
29.09.20222022 0,00068 $ 0,01 %
29.09.20222022 0,05245 $ 0,42 %
28.10.20222022 0,09687 $ 0,74 %
28.10.20222022 0,00068 $ 0,01 %
28.10.20222022 0,05245 $ 0,40 %
29.11.20222022 0,09687 $ 0,70 %
29.11.20222022 0,00068 $ 0,00 %
29.11.20222022 0,05245 $ 0,38 %
29.12.20222022 0,15 $ 1,21 %
29.12.20222022 0,00071 $ 0,01 %
29.12.20222022 0,05045 $ 0,41 %
02.01.20232022 0,15  -
28.01.20212021 0,09631 $ 0,64 %
28.01.20212021 0,00369 $ 0,02 %
25.02.20212021 0,09631 $ 0,59 %
25.02.20212021 0,00369 $ 0,02 %
30.03.20212021 0,09631 $ 0,60 %
30.03.20212021 0,00369 $ 0,02 %
29.04.20212021 0,13484 $ 0,74 %
29.04.20212021 0,00516 $ 0,03 %
27.05.20212021 0,14447 $ 0,76 %
27.05.20212021 0,00553 $ 0,03 %
29.06.20212021 0,14447 $ 0,75 %
29.06.20212021 0,00553 $ 0,03 %
29.07.20212021 0,14447 $ 0,79 %
29.07.20212021 0,00553 $ 0,03 %
30.08.20212021 0,14447 $ 0,77 %
30.08.20212021 0,00553 $ 0,03 %
29.09.20212021 0,14447 $ 0,78 %
29.09.20212021 0,00553 $ 0,03 %
28.10.20212021 0,14447 $ 0,78 %
28.10.20212021 0,00553 $ 0,03 %
29.11.20212021 0,14447 $ 0,83 %
29.11.20212021 0,00553 $ 0,03 %
29.12.20212021 0,07653 $ 0,44 %
29.12.20212021 0,04745 $ 0,27 %
29.12.20212021 0,00033 $ 0,00 %
29.12.20212021 0,02569 $ 0,15 %
03.01.20222021 0,15  -
30.01.20202020 0,08338 $ 0,45 %
30.01.20202020 0,00565 $ 0,03 %
30.01.20202020 0,06097 $ 0,33 %
27.02.20202020 0,08338 $ 0,47 %
27.02.20202020 0,00565 $ 0,03 %
27.02.20202020 0,06097 $ 0,34 %
30.03.20202020 0,08338 $ 1,22 %
30.03.20202020 0,00565 $ 0,08 %
30.03.20202020 0,06097 $ 0,90 %
29.04.20202020 0,04447 $ 0,42 %
29.04.20202020 0,00301 $ 0,03 %
29.04.20202020 0,03252 $ 0,31 %
28.05.20202020 0,04447 $ 0,42 %
28.05.20202020 0,00301 $ 0,03 %
28.05.20202020 0,03252 $ 0,30 %
04.01.20212020 0,10  -
29.06.20202020 0,05003 $ 0,43 %
29.06.20202020 0,00339 $ 0,03 %
29.06.20202020 0,03658 $ 0,32 %
30.07.20202020 0,05003 $ 0,41 %
30.07.20202020 0,00339 $ 0,03 %
30.07.20202020 0,03658 $ 0,30 %
28.08.20202020 0,05003 $ 0,39 %
28.08.20202020 0,00339 $ 0,03 %
28.08.20202020 0,03658 $ 0,29 %
29.09.20202020 0,05003 $ 0,39 %
29.09.20202020 0,00339 $ 0,03 %
29.09.20202020 0,03658 $ 0,29 %
29.10.20202020 0,05003 $ 0,41 %
29.10.20202020 0,00339 $ 0,03 %
29.10.20202020 0,03658 $ 0,30 %
27.11.20202020 0,05559 $ 0,37 %
27.11.20202020 0,00377 $ 0,02 %
27.11.20202020 0,04065 $ 0,27 %
30.12.20202020 0,09631 $ 0,64 %
30.12.20202020 0,00369 $ 0,02 %
28.03.20192019 0,14 $ 0,78 %
29.04.20192019 0,14 $ 0,77 %
30.05.20192019 0,14 $ 0,78 %
27.06.20192019 0,14 $ 0,77 %
30.07.20192019 0,14 $ 0,79 %
29.08.20192019 0,14 $ 0,80 %
27.09.20192019 0,14 $ 0,78 %
30.10.20192019 0,14 $ 0,76 %
27.11.20192019 0,14 $ 0,77 %
30.12.20192019 0,07782 $ 0,42 %
30.12.20192019 0,00527 $ 0,03 %
30.12.20192019 0,05691 $ 0,31 %

Termine von Ellington Financial Inc.

  • Nov10Ellington Financial Inc.Q3 2025 Earnings Release
  • Feb12Ellington Financial Inc.Q4 2025 Earnings Release
  • Mai13Ellington Financial Inc.Q1 2026 Earnings Release

Beschreibung

Ellington Financial Inc., through its subsidiary, Ellington Financial Operating Partnership LLC, acquires and manages mortgage-related, consumer-related, corporate-related, and other financial assets in the United States. The company acquires and manages residential mortgage-backed securities (RMBS) backed by prime jumbo, Alt-A, manufactured housing, and subprime residential mortgage loans; RMBS for which the principal and interest payments are guaranteed by the U.S. government agency or the U.S. government-sponsored entity; residential mortgage loans; commercial mortgage-backed securities; and commercial mortgage loans and other commercial real estate debt. It also provides collateralized loan obligations; mortgage-related and non-mortgage-related derivatives; corporate debt and equity securities; corporate loans; and other strategic investments. In addition, the company offers consumer loans and asset-backed securities backed by consumer and commercial assets. Ellington Financial LLC was incorporated in 2007 and is based in Old Greenwich, Connecticut.