- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
EIDP Inc Preferred Stock Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenEIDP Inc Preferred Stock Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
Nasdaq Basic | VK | |||||
Cboe BZX | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (NYSE)
Wikifolio
Passender Service zu EIDP Inc Preferred Stock
Webinar zu EIDP Inc Preferred Stock
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)53,910-65,998
- Jahrestief / Hoch ($)54,365-65,998
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von EIDP Inc Preferred Stock
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 2025 | 0,875 $ | 1,53 % |
11.01.2024 | 2024 | 0,875 $ | 1,55 % |
03.04.2024 | 2024 | 0,875 $ | 1,55 % |
03.07.2024 | 2024 | 0,875 $ | 1,59 % |
04.10.2024 | 2024 | 0,875 $ | 1,33 % |
09.01.2023 | 2023 | 0,875 $ | 1,39 % |
05.04.2023 | 2023 | 0,875 $ | 1,33 % |
06.07.2023 | 2023 | 0,875 $ | 1,42 % |
05.10.2023 | 2023 | 0,875 $ | 1,53 % |
10.01.2022 | 2022 | 0,875 $ | 0,93 % |
07.04.2022 | 2022 | 0,875 $ | 1,21 % |
07.07.2022 | 2022 | 0,875 $ | 1,19 % |
06.10.2022 | 2022 | 0,875 $ | 1,27 % |
07.01.2021 | 2021 | 0,875 $ | 0,99 % |
07.04.2021 | 2021 | 0,875 $ | 0,96 % |
08.07.2021 | 2021 | 0,875 $ | 0,91 % |
07.10.2021 | 2021 | 0,875 $ | 0,93 % |
09.01.2020 | 2020 | 0,875 $ | 0,99 % |
08.04.2020 | 2020 | 0,875 $ | 1,10 % |
09.07.2020 | 2020 | 0,875 $ | 1,09 % |
08.10.2020 | 2020 | 0,875 $ | 1,03 % |
09.01.2019 | 2019 | 0,875 $ | 1,09 % |
09.04.2019 | 2019 | 0,875 $ | 1,04 % |
09.07.2019 | 2019 | 0,875 $ | 1,06 % |
09.10.2019 | 2019 | 0,875 $ | 1,03 % |
09.01.2018 | 2018 | 0,875 $ | 0,94 % |
09.04.2018 | 2018 | 0,875 $ | 1,01 % |
09.07.2018 | 2018 | 0,875 $ | 1,00 % |
09.10.2018 | 2018 | 0,875 $ | 1,09 % |
06.04.2017 | 2017 | 0,875 $ | 0,99 % |
06.07.2017 | 2017 | 0,875 $ | 0,97 % |
06.10.2017 | 2017 | 0,875 $ | 0,97 % |
06.04.2016 | 2016 | 0,875 $ | 1,04 % |
06.07.2016 | 2016 | 0,875 $ | 0,97 % |
05.10.2016 | 2016 | 0,875 $ | 0,95 % |
06.01.2017 | 2016 | 0,875 $ | 0,99 % |
08.04.2015 | 2015 | 0,875 $ | 1,04 % |
08.07.2015 | 2015 | 0,875 $ | 1,02 % |
07.10.2015 | 2015 | 0,875 $ | 1,09 % |
06.01.2016 | 2015 | 0,875 $ | 1,10 % |
08.04.2014 | 2014 | 0,875 $ | 1,14 % |
08.07.2014 | 2014 | 0,875 $ | 1,11 % |
08.10.2014 | 2014 | 0,875 $ | 1,12 % |
07.01.2015 | 2014 | 0,875 $ | 1,09 % |
08.04.2013 | 2013 | 0,875 $ | - |
08.07.2013 | 2013 | 0,875 $ | 1,00 % |
08.10.2013 | 2013 | 0,875 $ | 1,20 % |
08.01.2014 | 2013 | 0,875 $ | 1,14 % |
05.04.2012 | 2012 | 0,875 $ | - |
06.07.2012 | 2012 | 0,875 $ | - |
05.10.2012 | 2012 | 0,875 $ | - |
08.01.2013 | 2012 | 0,875 $ | - |
06.04.2011 | 2011 | 0,875 $ | - |
06.07.2011 | 2011 | 0,875 $ | - |
05.10.2011 | 2011 | 0,875 $ | - |
06.01.2012 | 2011 | 0,875 $ | - |
07.04.2010 | 2010 | 0,875 $ | - |
07.07.2010 | 2010 | 0,875 $ | - |
06.10.2010 | 2010 | 0,875 $ | - |
06.01.2011 | 2010 | 0,875 $ | - |
07.04.2009 | 2009 | 0,875 $ | - |
08.07.2009 | 2009 | 0,875 $ | - |
07.10.2009 | 2009 | 0,875 $ | - |
30.12.2009 | 2009 | 0,875 $ | - |
08.04.2008 | 2008 | 0,875 $ | - |
08.07.2008 | 2008 | 0,875 $ | - |
08.10.2008 | 2008 | 0,875 $ | - |
07.01.2009 | 2008 | 0,875 $ | - |
05.04.2007 | 2007 | 0,875 $ | - |
06.07.2007 | 2007 | 0,875 $ | - |
05.10.2007 | 2007 | 0,875 $ | - |
08.01.2008 | 2007 | 0,875 $ | - |
06.04.2006 | 2006 | 0,875 $ | - |
06.07.2006 | 2006 | 0,875 $ | - |
05.10.2006 | 2006 | 0,875 $ | - |
08.01.2007 | 2006 | 0,875 $ | - |
06.04.2005 | 2005 | 0,875 $ | - |
06.07.2005 | 2005 | 0,875 $ | - |
05.10.2005 | 2005 | 0,875 $ | - |
06.01.2006 | 2005 | 0,875 $ | - |
06.04.2004 | 2004 | 0,875 $ | - |
07.07.2004 | 2004 | 0,875 $ | - |
06.10.2004 | 2004 | 0,875 $ | - |
06.01.2005 | 2004 | 0,875 $ | - |
08.04.2003 | 2003 | 0,875 $ | - |
08.07.2003 | 2003 | 0,875 $ | - |
07.10.2003 | 2003 | 0,875 $ | - |
07.01.2004 | 2003 | 0,875 $ | - |
08.04.2002 | 2002 | 0,875 $ | - |
08.07.2002 | 2002 | 0,875 $ | - |
08.10.2002 | 2002 | 0,875 $ | - |
08.01.2003 | 2002 | 0,875 $ | - |
06.04.2001 | 2001 | 0,875 $ | - |
06.07.2001 | 2001 | 0,875 $ | - |
05.10.2001 | 2001 | 0,875 $ | - |
08.01.2002 | 2001 | 0,875 $ | - |
06.04.2000 | 2000 | 0,875 $ | - |
06.07.2000 | 2000 | 0,875 $ | - |
05.10.2000 | 2000 | 0,875 $ | - |
08.01.2001 | 2000 | 0,875 $ | - |
07.04.1999 | 1999 | 0,875 $ | - |
07.07.1999 | 1999 | 0,875 $ | - |
06.10.1999 | 1999 | 0,875 $ | - |
06.01.2000 | 1999 | 0,875 $ | - |
07.04.1998 | 1998 | 0,875 $ | - |
08.07.1998 | 1998 | 0,875 $ | - |
07.10.1998 | 1998 | 0,875 $ | - |
06.01.1999 | 1998 | 0,875 $ | - |
08.04.1997 | 1997 | 0,875 $ | - |
08.07.1997 | 1997 | 0,875 $ | - |
08.10.1997 | 1997 | 0,875 $ | - |
07.01.1998 | 1997 | 0,875 $ | - |
08.04.1996 | 1996 | 0,875 $ | - |
08.07.1996 | 1996 | 0,875 $ | - |
08.10.1996 | 1996 | 0,875 $ | - |
08.01.1997 | 1996 | 0,875 $ | - |
04.04.1995 | 1995 | 0,875 $ | - |
06.07.1995 | 1995 | 0,875 $ | - |
05.10.1995 | 1995 | 0,875 $ | - |
08.01.1996 | 1995 | 0,875 $ | - |
04.04.1994 | 1994 | 0,875 $ | - |
01.07.1994 | 1994 | 0,875 $ | - |
03.10.1994 | 1994 | 0,875 $ | - |
04.01.1995 | 1994 | 0,875 $ | - |
02.04.1993 | 1993 | 0,875 $ | - |
02.07.1993 | 1993 | 0,875 $ | - |
04.10.1993 | 1993 | 0,875 $ | - |
04.01.1994 | 1993 | 0,875 $ | - |
06.04.1992 | 1992 | 0,875 $ | - |
06.07.1992 | 1992 | 0,875 $ | - |
05.10.1992 | 1992 | 0,875 $ | - |
04.01.1993 | 1992 | 0,875 $ | - |
04.04.1991 | 1991 | 0,875 $ | - |
03.07.1991 | 1991 | 0,875 $ | - |
04.10.1991 | 1991 | 0,875 $ | - |
06.01.1992 | 1991 | 0,875 $ | - |
04.04.1990 | 1990 | 0,875 $ | - |
03.07.1990 | 1990 | 0,875 $ | - |
03.10.1990 | 1990 | 0,875 $ | - |
04.01.1991 | 1990 | 0,875 $ | - |
04.04.1989 | 1989 | 0,875 $ | - |
03.07.1989 | 1989 | 0,875 $ | - |
03.10.1989 | 1989 | 0,875 $ | - |
04.01.1990 | 1989 | 0,875 $ | - |
04.04.1988 | 1988 | 0,875 $ | - |
01.07.1988 | 1988 | 0,875 $ | - |
03.10.1988 | 1988 | 0,875 $ | - |
04.01.1989 | 1988 | 0,875 $ | - |
06.04.1987 | 1987 | 0,875 $ | - |
06.07.1987 | 1987 | 0,875 $ | - |
05.10.1987 | 1987 | 0,875 $ | - |
04.01.1988 | 1987 | 0,875 $ | - |
04.04.1986 | 1986 | 0,875 $ | - |
03.07.1986 | 1986 | 0,875 $ | - |
06.10.1986 | 1986 | 0,875 $ | - |
05.01.1987 | 1986 | 0,875 $ | - |
06.01.1986 | 1985 | 0,875 $ | - |
06.04.1981 | - | 0,875 $ | - |
06.07.1981 | - | 0,875 $ | - |
05.10.1981 | - | 0,875 $ | - |
04.01.1982 | - | 0,875 $ | - |
02.04.1982 | - | 0,875 $ | - |
02.07.1982 | - | 0,875 $ | - |
04.10.1982 | - | 0,875 $ | - |
04.01.1983 | - | 0,875 $ | - |
04.04.1983 | - | 0,875 $ | - |
01.07.1983 | - | 0,875 $ | - |
03.10.1983 | - | 0,875 $ | - |
04.01.1984 | - | 0,875 $ | - |
04.04.1984 | - | 0,875 $ | - |
03.07.1984 | - | 0,875 $ | - |
03.10.1984 | - | 0,875 $ | - |
04.01.1985 | - | 0,875 $ | - |
03.04.1985 | - | 0,875 $ | - |
03.07.1985 | - | 0,875 $ | - |
04.10.1985 | - | 0,875 $ | - |
Termine von EIDP Inc Preferred Stock
Beschreibung
EIDP Inc provides Agricultural solutions to the farmers. The company operates in two segments: seed and crop protection. The seed segment develops and supplies commercial seed combining superior germplasm with advanced traits to produce high yield potential for farmers, while the crop protection segment supplies products to protect crop yields against weeds, insects, and disease. Some of its products include Corn, Soybean, oilseeds, Fungicides, Herbicides, and Insecticides. Its geographical segments include North America, EMEA(Europe, the Middle East, and Africa), Latin America, and the Asia Pacific. Nearly half of the revenue comes from North America.