- Datum23.06.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Dynacor Group Inc Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysieren
Dynacor Group Inc Realtime-Kurs
Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
0,00 %
Intraday
-3,50 %
1 Woche
-6,76 %
1 Monat
-25,81 %
Seit Jahresbeginn
-18,82 %
1 Jahr
30,19 %
3 Jahre
142,11 %
5 Jahre
Passender Service zu Dynacor Group Inc
Webinar zu Dynacor Group Inc
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)2,480-4,180
- Jahrestief / Hoch (€)2,480-4,180
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Dynacor Group Inc
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
11.06.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,30 % |
08.05.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,28 % |
10.04.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,30 % |
10.03.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,25 % |
10.02.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,25 % |
09.01.2025 | 2025 | 0,01333 $ | 0,23 % |
07.02.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,29 % |
08.01.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,29 % |
07.03.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,29 % |
09.04.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,24 % |
07.05.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,21 % |
07.06.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,21 % |
10.07.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,22 % |
09.08.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,23 % |
10.09.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,24 % |
10.10.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,21 % |
08.11.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,20 % |
11.12.2024 | 2024 | 0,01167 $ | 0,20 % |
07.12.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,26 % |
06.01.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
08.02.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
08.03.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
10.04.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
08.05.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
07.06.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,34 % |
10.07.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
09.08.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,33 % |
07.09.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,32 % |
10.10.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,32 % |
07.11.2023 | 2023 | 0,01 $ | 0,30 % |
07.07.2022 | 2022 | 0,0064384 $ | 0,29 % |
08.12.2022 | 2022 | 0,0083 $ | 0,30 % |
08.11.2022 | 2022 | 0,0083 $ | 0,31 % |
06.10.2022 | 2022 | 0,0083 $ | 0,31 % |
08.09.2022 | 2022 | 0,0083 $ | 0,27 % |
08.08.2022 | 2022 | 0,0083 $ | 0,27 % |
Termine von Dynacor Group Inc
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Dynacor Group Inc. engages in the exploration, development, and mining of minerals properties in Peru. It explores for gold, silver, and copper deposits. The company holds interest in the Tumipampa property covering an area of 7,027 hectares located in Peru. In addition, it holds 100% interest in the greenfield Anta silver/gold/copper exploration project located in Southern Peru. The company was formerly known as Dynacor Gold Mines Inc. and changed its name to Dynacor Group Inc. in June 2022. Dynacor Group Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Montreal, Canada.