Cummins Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US2310211063Kopiert
WKN: 853121Kopiert

Cummins Inc. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Cummins Inc. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

2,35 %
Intraday
1,57 %
1 Woche
10,73 %
1 Monat
54,21 %
Seit Jahresbeginn
65,07 %
1 Jahr
65,01 %
3 Jahre
104,31 %
5 Jahre
148,86 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Cummins Inc.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    04.12.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    220,020-370,480
  • Jahrestief / Hoch ($)
    226,525-370,480
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN853121Kopiert
  • ISINUS2310211063Kopiert
  • TickerCMI
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheSpezielle Industriemaschinen
  • SektorIndustrie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien137,18 Mio.
  • Marktkapitalisierung50,68 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Cummins Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
22.02.20242024 1,68 $ 0,64 %
23.05.20242024 1,68 $ 0,59 %
23.08.20242024 1,82 $ 0,60 %
22.11.20242024 1,82 $ 0,49 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
23.02.20232023 1,57 $ 0,63 %
18.05.20232023 1,57 $ 0,73 %
24.08.20232023 1,68 $ 0,72 %
22.11.20232023 1,68 $ 0,75 %
17.02.20222022 1,45 $ 0,65 %
19.05.20222022 1,45 $ 0,71 %
18.08.20222022 1,57 $ 0,68 %
17.11.20222022 1,57 $ 0,63 %
18.02.20212021 1,35 $ 0,56 %
20.05.20212021 1,35 $ 0,52 %
19.08.20212021 1,45 $ 0,62 %
18.11.20212021 1,45 $ 0,63 %
20.02.20202020 1,311 $ 0,78 %
21.05.20202020 1,311 $ 0,81 %
20.08.20202020 1,311 $ 0,62 %
19.11.20202020 1,35 $ 0,58 %
21.02.20192019 1,14 $ 0,73 %
23.05.20192019 1,14 $ 0,70 %
20.08.20192019 1,311 $ 0,88 %
13.11.20192019 1,311 $ 0,71 %
22.02.20182018 1,08 $ 0,65 %
17.05.20182018 1,08 $ 0,73 %
21.08.20182018 1,14 $ 0,78 %
14.11.20182018 1,14 $ 0,79 %
22.02.20172017 1,025 $ 0,66 %
17.05.20172017 1,025 $ 0,65 %
16.08.20172017 1,08 $ 0,69 %
16.11.20172017 1,08 $ 0,65 %
17.02.20162016 0,975 $ 0,98 %
18.05.20162016 0,975 $ 0,85 %
18.08.20162016 1,025 $ 0,81 %
17.11.20162016 1,025 $ 0,75 %
13.02.20152015 0,78 $ 0,57 %
19.05.20152015 0,78 $ 0,54 %
19.08.20152015 0,975 $ 0,76 %
18.11.20152015 0,975 $ 1,00 %
19.02.20142014 0,625 $ 0,44 %
21.05.20142014 0,625 $ 0,42 %
20.08.20142014 0,78 $ 0,54 %
18.11.20142014 0,78 $ 0,54 %
20.02.20132013 0,50 $ 0,42 %
22.05.20132013 0,50 $ 0,42 %
20.08.20132013 0,625 $ 0,50 %
19.11.20132013 0,625 $ 0,47 %
22.02.20122012 0,40 $ 0,32 %
16.05.20122012 0,40 $ 0,39 %
20.08.20122012 0,50 $ 0,48 %
20.11.20122012 0,50 $ 0,51 %
16.02.20112011 0,2625 $ 0,23 %
18.05.20112011 0,2625 $ 0,25 %
18.08.20112011 0,40 $ 0,44 %
17.11.20112011 0,40 $ 0,41 %
17.02.20102010 0,175 $ 0,31 %
19.05.20102010 0,175 $ 0,25 %
19.08.20102010 0,2625 $ 0,32 %
18.11.20102010 0,2625 $ 0,29 %
18.02.20092009 0,175 $ 0,79 %
20.05.20092009 0,175 $ 0,53 %
19.08.20092009 0,175 $ 0,39 %
18.11.20092009 0,175 $ 0,36 %
20.02.20082008 0,125 $ 0,24 %
21.05.20082008 0,125 $ 0,18 %
20.08.20082008 0,175 $ 0,26 %
19.11.20082008 0,175 $ 0,83 %
14.02.20072007 0,09 $ 0,26 %
16.05.20072007 0,09 $ 0,20 %
15.08.20072007 0,125 $ 0,22 %
14.11.20072007 0,125 $ 0,21 %
17.02.20062006 0,075 $ 0,29 %
16.05.20062006 0,075 $ 0,27 %
16.08.20062006 0,09 $ 0,30 %
14.11.20062006 0,09 $ 0,30 %
13.05.20052005 0,075 $ 0,46 %
16.08.20052005 0,075 $ 0,35 %
14.11.20052005 0,075 $ 0,34 %
13.02.20042004 0,075 $ 0,58 %
12.05.20042004 0,075 $ 0,54 %
16.08.20042004 0,075 $ 0,46 %
12.11.20042004 0,075 $ 0,39 %
17.02.20052004 0,075 $ 0,40 %
12.02.20032003 0,075 $ 1,22 %
13.05.20032003 0,075 $ 0,98 %
13.08.20032003 0,075 $ 0,62 %
12.11.20032003 0,075 $ 0,67 %
27.02.20022002 0,075 $ 0,70 %
29.05.20022002 0,075 $ 0,76 %
28.08.20022002 0,075 $ 0,96 %
26.11.20022002 0,075 $ 1,00 %
27.02.20012001 0,075 $ 0,78 %
30.05.20012001 0,075 $ 0,70 %
29.08.20012001 0,075 $ 0,76 %
28.11.20012001 0,075 $ 0,82 %
28.02.20002000 0,075 $ 0,87 %
30.05.20002000 0,075 $ 0,92 %
30.08.20002000 0,075 $ 0,83 %
29.11.20002000 0,075 $ 0,90 %
25.02.19991999 0,06875 $ 0,68 %
27.05.19991999 0,06875 $ 0,55 %
30.08.19991999 0,06875 $ 0,45 %
29.11.19991999 0,075 $ 0,72 %
26.02.19981998 0,06875 $ 0,51 %
28.05.19981998 0,06875 $ 0,54 %
28.08.19981998 0,06875 $ 0,67 %
27.11.19981998 0,06875 $ 0,75 %
26.02.19971997 0,0625 $ 0,50 %
29.05.19971997 0,06875 $ 0,47 %
28.08.19971997 0,06875 $ 0,37 %
26.11.19971997 0,06875 $ 0,46 %
28.02.19961996 0,0625 $ 0,64 %
29.05.19961996 0,0625 $ 0,62 %
29.08.19961996 0,0625 $ 0,70 %
27.11.19961996 0,0625 $ 0,59 %
23.02.19951995 0,0625 $ 0,62 %
25.05.19951995 0,0625 $ 0,60 %
30.08.19951995 0,0625 $ 0,71 %
29.11.19951995 0,0625 $ 0,72 %
23.02.19941994 0,03125 $ 0,28 %
25.05.19941994 0,03125 $ 0,34 %
26.08.19941994 0,03125 $ 0,35 %
25.11.19941994 0,0625 $ 0,67 %
23.02.19931993 0,00625 $ 0,07 %
25.05.19931993 0,00625 $ 0,07 %
26.08.19931993 0,00625 $ 0,07 %
24.11.19931993 0,03125 $ 0,30 %
25.02.19921992 0,00625 $ 0,09 %
26.05.19921992 0,00625 $ 0,08 %
26.08.19921992 0,00625 $ 0,09 %
24.11.19921992 0,00625 $ 0,08 %
25.02.19911991 0,06875 $ 1,55 %
24.05.19911991 0,00625 $ 0,16 %
26.08.19911991 0,00625 $ 0,15 %
25.11.19911991 0,00625 $ 0,13 %
23.02.19901990 0,06875 $ 1,47 %
25.05.19901990 0,06875 $ 1,34 %
27.08.19901990 0,06875 $ 1,60 %
26.11.19901990 0,06875 $ 1,88 %
23.02.19891989 0,06875 $ -
25.05.19891989 0,06875 $ -
28.08.19891989 0,06875 $ -
27.11.19891989 0,06875 $ -
24.02.19881988 0,06875 $ -
25.05.19881988 0,06875 $ -
26.08.19881988 0,06875 $ -
25.11.19881988 0,06875 $ -
24.02.19871987 0,06875 $ -
26.05.19871987 0,06875 $ -
26.08.19871987 0,06875 $ -
24.11.19871987 0,06875 $ -
24.02.19861986 0,06875 $ -
23.05.19861986 0,06875 $ -
25.08.19861986 0,06875 $ -
24.11.19861986 0,06875 $ -
24.02.1981- 0,05625 $ -
26.05.1981- 0,05625 $ -
26.08.1981- 0,05625 $ -
24.11.1981- 0,0625 $ -
23.02.1982- 0,0625 $ -
25.05.1982- 0,0625 $ -
26.08.1982- 0,0625 $ -
24.11.1982- 0,0625 $ -
23.02.1983- 0,0625 $ -
25.05.1983- 0,0625 $ -
26.08.1983- 0,0625 $ -
25.11.1983- 0,0625 $ -
24.02.1984- 0,0625 $ -
25.05.1984- 0,0625 $ -
27.08.1984- 0,0625 $ -
26.11.1984- 0,06875 $ -
25.02.1985- 0,06875 $ -
24.05.1985- 0,06875 $ -
26.08.1985- 0,06875 $ -
22.11.1985- 0,06875 $ -

Termine von Cummins Inc.

Termine werden geladen...

Beschreibung

Cummins ist führender Hersteller von Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Geräte und Eisenbahnlokomotiven und dieselbetriebenen elektrischen Generatoren. Der Umsatz ist historisch an den Lkw-Markt der Klasse 8 gebunden, auf dem es als Branchenführer 35% der Motoren liefert. Cummins ist in der einzigartigen Position, mit seinen Hauptkunden, den Herstellern von Schwerlastkraftwagen, zu konkurrieren, die eigenen Motoren herstellen und aggressiv vermarkten. Trotz des starken Wettbewerbs in allen Segmenten und der ständig zunehmenden staatlichen Regulierung der Dieselemissionen in den letzten 3 Jahrzehnten konnte Cummins seinen Umsatz in 2019 um das Siebenfache auf 23,6 Milliarden US-Dollar steigern. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, wo es im Jahr 1919 gegründet wurde.