Kennzahlen zu Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro. Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 10,0075 $ | 9,7303 $ | 6,9654 $ | 5,174 $ | 3,6494 $ | 10,6397 $ | 10,7126 $ | 2,712 $ | 1,5974 $ | 2,1471 $ | 3,7916 $ | 6,7251 $ | 6,9719 $ | 6,6844 $ | 7,3432 $ | 5,7876 $ | 6,2183 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1.324,40 $ | 2.707,50 $ | 4.877,70 $ | 808,829078 $ | 187,770431 $ | 739,551962 $ | 119,076295 $ | 11,797185 $ | 94,472493 $ | 17,555233 $ | 19,306074 $ | 0,448978 $ | 0,355132 $ | 3,995237 $ | 3,373755 $ | 2,308359 $ | 0,505877 $ | 1,649648 $ | 1,603618 $ | 4,129611 $ | 1,946541 $ | 4,504568 $ | 2,786691 $ | 0,270195 $ | 0,092742 $ | 0,075852 $ | 1,28145 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 711.373.000.000,00 $ | 707.412.000.000,00 $ | 767.704.000.000,00 $ | 149.930.000.000,00 $ | 82.244.000.000,00 $ | 47.529.000.000,00 $ | 93.266.000.000,00 $ | 67.907.000.000,00 $ | 15.622.000.000,00 $ | 5.652.000.000,00 $ | 4.604.000.000,00 $ | 3.528.551.000,00 $ | 2.859.849.000,00 $ | 2.540.308.000,00 $ | 1.882.355.000,00 $ | 1.427.175.000,00 $ | 345.422.000,00 $ | 208.262.021,3729 $ | 177.889.073,67687 $ | 145.620.007,34322 $ | 69.889.816,56678 $ | 72.340.665,82596 $ | 72.669.491,61505 $ | 34.795.305,1215 $ | 35.129.670,6604 $ | 43.606.393,896 $ | 52.962.426,3958 $ |
EBITDA | 103.585.000.000,00 $ | 113.722.000.000,00 $ | 642.979.000.000,00 $ | 92.856.000.000,00 $ | 104.033.000.000,00 $ | 54.271.000.000,00 $ | 10.147.000.000,00 $ | 18.195.000.000,00 $ | 18.319.000.000,00 $ | 4.625.000.000,00 $ | 786.000.000,00 $ | 940.985.000,00 $ | 723.399.000,00 $ | 922.591.000,00 $ | 833.998.000,00 $ | 302.998.000,00 $ | 29.972.000,00 $ | 41.500.577,7494 $ | 16.237.243,26605 $ | 40.409.236,32834 $ | 21.823.026,25902 $ | 31.370.913,34308 $ | 16.720.151,40239 $ | 2.506.319,343 $ | 1.300.174,913 $ | 7.326.060,1375 $ | 7.022.481,2228 $ |
EBIT | 93.012.000.000,00 $ | 103.735.000.000,00 $ | 633.089.000.000,00 $ | 89.911.000.000,00 $ | 99.200.000.000,00 $ | 55.006.000.000,00 $ | 406.000.000,00 $ | 10.356.000.000,00 $ | 16.774.000.000,00 $ | 4.513.000.000,00 $ | 1.083.000.000,00 $ | 661.247.000,00 $ | 490.262.000,00 $ | 797.873.000,00 $ | 698.008.000,00 $ | 215.403.000,00 $ | 23.498.000,00 $ | 37.143.099,004 $ | 11.119.476,89455 $ | 36.241.901,06568 $ | 17.872.487,71503 $ | 27.797.741,9501 $ | 13.090.883,07944 $ | 818.508,141 $ | 2.990.067,8668 $ | 8.867.641,961 $ | 5.634.509,8726 $ |
Nettoergebnis | 78.460.000.000,00 $ | 162.990.000.000,00 $ | 297.052.000.000,00 $ | 44.433.000.000,00 $ | 9.678.000.000,00 $ | 40.248.000.000,00 $ | 6.106.000.000,00 $ | 624.000.000,00 $ | 5.167.000.000,00 $ | 954.000.000,00 $ | 1.068.000.000,00 $ | 26.907.000,00 $ | 21.329.000,00 $ | 221.933.000,00 $ | 185.406.000,00 $ | 124.616.000,00 $ | 22.948.000,00 $ | 48.237.687,5486 $ | 32.919.803,36154 $ | 76.765.682,0853 $ | 32.212.257,91836 $ | 65.378.172,25643 $ | 40.600.352,60752 $ | 3.834.472,5144 $ | 1.354.482,0494 $ | 1.040.820,3295 $ | 18.868.438,5574 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.