- Datum18.09.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Cogeco Inc. Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysieren
Cogeco Inc. Realtime-Kurs
Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
LS Exchange | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (L&S)
Passender Service zu Cogeco Inc.
Webinar zu Cogeco Inc.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)33,200-43,200
- Jahrestief / Hoch (€)33,200-43,000
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Cogeco Inc.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
14.11.2024 | 2025 | 0,922 kan$ | 1,53 % |
27.01.2025 | 2025 | 0,922 kan$ | 1,73 % |
23.04.2025 | 2025 | 0,922 kan$ | 1,52 % |
29.07.2025 | 2025 | 0,922 kan$ | 1,51 % |
14.11.2023 | 2024 | 0,854 kan$ | 1,91 % |
23.01.2024 | 2024 | 0,854 kan$ | 1,41 % |
24.04.2024 | 2024 | 0,854 kan$ | 1,61 % |
25.07.2024 | 2024 | 0,854 kan$ | 1,63 % |
09.11.2022 | 2023 | 0,731 kan$ | - |
25.01.2023 | 2023 | 0,731 kan$ | 1,27 % |
26.04.2023 | 2023 | 0,731 kan$ | 1,31 % |
26.07.2023 | 2023 | 0,731 kan$ | 1,41 % |
24.11.2021 | 2022 | 0,625 kan$ | - |
26.01.2022 | 2022 | 0,625 kan$ | - |
26.04.2022 | 2022 | 0,625 kan$ | - |
26.07.2022 | 2022 | 0,625 kan$ | - |
09.11.2020 | 2021 | 0,545 kan$ | - |
27.01.2021 | 2021 | 0,545 kan$ | - |
26.04.2021 | 2021 | 0,545 kan$ | - |
27.07.2021 | 2021 | 0,545 kan$ | - |
12.11.2019 | 2020 | 0,475 kan$ | - |
27.01.2020 | 2020 | 0,475 kan$ | - |
20.04.2020 | 2020 | 0,475 kan$ | - |
27.07.2020 | 2020 | 0,475 kan$ | - |
13.11.2018 | 2019 | 0,43 kan$ | - |
23.01.2019 | 2019 | 0,43 kan$ | - |
22.04.2019 | 2019 | 0,43 kan$ | - |
23.07.2019 | 2019 | 0,43 kan$ | - |
15.11.2017 | 2018 | 0,39 kan$ | - |
23.01.2018 | 2018 | 0,39 kan$ | - |
25.04.2018 | 2018 | 0,39 kan$ | - |
24.07.2018 | 2018 | 0,39 kan$ | - |
14.11.2016 | 2017 | 0,34 kan$ | - |
23.01.2017 | 2017 | 0,34 kan$ | - |
18.04.2017 | 2017 | 0,34 kan$ | - |
25.07.2017 | 2017 | 0,34 kan$ | - |
06.11.2015 | 2016 | 0,295 kan$ | - |
22.01.2016 | 2016 | 0,295 kan$ | - |
25.04.2016 | 2016 | 0,295 kan$ | - |
18.07.2016 | 2016 | 0,295 kan$ | - |
12.11.2014 | 2015 | 0,255 kan$ | - |
23.01.2015 | 2015 | 0,255 kan$ | - |
20.04.2015 | 2015 | 0,255 kan$ | - |
24.07.2015 | 2015 | 0,255 kan$ | - |
08.11.2013 | 2014 | 0,22 kan$ | - |
23.01.2014 | 2014 | 0,22 kan$ | - |
21.04.2014 | 2014 | 0,22 kan$ | - |
21.07.2014 | 2014 | 0,22 kan$ | - |
14.11.2012 | 2013 | 0,19 kan$ | - |
24.01.2013 | 2013 | 0,19 kan$ | - |
22.04.2013 | 2013 | 0,19 kan$ | - |
22.07.2013 | 2013 | 0,19 kan$ | - |
07.11.2011 | 2012 | 0,18 kan$ | - |
06.02.2012 | 2012 | 0,18 kan$ | - |
23.04.2012 | 2012 | 0,18 kan$ | - |
23.07.2012 | 2012 | 0,18 kan$ | - |
08.11.2010 | 2011 | 0,12 kan$ | - |
24.01.2011 | 2011 | 0,12 kan$ | - |
19.04.2011 | 2011 | 0,12 kan$ | - |
18.07.2011 | 2011 | 0,14 kan$ | - |
09.11.2009 | 2010 | 0,10 kan$ | - |
22.01.2010 | 2010 | 0,10 kan$ | - |
19.04.2010 | 2010 | 0,10 kan$ | - |
19.07.2010 | 2010 | 0,10 kan$ | - |
07.11.2008 | 2009 | 0,08 kan$ | - |
23.01.2009 | 2009 | 0,08 kan$ | - |
20.04.2009 | 2009 | 0,08 kan$ | - |
21.07.2009 | 2009 | 0,08 kan$ | - |
07.11.2007 | 2008 | 0,07 kan$ | - |
21.01.2008 | 2008 | 0,07 kan$ | - |
22.04.2008 | 2008 | 0,07 kan$ | - |
21.07.2008 | 2008 | 0,07 kan$ | - |
25.10.2006 | 2007 | 0,625 kan$ | - |
22.01.2007 | 2007 | 0,07 kan$ | - |
23.04.2007 | 2007 | 0,07 kan$ | - |
18.07.2007 | 2007 | 0,07 kan$ | - |
02.11.2005 | 2006 | 0,625 kan$ | - |
23.01.2006 | 2006 | 0,625 kan$ | - |
19.04.2006 | 2006 | 0,625 kan$ | - |
19.07.2006 | 2006 | 0,625 kan$ | - |
27.10.2004 | 2005 | 0,0525 kan$ | - |
26.01.2005 | 2005 | 0,0525 kan$ | - |
20.04.2005 | 2005 | 0,0525 kan$ | - |
20.07.2005 | 2005 | 0,625 kan$ | - |
29.10.2003 | 2004 | 0,0525 kan$ | - |
21.01.2004 | 2004 | 0,0525 kan$ | - |
14.04.2004 | 2004 | 0,0525 kan$ | - |
14.07.2004 | 2004 | 0,0525 kan$ | - |
30.10.2002 | 2003 | 0,0525 kan$ | - |
22.01.2003 | 2003 | 0,0525 kan$ | - |
15.04.2003 | 2003 | 0,0525 kan$ | - |
09.07.2003 | 2003 | 0,0525 kan$ | - |
31.10.2001 | 2002 | 0,0525 kan$ | - |
23.01.2002 | 2002 | 0,0525 kan$ | - |
17.04.2002 | 2002 | 0,0525 kan$ | - |
10.07.2002 | 2002 | 0,0525 kan$ | - |
01.11.2000 | 2001 | 0,0525 kan$ | - |
24.01.2001 | 2001 | 0,0525 kan$ | - |
04.04.2001 | 2001 | 0,0525 kan$ | - |
11.07.2001 | 2001 | 0,0525 kan$ | - |
26.01.2000 | 2000 | 0,0525 kan$ | - |
26.04.2000 | 2000 | 0,0525 kan$ | - |
26.07.2000 | 2000 | 0,0525 kan$ | - |
03.11.1999 | 2000 | 0,0525 kan$ | - |
04.11.1998 | 1999 | 0,0525 kan$ | - |
27.01.1999 | 1999 | 0,0525 kan$ | - |
28.04.1999 | 1999 | 0,0525 kan$ | - |
28.07.1999 | 1999 | 0,0525 kan$ | - |
05.11.1997 | 1998 | 0,05 kan$ | - |
04.02.1998 | 1998 | 0,05 kan$ | - |
29.04.1998 | 1998 | 0,05 kan$ | - |
29.07.1998 | 1998 | 0,05 kan$ | - |
06.11.1996 | 1997 | 0,04 kan$ | - |
29.01.1997 | 1997 | 0,04 kan$ | - |
23.04.1997 | 1997 | 0,04 kan$ | - |
30.07.1997 | 1997 | 0,04 kan$ | - |
06.11.1995 | 1996 | 0,03 kan$ | - |
31.01.1996 | 1996 | 0,03 kan$ | - |
03.05.1996 | 1996 | 0,03 kan$ | - |
31.07.1996 | 1996 | 0,03 kan$ | - |
31.10.1994 | 1995 | 0,025 kan$ | - |
23.01.1995 | 1995 | 0,03 kan$ | - |
24.04.1995 | 1995 | 0,03 kan$ | - |
26.07.1995 | 1995 | 0,03 kan$ | - |
01.11.1993 | 1994 | 0,025 kan$ | - |
24.01.1994 | 1994 | 0,025 kan$ | - |
25.04.1994 | 1994 | 0,025 kan$ | - |
25.07.1994 | 1994 | 0,025 kan$ | - |
26.07.1993 | 1993 | 0,02 kan$ | - |
Termine von Cogeco Inc.
- Okt29Cogeco Inc.Q4 2025 Earnings Release
- Jan8Cogeco Inc.Q1 2026 Earnings Release
- Apr15Cogeco Inc.Q2 2026 Earnings Release
Beschreibung
Cogeco Inc., through its subsidiaries, operates in the communications and media sectors in Canada and the United States. The company operates in two segments, Communications and Other. The Communications segment provides a range of Internet, video, and telephony services through its two-way broadband fiber networks primarily to residential customers, as well as to small and medium sized businesses under the Cogeco Connexion name in Quebec and Ontario; and Atlantic Broadband brand in the United States. The Other segment owns and operates 23 radio stations with complementary radio formats and coverage serving a range of audiences primarily across the province of Québec; and Cogeco News, a news agency. It serves primary service units, Internet, video, and telephony service customers. The company was incorporated in 1957 and is headquartered in Montreal, Canada.