Kennzahlen zu BTS Group AB
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 68,2353 kr | 64,3777 kr | 46,7136 kr | 41,8717 kr | 44,2174 kr | 35,0484 kr | 26,8619 kr | 26,7459 kr | 24,96 kr | 20,7358 kr | 18,2227 kr | 16,783 kr | 15,9477 kr | 14,3574 kr | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 11,08 kr | 10,24 kr | 11,11 kr | 1,82 kr | 7,84 kr | 6,67 kr | 5,20 kr | 3,96 kr | 3,89 kr | 3,01 kr | 2,57 kr | 3,53 kr | 3,20 kr | 3,28 kr | 2,45 kr | 2,50 kr | 2,71 kr | 2,18 kr | 0,69 kr | 1,09 kr | 0,41 kr | 0,363333 kr |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.682.892.000,00 kr | 2.529.634.000,00 kr | 1.916.762.000,00 kr | 1.464.155.000,00 kr | 1.865.499.000,00 kr | 1.598.399.000,00 kr | 1.242.591.000,00 kr | 1.107.644.000,00 kr | 1.043.900.000,00 kr | 781.454.000,00 kr | 688.234.000,00 kr | 770.548.000,00 kr | 697.730.000,00 kr | 694.650.000,00 kr | 595.062.000,00 kr | 548.370.000,00 kr | 523.161.000,00 kr | 379.097.000,00 kr | 286.119.000,00 kr | 205.944.000,00 kr | 162.204.000,00 kr | 172.230.000,00 kr |
EBITDA | 455.796.000,00 kr | 423.036.000,00 kr | 410.356.000,00 kr | 157.046.000,00 kr | 312.879.000,00 kr | 214.146.000,00 kr | 151.156.000,00 kr | 125.619.000,00 kr | 121.619.000,00 kr | 92.036.000,00 kr | 77.814.000,00 kr | 104.666.000,00 kr | 96.145.000,00 kr | 102.726.000,00 kr | 81.338.000,00 kr | 83.059.000,00 kr | 90.499.000,00 kr | 69.774.000,00 kr | 59.029.000,00 kr | 34.864.000,00 kr | 16.002.000,00 kr | 13.809.000,00 kr |
EBIT | 321.928.000,00 kr | 306.340.000,00 kr | 306.403.000,00 kr | 66.224.000,00 kr | 227.354.000,00 kr | 183.598.000,00 kr | 132.695.000,00 kr | 111.795.000,00 kr | 109.644.000,00 kr | 83.005.000,00 kr | 69.861.000,00 kr | 97.487.000,00 kr | 89.700.000,00 kr | 92.403.000,00 kr | 69.863.000,00 kr | 71.310.000,00 kr | 78.187.000,00 kr | 62.355.000,00 kr | 55.153.000,00 kr | 32.771.000,00 kr | 14.125.000,00 kr | 12.039.000,00 kr |
Nettoergebnis | 214.815.000,00 kr | 198.405.000,00 kr | 214.702.000,00 kr | 35.226.000,00 kr | 150.748.000,00 kr | 126.134.000,00 kr | 98.134.000,00 kr | 73.818.000,00 kr | 72.554.000,00 kr | 56.085.000,00 kr | 47.835.000,00 kr | 63.741.000,00 kr | 57.689.000,00 kr | 59.237.000,00 kr | 44.290.000,00 kr | 45.038.000,00 kr | 48.829.000,00 kr | 38.584.000,00 kr | 36.643.000,00 kr | 19.306.000,00 kr | 7.247.000,00 kr | 6.413.000,00 kr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Experian PLC 39,84 Mrd. €
Verisk Analytics Inc. 40,40 Mrd. $
Equifax Inc. 32,50 Mrd. $
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. 19,75 Mrd. $
SGS S.A. 16,59 Mrd. Fr
Bureau Veritas SA 12,65 Mrd. €
FTI Consulting Inc. 7,04 Mrd. $
DKSH Holding AG 4,27 Mrd. Fr
ICF International Inc. 2,91 Mrd. $
Huron Consulting Group Inc. 2,17 Mrd. $