- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Bank of Greece Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenBank of Greece Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
LS Exchange | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,76 %
Intraday
-0,38 %
1 Woche
0,00 %
1 Monat
-10,62 %
Seit Jahresbeginn
-12,71 %
1 Jahr
21,76 %
3 Jahre
21,76 %
5 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Bank of Greece
Webinar zu Bank of Greece
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)12,700-20,400
- Jahrestief / Hoch (€)12,700-20,400
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Bank of Greece
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
18.04.2024 | 2023 | 0,672 € | 4,59 % |
20.04.2023 | 2022 | 0,672 € | 4,02 % |
05.05.2022 | 2021 | 0,672 € | 6,27 % |
08.04.2021 | 2020 | 0,672 € | 6,27 % |
26.03.2020 | 2019 | 0,672 € | 6,27 % |
04.04.2019 | 2018 | 0,19488 € | 1,82 % |
04.04.2019 | 2018 | 0,672 € | 6,27 % |
08.03.2018 | 2017 | 0,19488 € | 1,82 % |
08.03.2018 | 2017 | 0,672 € | 6,27 % |
09.03.2017 | 2016 | 0,47712 € | 4,39 % |
09.03.2017 | 2016 | 0,19488 € | 1,79 % |
03.03.2016 | 2015 | 0,47712 € | - |
03.03.2016 | 2015 | 0,19488 € | - |
05.03.2015 | 2014 | 0,49728 € | - |
05.03.2015 | 2014 | 0,17472 € | - |
05.03.2014 | 2013 | 0,49728 € | - |
06.03.2013 | 2012 | 0,5376 € | - |
02.05.2012 | 2011 | 0,67 € | - |
10.05.2011 | 2010 | 1,976 € | - |
30.04.2010 | 2009 | 2,40 € | - |
27.04.2009 | 2008 | 2,40 € | - |
30.04.2008 | 2007 | 3,20 € | - |
04.05.2007 | 2006 | 2,90 € | - |
08.05.2006 | 2005 | 2,40 € | - |
26.04.2005 | 2004 | 2,85 € | - |
30.04.2004 | 2003 | 2,50 € | - |
23.04.2003 | 2002 | 2,20 € | - |
30.04.2002 | 2001 | 3,23 € | - |
30.04.2001 | 2000 | 1.000,00 | - |
26.04.2000 | 1999 | 700,00 | - |
30.04.1999 | 1998 | 516,6666666667 | - |
04.05.1998 | 1997 | 483,3333333333 | - |
Termine von Bank of Greece
Termine werden geladen...
Beschreibung
Bank of Greece operate as a central bank of Greece. It is responsible for implementing the Eurosystem's monetary policy in Greece and safeguarding the stability of the Greek financial system. Its primary objective is to ensure the stability of the general price level.