- Datum06.11.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Ampco-Pittsburgh Corp. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenAmpco-Pittsburgh Corp. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
Nasdaq Basic | VK | |||||
Cboe BZX | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (NYSE)
Wikifolio
Passender Service zu Ampco-Pittsburgh Corp.
Webinar zu Ampco-Pittsburgh Corp.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)0,740-3,022
- Jahrestief / Hoch ($)0,740-2,890
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Ampco-Pittsburgh Corp.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
11.01.2017 | 2017 | 0,09 $ | 0,57 % |
11.04.2017 | 2017 | 0,09 $ | 0,59 % |
13.01.2016 | 2016 | 0,18 $ | 1,83 % |
13.04.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,54 % |
14.07.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,70 % |
12.10.2016 | 2016 | 0,09 $ | 0,85 % |
13.01.2015 | 2015 | 0,18 $ | 0,94 % |
13.04.2015 | 2015 | 0,18 $ | 1,06 % |
13.07.2015 | 2015 | 0,18 $ | 1,22 % |
13.10.2015 | 2015 | 0,18 $ | 1,51 % |
13.01.2014 | 2014 | 0,18 $ | 0,96 % |
11.04.2014 | 2014 | 0,18 $ | 0,90 % |
11.07.2014 | 2014 | 0,18 $ | 0,80 % |
10.10.2014 | 2014 | 0,18 $ | 0,91 % |
11.01.2013 | 2013 | 0,18 $ | 0,90 % |
11.04.2013 | 2013 | 0,18 $ | 0,98 % |
11.07.2013 | 2013 | 0,18 $ | 0,91 % |
10.10.2013 | 2013 | 0,18 $ | 1,04 % |
11.01.2012 | 2012 | 0,18 $ | - |
12.04.2012 | 2012 | 0,18 $ | 0,90 % |
12.07.2012 | 2012 | 0,18 $ | 0,99 % |
11.10.2012 | 2012 | 0,18 $ | 0,96 % |
12.01.2011 | 2011 | 0,18 $ | - |
13.04.2011 | 2011 | 0,18 $ | - |
13.07.2011 | 2011 | 0,18 $ | - |
12.10.2011 | 2011 | 0,18 $ | - |
13.01.2010 | 2010 | 0,18 $ | - |
13.04.2010 | 2010 | 0,18 $ | - |
13.07.2010 | 2010 | 0,18 $ | - |
13.10.2010 | 2010 | 0,18 $ | - |
13.01.2009 | 2009 | 0,18 $ | - |
13.04.2009 | 2009 | 0,18 $ | - |
13.07.2009 | 2009 | 0,18 $ | - |
13.10.2009 | 2009 | 0,18 $ | - |
11.01.2008 | 2008 | 0,15 $ | - |
11.04.2008 | 2008 | 0,18 $ | - |
09.07.2008 | 2008 | 0,18 $ | - |
10.10.2008 | 2008 | 0,18 $ | - |
10.01.2007 | 2007 | 0,10 $ | - |
11.04.2007 | 2007 | 0,15 $ | - |
11.07.2007 | 2007 | 0,15 $ | - |
11.10.2007 | 2007 | 0,15 $ | - |
11.01.2006 | 2006 | 0,10 $ | - |
11.04.2006 | 2006 | 0,10 $ | - |
12.07.2006 | 2006 | 0,10 $ | - |
11.10.2006 | 2006 | 0,10 $ | - |
12.01.2005 | 2005 | 0,10 $ | - |
13.04.2005 | 2005 | 0,10 $ | - |
13.07.2005 | 2005 | 0,10 $ | - |
13.10.2005 | 2005 | 0,10 $ | - |
13.01.2004 | 2004 | 0,10 $ | - |
13.04.2004 | 2004 | 0,10 $ | - |
13.07.2004 | 2004 | 0,10 $ | - |
13.10.2004 | 2004 | 0,10 $ | - |
13.01.2003 | 2003 | 0,10 $ | - |
11.04.2003 | 2003 | 0,10 $ | - |
11.07.2003 | 2003 | 0,10 $ | - |
10.10.2003 | 2003 | 0,10 $ | - |
11.01.2002 | 2002 | 0,10 $ | - |
11.04.2002 | 2002 | 0,10 $ | - |
11.07.2002 | 2002 | 0,10 $ | - |
10.10.2002 | 2002 | 0,10 $ | - |
10.01.2001 | 2001 | 0,10 $ | - |
12.04.2001 | 2001 | 0,10 $ | - |
11.07.2001 | 2001 | 0,10 $ | - |
10.10.2001 | 2001 | 0,10 $ | - |
12.04.2000 | 2000 | 0,10 $ | - |
12.07.2000 | 2000 | 0,10 $ | - |
11.10.2000 | 2000 | 0,10 $ | - |
12.01.2000 | 2000 | 0,10 $ | - |
13.01.1999 | 1999 | 0,10 $ | - |
13.04.1999 | 1999 | 0,10 $ | - |
13.07.1999 | 1999 | 0,10 $ | - |
13.10.1999 | 1999 | 0,10 $ | - |
13.01.1998 | 1998 | 0,09 $ | - |
13.04.1998 | 1998 | 0,09 $ | - |
13.07.1998 | 1998 | 0,09 $ | - |
13.10.1998 | 1998 | 0,09 $ | - |
15.01.1997 | 1997 | 0,16 $ | - |
11.04.1997 | 1997 | 0,06 $ | - |
11.07.1997 | 1997 | 0,06 $ | - |
10.10.1997 | 1997 | 0,06 $ | - |
10.01.1996 | 1996 | 0,075 $ | - |
11.04.1996 | 1996 | 0,025 $ | - |
11.07.1996 | 1996 | 0,025 $ | - |
11.10.1996 | 1996 | 0,025 $ | - |
09.01.1995 | 1995 | 0,025 $ | - |
07.04.1995 | 1995 | 0,025 $ | - |
13.07.1995 | 1995 | 0,025 $ | - |
12.10.1995 | 1995 | 0,025 $ | - |
10.01.1994 | 1994 | 0,025 $ | - |
11.04.1994 | 1994 | 0,025 $ | - |
11.07.1994 | 1994 | 0,025 $ | - |
07.10.1994 | 1994 | 0,025 $ | - |
11.01.1993 | 1993 | 0,05 $ | - |
08.04.1993 | 1993 | 0,05 $ | - |
09.07.1993 | 1993 | 0,05 $ | - |
08.10.1993 | 1993 | 0,025 $ | - |
09.01.1992 | 1992 | 0,075 $ | - |
09.04.1992 | 1992 | 0,075 $ | - |
09.07.1992 | 1992 | 0,075 $ | - |
08.10.1992 | 1992 | 0,075 $ | - |
21.12.1990 | 1991 | 0,075 $ | - |
08.04.1991 | 1991 | 0,075 $ | - |
10.07.1991 | 1991 | 0,075 $ | - |
08.10.1991 | 1991 | 0,075 $ | - |
22.12.1989 | 1990 | 0,075 $ | - |
06.04.1990 | 1990 | 0,075 $ | - |
10.07.1990 | 1990 | 0,075 $ | - |
09.10.1990 | 1990 | 0,075 $ | - |
23.12.1988 | 1989 | 0,075 $ | - |
06.04.1989 | 1989 | 0,075 $ | - |
10.07.1989 | 1989 | 0,075 $ | - |
10.10.1989 | 1989 | 0,075 $ | - |
24.12.1987 | 1988 | 0,075 $ | - |
04.04.1988 | 1988 | 0,075 $ | - |
11.07.1988 | 1988 | 0,075 $ | - |
05.10.1988 | 1988 | 0,075 $ | - |
24.12.1986 | 1987 | 0,075 $ | - |
06.04.1987 | 1987 | 0,075 $ | - |
13.07.1987 | 1987 | 0,075 $ | - |
08.10.1987 | 1987 | 0,075 $ | - |
07.04.1986 | 1986 | 0,075 $ | - |
11.07.1986 | 1986 | 0,075 $ | - |
08.10.1986 | 1986 | 0,075 $ | - |
24.12.1985 | 1985 | 0,075 $ | - |
10.04.1981 | - | 0,15 $ | - |
08.07.1981 | - | 0,15 $ | - |
08.10.1981 | - | 0,15 $ | - |
24.12.1981 | - | 0,15 $ | - |
08.04.1982 | - | 0,15 $ | - |
08.07.1982 | - | 0,15 $ | - |
08.10.1982 | - | 0,15 $ | - |
27.12.1982 | - | 0,075 $ | - |
11.04.1983 | - | 0,075 $ | - |
11.07.1983 | - | 0,075 $ | - |
07.10.1983 | - | 0,075 $ | - |
23.12.1983 | - | 0,075 $ | - |
26.03.1984 | - | 0,075 $ | - |
03.07.1984 | - | 0,075 $ | - |
09.10.1984 | - | 0,075 $ | - |
24.12.1984 | - | 0,075 $ | - |
25.03.1985 | - | 0,075 $ | - |
10.07.1985 | - | 0,075 $ | - |
08.10.1985 | - | 0,075 $ | - |
Termine von Ampco-Pittsburgh Corp.
Beschreibung
Ampco-Pittsburgh Corp is a U,S.-based company manufacturing and selling engineered, specialty metal products and customized equipment. It operates in two business segments namely the Forged and Cast Engineered Products segment and the Air and Liquid Processing segment. The Forged and Cast Engineered Products segment produces forged hardened steel rolls, cast rolls, and open-die forged products. Forged hardened steel rolls are used in cold rolling mills by producers of steel, aluminum, and other metals whereas, the Air and Liquid Processing segment includes Aerofin, Buffalo Air Handling, and Buffalo Pumps. The company generates a majority of its revenue from the Forged and Cast Engineered Products segment. It has a business presence in the U,S and other countries.