- Datum09.05.2025
- Uhrzeit11:00 - 11:30 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
LS Exchange | VK | |||||
L&S weekend | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
15.07.2009 | 2008 | 0,089 € | - |
10.06.2008 | 2007 | 0,14 € | - |
25.05.2007 | 2006 | 0,083 € | - |
11.07.2006 | 2005 | 0,013 € | - |
22.06.2005 | 2004 | 0,06 € | - |
14.06.2004 | 2003 | 0,06 € | - |
17.06.2003 | 2002 | 0,05 € | - |
25.06.2002 | 2001 | 0,018 € | - |
18.06.2001 | 2000 | 24,00 | - |
24.07.2000 | 1999 | 17,00 | - |
29.06.1999 | 1998 | 29,00 | - |
Alumil Aluminium Industry SA produces and distributes aluminium products. The company's main products include windows-doors, Entrance doors, Complementary systems for Windows & Doors, Curtain Walls, Shading systems, Railings and Fences, Wall Cladding systems, Partitions and Atriums.