Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Währung | Fälligkeit | Kupon | Kuponart | Rendite p.a. | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28T05 | VF Corp. | EUR | 25.02.2028 | 0,250 % | Fixer Kupon | 4,684 % | V | K |
| LB2CSM | LBBW | EUR | 07.05.2040 | 1,100 % | Fixer Kupon | 4,238 % | V | K |
| DL19SK | Deutsche Bank | EUR | 10.03.2031 | 2,400 % | Fixer Kupon | 4,500 % | V | K |
| A19KYP | European Investment Bank | EUR | 15.11.2047 | 1,500 % | Fixer Kupon | 4,143 % | V | K |
| A2DADL | Energiekontor Finanzanlagen V | EUR | 01.11.2035 | 4,300 % | Fixer Kupon | 4,265 % | V | K |
| A1ZZ63 | S Immo | EUR | 21.04.2027 | 3,250 % | Fixer Kupon | 4,646 % | V | K |
| A1Z9K9 | Rumänien | EUR | 29.10.2035 | 3,875 % | Fixer Kupon | 4,937 % | V | K |
| A1806T | Philip Morris | EUR | 09.05.2036 | 2,000 % | Fixer Kupon | 4,061 % | V | K |
| A2AASM | PROKON Regenerative Energien | EUR | 25.06.2030 | 3,500 % | Fixer Kupon | 4,028 % | V | K |
| BLB34N | BayernLB (BLB) | EUR | 15.07.2036 | 3,450 % | Fixer Kupon | 4,280 % | V | K |
| A1G0D9 | EFSF | EUR | 17.07.2053 | 1,750 % | Fixer Kupon | 4,141 % | V | K |
| BLB80M | BayernLB (BLB) | EUR | 08.04.2033 | 0,430 % | Fixer Kupon | 4,103 % | V | K |
| HV2AX5 | Unicredit | EUR | 21.01.2036 | 0,010 % | Fixer Kupon | 4,206 % | V | K |
| A2LQPH | Hamburg | EUR | 18.02.2041 | 0,250 % | Fixer Kupon | 4,596 % | V | K |
| LB13W4 | LBBW | EUR | 30.03.2034 | 0,700 % | Fixer Kupon | 4,142 % | V | K |
| A3KMS8 | Ardagh Metal Packaging Finance | EUR | 01.09.2029 | 3,000 % | Fixer Kupon | 4,783 % | V | K |
| A3H2YH | Bremen | EUR | 06.05.2041 | 0,500 % | Fixer Kupon | 4,502 % | V | K |
| A3KTZA | Rumänien | EUR | 13.07.2030 | 1,750 % | Fixer Kupon | 4,271 % | V | K |
| A3KVZW | Mondelez International | EUR | 09.09.2041 | 1,250 % | Fixer Kupon | 4,903 % | V | K |
| A3KWVD | Achmea | EUR | 29.09.2036 | 0,250 % | Fixer Kupon | 4,094 % | V | K |
| A3KXTQ | Iliad Holding | EUR | 15.10.2028 | 5,625 % | Fixer Kupon | 4,199 % | V | K |
| DB9U4X | Deutsche Bank | EUR | 04.10.2028 | 0,350 % | Fixer Kupon | 4,058 % | V | K |
| A282LC | VMED O2 UK Financing | EUR | 31.01.2031 | 3,250 % | Fixer Kupon | 4,912 % | V | K |
| A2827A | Chanel Ceres | EUR | 31.07.2026 | 0,500 % | Fixer Kupon | 4,933 % | V | K |
| A284KR | Michelin (CGDE) | EUR | 02.11.2040 | 0,625 % | Fixer Kupon | 4,853 % | V | K |
| A285AQ | Tennet Holding | EUR | 30.11.2040 | 0,500 % | Fixer Kupon | 4,536 % | V | K |
| NWB18L | NRW Bank | EUR | 21.03.2044 | 1,250 % | Fixer Kupon | 4,402 % | V | K |
| A2R2X6 | Total Capital International | EUR | 31.05.2039 | 1,535 % | Fixer Kupon | 4,393 % | V | K |
| A2R4FL | Medtronic | EUR | 02.07.2039 | 1,500 % | Fixer Kupon | 4,433 % | V | K |
| A28TEH | IBM | EUR | 11.02.2040 | 1,200 % | Fixer Kupon | 4,838 % | V | K |
| A28X39 | Frankreich | EUR | 25.05.2040 | 0,500 % | Fixer Kupon | 4,960 % | V | K |
| A28X86 | Ungarn | EUR | 05.06.2035 | 1,750 % | Fixer Kupon | 4,435 % | V | K |
| A3KLVD | Caisse Francaise de Financement Local | EUR | 15.02.2036 | 0,125 % | Fixer Kupon | 4,210 % | V | K |
| A3KM50 | Mdgh Gmtn Rsc | EUR | 10.03.2034 | 1,000 % | Fixer Kupon | 4,527 % | V | K |
| LB13UX | LBBW | EUR | 26.02.2032 | 0,480 % | Fixer Kupon | 4,091 % | V | K |
| A3KLXF | Akelius Residential Property Financing | EUR | 22.02.2030 | 0,750 % | Fixer Kupon | 4,419 % | V | K |
| A3KPSN | Slowakei | EUR | 21.04.2036 | 0,375 % | Fixer Kupon | 4,284 % | V | K |
| NRW0MZ | Nordrhein-Westfalen | EUR | 04.06.2041 | 0,600 % | Fixer Kupon | 4,270 % | V | K |
| A3E5VK | LEG Immobilien SE | EUR | 30.06.2031 | 0,750 % | Fixer Kupon | 4,367 % | V | K |
| LB2BGY | LBBW | EUR | 01.09.2031 | 0,280 % | Fixer Kupon | 4,055 % | V | K |
| A187LC | Electricite de France | EUR | 13.10.2036 | 1,875 % | Fixer Kupon | 4,175 % | V | K |
| BLB7K4 | BayernLB (BLB) | EUR | 25.01.2036 | 1,800 % | Fixer Kupon | 4,197 % | V | K |
| A1Z9LA | Rumänien | EUR | 29.10.2035 | 3,875 % | Fixer Kupon | 4,975 % | V | K |
| A180M4 | Unibail-Rodamco | EUR | 28.04.2036 | 2,000 % | Fixer Kupon | 4,321 % | V | K |
| A181L6 | Airbus | EUR | 13.05.2026 | 0,875 % | Fixer Kupon | 4,928 % | V | K |
| A19HR9 | Frankreich | EUR | 25.05.2048 | 2,000 % | Fixer Kupon | 4,583 % | V | K |
| A19L26 | Terna | EUR | 26.07.2027 | 1,375 % | Fixer Kupon | 4,931 % | V | K |
| BLB7QS | BayernLB (BLB) | EUR | 01.04.2036 | 1,730 % | Fixer Kupon | 4,255 % | V | K |
| MHB22J | Münchener Hypothekenbank | EUR | 18.04.2039 | 1,000 % | Fixer Kupon | 4,013 % | V | K |
| BLB7RL | BayernLB (BLB) | EUR | 08.04.2036 | 1,480 % | Fixer Kupon | 4,309 % | V | K |
Zurück Weiter
