Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Variante | Discount % | Cap | S-Rend. % p.a. | Abst. Cap % | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG64VS | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 13,27 % | 142,500 | 28,15 % | -0,36 % | 19.12.2025 | V | K |
PL1ZUQ | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 14,05 % | 140,000 | 26,45 % | -2,09 % | 19.12.2025 | V | K |
VC8710 | Vontobel | Discount Zertifikat | 7,52 % | 147,000 | 30,27 % | 2,81 % | 19.09.2025 | V | K |
VC87ZZ | Vontobel | Discount Zertifikat | 10,81 % | 149,000 | 22,92 % | 4,21 % | 19.12.2025 | V | K |
VC873H | Vontobel | Discount Zertifikat | 0,40 % | 144,000 | 20,97 % | 0,71 % | 20.06.2025 | V | K |
VC871A | Vontobel | Discount Zertifikat | 9,64 % | 141,000 | 34,01 % | -1,39 % | 19.09.2025 | V | K |
PL3XXL | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 29,20 % | 150,000 | 14,75 % | 4,92 % | 17.12.2027 | V | K |
VG13LK | Vontobel | Discount Zertifikat | 17,61 % | 145,000 | 21,06 % | 1,51 % | 18.06.2026 | V | K |
PJ0K4W | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 21,98 % | 140,000 | 19,72 % | -2,08 % | 18.09.2026 | V | K |
VK4AA5 | Vontobel | Discount Zertifikat | 15,56 % | 148,000 | 24,01 % | 1,73 % | 20.03.2026 | V | K |
DY8SJG | DZ BANK | Discount Zertifikat | 23,96 % | 140,000 | 18,00 % | -2,15 % | 18.12.2026 | V | K |
PG1YSK | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 10,71 % | 150,000 | 22,81 % | 4,89 % | 19.12.2025 | V | K |
MG64VY | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 10,82 % | 150,000 | 22,96 % | 4,89 % | 19.12.2025 | V | K |
MG64VT | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 0,57 % | 145,000 | 29,83 % | 1,39 % | 20.06.2025 | V | K |
MG64VW | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 0,05 % | 147,500 | 2,51 % | 3,14 % | 20.06.2025 | V | K |
PG4QJM | BNP Paribas | Discount Zertifikat | -0,89 % | 150,000 | -53,70 % | 5,01 % | 20.06.2025 | V | K |
MG9YWE | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 17,47 % | 147,500 | 20,85 % | 3,05 % | 18.06.2026 | V | K |
VC870B | Vontobel | Discount Zertifikat | 13,17 % | 142,000 | 27,19 % | -0,69 % | 19.12.2025 | V | K |
VC871G | Vontobel | Discount Zertifikat | 8,56 % | 144,000 | 34,85 % | 0,71 % | 19.09.2025 | V | K |
SJ60Y6 | Societe Generale | Discount Zertifikat | 8,61 % | 144,000 | 35,07 % | 0,68 % | 19.09.2025 | V | K |
UG1URR | UniCredit Bank GmbH | Discount Zertifikat | 21,28 % | 140,000 | 21,84 % | -3,77 % | 19.06.2026 | V | K |
VG13LE | Vontobel | Discount Zertifikat | 19,02 % | 141,000 | 21,56 % | -1,29 % | 18.06.2026 | V | K |
VG13LR | Vontobel | Discount Zertifikat | 17,05 % | 147,000 | 20,25 % | 2,91 % | 18.06.2026 | V | K |
MJ91S2 | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 25,61 % | 140,000 | 18,41 % | -3,77 % | 18.12.2026 | V | K |
VD7V8V | Vontobel | Discount Zertifikat | 3,97 % | 140,000 | 10,67 % | -3,77 % | 20.06.2025 | V | K |
DQ4MT5 | DZ BANK | Discount Zertifikat | 13,86 % | 140,000 | 25,81 % | -2,11 % | 19.12.2025 | V | K |
VC87Z6 | Vontobel | Discount Zertifikat | 12,68 % | 148,000 | 27,45 % | 1,73 % | 19.12.2025 | V | K |
VG13J1 | Vontobel | Discount Zertifikat | 19,42 % | 140,000 | 21,30 % | -1,99 % | 18.06.2026 | V | K |
PL5SDM | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 13,41 % | 142,000 | 27,69 % | -0,80 % | 19.12.2025 | V | K |
PN9JBA | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 8,57 % | 144,000 | 35,29 % | 0,63 % | 19.09.2025 | V | K |
VK4ABA | Vontobel | Discount Zertifikat | 16,23 % | 146,000 | 25,26 % | 0,35 % | 20.03.2026 | V | K |
DY9GPZ | DZ BANK | Discount Zertifikat | 20,76 % | 150,000 | 16,50 % | 5,01 % | 18.12.2026 | V | K |
MK8VCM | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | - | 140,000 | - | - | 20.03.2026 | V | K |
SJ60Y8 | Societe Generale | Discount Zertifikat | 7,26 % | 148,000 | 29,15 % | 3,48 % | 19.09.2025 | V | K |
SJ600A | Societe Generale | Discount Zertifikat | 12,62 % | 144,000 | 27,31 % | 0,68 % | 19.12.2025 | V | K |
VG13LH | Vontobel | Discount Zertifikat | 16,38 % | 149,000 | 19,31 % | 4,31 % | 18.06.2026 | V | K |
PL5SES | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 22,79 % | 145,000 | 18,65 % | 1,30 % | 18.12.2026 | V | K |
PC164V | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 15,92 % | 140,000 | 21,42 % | -2,16 % | 20.03.2026 | V | K |
PJ0K2V | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 16,27 % | 142,000 | 24,36 % | -0,68 % | 20.03.2026 | V | K |
VK4D0Z | Vontobel | Discount Zertifikat | 15,31 % | 149,000 | 23,57 % | 2,41 % | 20.03.2026 | V | K |
VC53PJ | Vontobel | Discount Zertifikat | 10,10 % | 140,000 | 32,87 % | -2,16 % | 19.09.2025 | V | K |
MJ3A42 | Morgan Stanley | Discount Zertifikat | 9,08 % | 147,500 | 37,20 % | 1,38 % | 19.09.2025 | V | K |
PL1ZUT | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 9,46 % | 150,000 | 19,87 % | 4,91 % | 19.12.2025 | V | K |
VC8724 | Vontobel | Discount Zertifikat | 0,12 % | 146,000 | 6,27 % | 2,11 % | 20.06.2025 | V | K |
PG1YR2 | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 8,16 % | 145,000 | 33,42 % | 1,39 % | 19.09.2025 | V | K |
PG4QJL | BNP Paribas | Discount Zertifikat | 1,94 % | 140,000 | -3,08 % | -1,99 % | 20.06.2025 | V | K |
UG0PF2 | UniCredit Bank GmbH | Discount Zertifikat | 10,06 % | 140,000 | 33,00 % | -2,09 % | 19.09.2025 | V | K |
VC872T | Vontobel | Discount Zertifikat | 0,04 % | 147,000 | 2,09 % | 2,81 % | 20.06.2025 | V | K |
VC872Y | Vontobel | Discount Zertifikat | 1,74 % | 149,000 | 92,30 % | 2,41 % | 20.06.2025 | V | K |
VC872V | Vontobel | Discount Zertifikat | 2,85 % | 142,000 | 24,20 % | -2,40 % | 20.06.2025 | V | K |
Zurück Weiter