Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ1T4Z | Vontobel | Long | 76,000 $ | 12,58 | 20.02.2026 | 0,644 | V | K |
| VJ1T4U | Vontobel | Long | 80,000 $ | 19,42 | 20.02.2026 | 0,504 | V | K |
| VJ1T4J | Vontobel | Short | 84,000 $ | 6,52 | 18.06.2026 | -0,493 | V | K |
| MM20MN | Morgan Stanley | Long | 90,000 $ | 4,89 | 17.06.2027 | 0,573 | V | K |
| MM20N5 | Morgan Stanley | Short | 75,000 $ | 4,44 | 17.06.2027 | -0,302 | V | K |
| VH0HEP | Vontobel | Short | 60,000 $ | 1.317,45 | 16.01.2026 | -0,021 | V | K |
| VH0HEZ | Vontobel | Long | 76,000 $ | 17,90 | 16.01.2026 | 0,787 | V | K |
| VH03CV | Vontobel | Long | 94,000 $ | 826,05 | 16.01.2026 | 0,047 | V | K |
| VH2FSS | Vontobel | Long | 110,000 $ | 15,36 | 15.01.2027 | 0,311 | V | K |
| VH2FSR | Vontobel | Long | 130,000 $ | 28,46 | 15.01.2027 | 0,192 | V | K |
| VH2FSQ | Vontobel | Long | 135,000 $ | 32,87 | 15.01.2027 | 0,165 | V | K |
| VH2FSX | Vontobel | Long | 96,000 $ | 9,79 | 15.01.2027 | 0,431 | V | K |
| VH31MQ | Vontobel | Long | 140,000 $ | 38,29 | 15.01.2027 | 0,144 | V | K |
| JF5SMB | JP Morgan | Short | 65,000 $ | 839,88 | 16.01.2026 | -0,036 | V | K |
| MK0UXE | Morgan Stanley | Long | 85,000 $ | 10,04 | 18.06.2026 | 0,499 | V | K |
| MK3K1F | Morgan Stanley | Short | 50,000 $ | 49,67 | 20.03.2026 | -0,091 | V | K |
| JV96XN | JP Morgan | Long | 75,000 $ | 14,89 | 16.01.2026 | 0,719 | V | K |
| MK99DA | Morgan Stanley | Long | 85,000 $ | 17,92 | 20.03.2026 | 0,419 | V | K |
| VH5QG2 | Vontobel | Short | 84,000 $ | 8,74 | 20.03.2026 | -0,568 | V | K |
| VJ1T4T | Vontobel | Long | 92,000 $ | 75,49 | 20.02.2026 | 0,183 | V | K |
| MM20MJ | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 3,19 | 17.06.2027 | 0,726 | V | K |
| VH4ENN | Vontobel | Short | 75,000 $ | 6,41 | 15.01.2027 | -0,331 | V | K |
| VH4DEJ | Vontobel | Long | 100,000 $ | 1.313,92 | 16.01.2026 | 0,027 | V | K |
| VJ1BJR | Vontobel | Short | 78,000 $ | 8,93 | 18.06.2026 | -0,397 | V | K |
| VJ1BJS | Vontobel | Short | 72,000 $ | 12,42 | 18.06.2026 | -0,307 | V | K |
| VJ1BJG | Vontobel | Long | 84,000 $ | 11,48 | 18.06.2026 | 0,500 | V | K |
| VJ1BJC | Vontobel | Long | 96,000 $ | 21,60 | 18.06.2026 | 0,307 | V | K |
| VJ1T4V | Vontobel | Long | 88,000 $ | 47,86 | 20.02.2026 | 0,263 | V | K |
| MJ80HY | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 5,04 | 18.06.2026 | 0,735 | V | K |
| VH0HEW | Vontobel | Long | 78,000 $ | 25,37 | 16.01.2026 | 0,645 | V | K |
| VH0HEN | Vontobel | Short | 66,000 $ | 539,73 | 16.01.2026 | -0,047 | V | K |
| VH03CU | Vontobel | Long | 92,000 $ | 596,79 | 16.01.2026 | 0,060 | V | K |
| VH03CL | Vontobel | Short | 78,000 $ | 34,28 | 16.01.2026 | -0,417 | V | K |
| VH85C0 | Vontobel | Long | 76,000 $ | 10,43 | 20.03.2026 | 0,640 | V | K |
| MM20MR | Morgan Stanley | Long | 95,000 $ | 15,57 | 18.06.2026 | 0,362 | V | K |
| VH2FRR | Vontobel | Long | 76,000 $ | 4,96 | 15.01.2027 | 0,664 | V | K |
| VH2FRP | Vontobel | Long | 90,000 $ | 8,18 | 15.01.2027 | 0,496 | V | K |
| MM4J5V | Morgan Stanley | Long | 80,000 $ | 6,18 | 18.09.2026 | 0,592 | V | K |
| MM4J63 | Morgan Stanley | Long | 105,000 $ | 14,73 | 18.09.2026 | 0,323 | V | K |
| VH3UA2 | Vontobel | Short | 80,000 $ | 24,19 | 16.01.2026 | -0,485 | V | K |
| VH4EL2 | Vontobel | Long | 95,000 $ | 9,49 | 15.01.2027 | 0,440 | V | K |
| MM8G08 | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 4,41 | 18.09.2026 | 0,719 | V | K |
| VH0HE2 | Vontobel | Long | 70,000 $ | 8,41 | 16.01.2026 | 0,939 | V | K |
| VH0HET | Vontobel | Short | 54,000 $ | 1.328,16 | 16.01.2026 | -0,016 | V | K |
| VH2F1S | Vontobel | Short | 56,000 $ | 14,66 | 15.01.2027 | -0,165 | V | K |
| VH2F1W | Vontobel | Short | 52,000 $ | 18,06 | 15.01.2027 | -0,137 | V | K |
| VH2F1T | Vontobel | Short | 60,000 $ | 12,10 | 15.01.2027 | -0,195 | V | K |
| VH5QHS | Vontobel | Long | 120,000 $ | 943,80 | 20.03.2026 | 0,020 | V | K |
| VH5QHQ | Vontobel | Long | 100,000 $ | 103,09 | 20.03.2026 | 0,122 | V | K |
| MK50BU | Morgan Stanley | Long | 57,500 $ | 3,42 | 20.03.2026 | 0,948 | V | K |
Zurück Weiter
