Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG3ZR6 | BNP Paribas | Long | 2.880,00 $ | 6,89 | 19.09.2025 | 0,975 | V | K |
MG7R4K | Morgan Stanley | Long | 2.975,00 $ | 6,35 | 19.06.2026 | 0,834 | V | K |
MG7R79 | Morgan Stanley | Long | 3.025,00 $ | 6,88 | 19.06.2026 | 0,814 | V | K |
JV020C | JP Morgan | Long | 2.800,00 $ | 6,31 | 17.09.2025 | - | V | K |
MJ1LQA | Morgan Stanley | Long | 2.790,00 $ | 5,42 | 19.12.2025 | 0,933 | V | K |
MJ1LHS | Morgan Stanley | Long | 3.040,00 $ | 6,99 | 19.06.2026 | 0,801 | V | K |
MJ1LHX | Morgan Stanley | Long | 3.090,00 $ | 9,67 | 19.12.2025 | 0,807 | V | K |
SY99HH | Societe Generale | Long | 3.020,00 $ | 9,47 | 19.09.2025 | 0,917 | V | K |
MJ211Y | Morgan Stanley | Long | 3.000,00 $ | 8,88 | 19.09.2025 | 0,908 | V | K |
MJ2118 | Morgan Stanley | Long | 2.760,00 $ | 5,47 | 19.09.2025 | 0,959 | V | K |
MJ211U | Morgan Stanley | Long | 2.960,00 $ | 8,05 | 19.09.2025 | 0,919 | V | K |
MJ211V | Morgan Stanley | Long | 2.970,00 $ | 8,25 | 19.09.2025 | 0,913 | V | K |
DH31CC | Deutsche Bank | Long | 2.840,00 $ | 5,34 | 15.05.2026 | 0,888 | V | K |
DH31CZ | Deutsche Bank | Long | 3.120,00 $ | 8,22 | 15.05.2026 | 0,758 | V | K |
DH3YSN | Deutsche Bank | Long | 2.920,00 $ | 5,81 | 19.06.2026 | 0,849 | V | K |
DH3YSU | Deutsche Bank | Long | 3.200,00 $ | 9,05 | 19.06.2026 | 0,712 | V | K |
DH31E8 | Deutsche Bank | Long | 3.160,00 $ | 7,15 | 20.11.2026 | 0,739 | V | K |
DH31HX | Deutsche Bank | Long | 3.280,00 $ | 7,54 | 19.03.2027 | 0,688 | V | K |
DH3Z2E | Deutsche Bank | Long | 2.960,00 $ | 5,04 | 16.04.2027 | 0,822 | V | K |
DH3Z2G | Deutsche Bank | Long | 3.040,00 $ | 5,51 | 16.04.2027 | 0,791 | V | K |
DH31GU | Deutsche Bank | Long | 3.240,00 $ | 6,99 | 16.04.2027 | 0,709 | V | K |
DH3YY8 | Deutsche Bank | Long | 2.920,00 $ | 5,16 | 18.12.2026 | 0,841 | V | K |
DH3YYL | Deutsche Bank | Long | 3.400,00 $ | 9,88 | 18.12.2026 | 0,615 | V | K |
DH31E7 | Deutsche Bank | Long | 3.080,00 $ | 7,18 | 17.07.2026 | 0,777 | V | K |
DH31H4 | Deutsche Bank | Long | 3.120,00 $ | 6,47 | 15.01.2027 | 0,760 | V | K |
DH31EY | Deutsche Bank | Long | 2.880,00 $ | 5,10 | 16.10.2026 | 0,861 | V | K |
PL0L81 | BNP Paribas | Long | 3.150,00 $ | 6,94 | 18.12.2026 | 0,745 | V | K |
PL0L85 | BNP Paribas | Long | 2.950,00 $ | 5,39 | 18.12.2026 | 0,829 | V | K |
PL0L86 | BNP Paribas | Long | 2.900,00 $ | 5,07 | 18.12.2026 | 0,849 | V | K |
GQ7C28 | Goldman Sachs | Long | 2.700,00 $ | 5,03 | 19.09.2025 | 0,994 | V | K |
JF1Q59 | JP Morgan | Long | 2.950,00 $ | 6,65 | 20.03.2026 | 0,863 | V | K |
JF1Q5E | JP Morgan | Long | 3.075,00 $ | 8,32 | 20.03.2026 | 0,801 | V | K |
MJ80UX | Morgan Stanley | Long | 3.140,00 $ | 6,88 | 18.12.2026 | 0,752 | V | K |
MJ80VH | Morgan Stanley | Long | 3.340,00 $ | 9,13 | 18.12.2026 | 0,650 | V | K |
MJ80VL | Morgan Stanley | Long | 3.370,00 $ | 9,53 | 18.12.2026 | 0,633 | V | K |
MJ80M6 | Morgan Stanley | Long | 3.120,00 $ | 6,68 | 18.12.2026 | 0,759 | V | K |
MJ80LL | Morgan Stanley | Long | 2.920,00 $ | 5,17 | 18.12.2026 | 0,841 | V | K |
MJ80US | Morgan Stanley | Long | 3.025,00 $ | 5,88 | 18.12.2026 | 0,798 | V | K |
MJ80ND | Morgan Stanley | Long | 3.400,00 $ | 9,93 | 18.12.2026 | 0,616 | V | K |
MK9H1R | Morgan Stanley | Long | 3.400,00 $ | 7,91 | 18.06.2027 | 0,642 | V | K |
MK9HBP | Morgan Stanley | Long | 3.310,00 $ | 7,12 | 18.06.2027 | 0,683 | V | K |
MK9HBT | Morgan Stanley | Long | 3.350,00 $ | 7,46 | 18.06.2027 | 0,665 | V | K |
PJ4TTW | BNP Paribas | Long | 3.300,00 $ | 9,36 | 18.09.2026 | 0,656 | V | K |
PJ4TTZ | BNP Paribas | Long | 3.150,00 $ | 7,50 | 18.09.2026 | 0,739 | V | K |
VK8EWS | Vontobel | Long | 3.280,00 $ | 8,18 | 18.12.2026 | 0,679 | V | K |
SX108R | Societe Generale | Long | 2.900,00 $ | 5,28 | 18.09.2026 | 0,846 | V | K |
SX108S | Societe Generale | Long | 2.920,00 $ | 5,40 | 18.09.2026 | 0,838 | V | K |
SX108Z | Societe Generale | Long | 3.060,00 $ | 6,50 | 18.09.2026 | 0,781 | V | K |
SX1083 | Societe Generale | Long | 3.140,00 $ | 7,27 | 18.09.2026 | 0,744 | V | K |
SX1084 | Societe Generale | Long | 3.160,00 $ | 7,48 | 18.09.2026 | 0,734 | V | K |
Zurück Weiter