Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH74GU | JP Morgan | Short | 23.950,00 Pkt | 29,04 | 20.03.2026 | -0,545 | V | K |
| JH7Y3Z | JP Morgan | Long | 25.250,00 Pkt | 79,53 | 20.03.2026 | 0,248 | V | K |
| JH7Y3W | JP Morgan | Short | 24.950,00 Pkt | 17,40 | 20.03.2026 | -0,842 | V | K |
| JH8GXX | JP Morgan | Short | 20.950,00 Pkt | 122,58 | 20.03.2026 | -0,133 | V | K |
| JH9R09 | JP Morgan | Short | 24.375,00 Pkt | 33,68 | 19.12.2025 | -0,795 | V | K |
| JH8DFS | JP Morgan | Short | 22.625,00 Pkt | 267,19 | 19.12.2025 | -0,156 | V | K |
| JH9QVK | JP Morgan | Long | 23.625,00 Pkt | 50,17 | 19.12.2025 | 0,555 | V | K |
| JH74GQ | JP Morgan | Short | 23.750,00 Pkt | 32,22 | 20.03.2026 | -0,498 | V | K |
| JH8FS5 | JP Morgan | Long | 25.150,00 Pkt | 990,73 | 19.12.2025 | 0,076 | V | K |
| JH7429 | JP Morgan | Short | 23.350,00 Pkt | 39,37 | 20.03.2026 | -0,413 | V | K |
| JH85HA | JP Morgan | Long | 27.150,00 Pkt | 528,39 | 20.03.2026 | 0,058 | V | K |
| JH72WF | JP Morgan | Short | 24.125,00 Pkt | 44,20 | 19.12.2025 | -0,671 | V | K |
| JH74GZ | JP Morgan | Short | 24.150,00 Pkt | 26,13 | 20.03.2026 | -0,597 | V | K |
| JH72WA | JP Morgan | Long | 24.025,00 Pkt | 91,81 | 19.12.2025 | 0,403 | V | K |
| JH72WR | JP Morgan | Short | 24.325,00 Pkt | 35,49 | 19.12.2025 | -0,763 | V | K |
| JH8DFW | JP Morgan | Short | 22.925,00 Pkt | 190,24 | 19.12.2025 | -0,214 | V | K |
| JH74H2 | JP Morgan | Long | 24.350,00 Pkt | 37,87 | 20.03.2026 | 0,402 | V | K |
| JH85H5 | JP Morgan | Long | 26.650,00 Pkt | 317,07 | 20.03.2026 | 0,086 | V | K |
| JH9QVT | JP Morgan | Short | 23.825,00 Pkt | 63,24 | 19.12.2025 | -0,523 | V | K |
| JH8GXL | JP Morgan | Long | 26.550,00 Pkt | 7.925,81 | 19.12.2025 | 0,012 | V | K |
| VK72YJ | Vontobel | Short | 21.850,00 Pkt | 79,80 | 20.03.2026 | 0,000 | V | K |
| VK72Y4 | Vontobel | Short | 22.725,00 Pkt | 218,17 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
| VK72YY | Vontobel | Short | 23.025,00 Pkt | 158,53 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
| VK72YP | Vontobel | Short | 23.275,00 Pkt | 118,31 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
| VK72XT | Vontobel | Short | 24.050,00 Pkt | 27,49 | 20.03.2026 | - | V | K |
| VK72XG | Vontobel | Long | 24.350,00 Pkt | 37,10 | 20.03.2026 | - | V | K |
| VK72XB | Vontobel | Long | 24.750,00 Pkt | 50,49 | 20.03.2026 | - | V | K |
| VK72ZH | Vontobel | Short | 21.975,00 Pkt | 475,60 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
| VK76AQ | Vontobel | Long | 25.750,00 Pkt | 120,10 | 20.03.2026 | 0,000 | V | K |
| VK759N | Vontobel | Long | 23.525,00 Pkt | 43,32 | 19.12.2025 | - | V | K |
| VK76CL | Vontobel | Long | 25.000,00 Pkt | 22,16 | 18.09.2026 | - | V | K |
| VK76AC | Vontobel | Short | 23.675,00 Pkt | 73,85 | 19.12.2025 | - | V | K |
| VK76BX | Vontobel | Long | 24.625,00 Pkt | 270,23 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
| VK759L | Vontobel | Long | 23.925,00 Pkt | 75,97 | 19.12.2025 | - | V | K |
| VK76DT | Vontobel | Short | 21.900,00 Pkt | 34,22 | 18.09.2026 | 0,000 | V | K |
| VK76DN | Vontobel | Short | 22.900,00 Pkt | 25,63 | 18.09.2026 | - | V | K |
| VK76DD | Vontobel | Short | 23.300,00 Pkt | 22,82 | 18.09.2026 | - | V | K |
| VK76CV | Vontobel | Long | 24.300,00 Pkt | 16,56 | 18.09.2026 | - | V | K |
| DU0L24 | DZ BANK | Short | 24.600,00 Pkt | 28,96 | 03.12.2025 | - | V | K |
| DU0L20 | DZ BANK | Short | 24.200,00 Pkt | 51,58 | 03.12.2025 | - | V | K |
| DU0LZ1 | DZ BANK | Long | 23.300,00 Pkt | 42,92 | 03.12.2025 | - | V | K |
| DU0LZ3 | DZ BANK | Long | 23.500,00 Pkt | 61,28 | 03.12.2025 | - | V | K |
| DU0L0H | DZ BANK | Long | 24.900,00 Pkt | 11.322,58 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L00 | DZ BANK | Long | 27.200,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L02 | DZ BANK | Long | 27.600,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L03 | DZ BANK | Long | 27.800,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L1H | DZ BANK | Short | 16.800,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L1W | DZ BANK | Short | 19.400,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| DU0L14 | DZ BANK | Short | 21.000,00 Pkt | 237.799,99 | 03.12.2025 | 0,000 | V | K |
| JH8R4Q | JP Morgan | Long | 24.975,00 Pkt | 660,48 | 19.12.2025 | 0,104 | V | K |
Zurück Weiter
