Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE3W24 | JP Morgan | Long | 22.700,00 Pkt | 7,77 | 19.03.2027 | 0,564 | V | K |
| JE3ZP4 | JP Morgan | Short | 21.700,00 Pkt | 30,19 | 19.03.2027 | -0,278 | V | K |
| JE1672 | JP Morgan | Long | 30.150,00 Pkt | 130,97 | 19.03.2027 | 0,100 | V | K |
| JE2C3U | JP Morgan | Short | 19.450,00 Pkt | 53,82 | 19.03.2027 | -0,150 | V | K |
| JE29GH | JP Morgan | Long | 23.100,00 Pkt | 8,34 | 19.03.2027 | 0,544 | V | K |
| JE29GB | JP Morgan | Short | 21.775,00 Pkt | 29,89 | 19.03.2027 | -0,284 | V | K |
| JE176Z | JP Morgan | Short | 17.600,00 Pkt | 82,30 | 19.03.2027 | -0,092 | V | K |
| JE239J | JP Morgan | Long | 30.200,00 Pkt | 131,67 | 19.03.2027 | 0,100 | V | K |
| JE3AT0 | JP Morgan | Short | 21.500,00 Pkt | 31,43 | 19.03.2027 | -0,265 | V | K |
| JE29H2 | JP Morgan | Short | 24.200,00 Pkt | 16,49 | 19.03.2027 | -0,588 | V | K |
| JE2WB1 | JP Morgan | Long | 22.875,00 Pkt | 8,11 | 19.03.2027 | 0,555 | V | K |
| UN6DGD | UniCredit Bank GmbH | Long | 20.600,00 Pkt | 5,89 | 18.09.2026 | 0,797 | V | K |
| UN6DGH | UniCredit Bank GmbH | Long | 20.500,00 Pkt | 4,70 | 18.06.2027 | 0,703 | V | K |
| JE2C3A | JP Morgan | Short | 20.150,00 Pkt | 43,83 | 19.03.2027 | -0,184 | V | K |
| JE2ZN5 | JP Morgan | Long | 24.025,00 Pkt | 10,64 | 19.03.2027 | 0,489 | V | K |
| JE1777 | JP Morgan | Short | 22.800,00 Pkt | 23,85 | 19.03.2027 | -0,382 | V | K |
| JE167Q | JP Morgan | Long | 30.350,00 Pkt | 135,14 | 19.03.2027 | 0,097 | V | K |
| JE3AS6 | JP Morgan | Long | 27.200,00 Pkt | 32,70 | 19.03.2027 | 0,266 | V | K |
| JE2SQB | JP Morgan | Short | 23.050,00 Pkt | 21,67 | 19.03.2027 | -0,408 | V | K |
| JE3UQY | JP Morgan | Short | 22.200,00 Pkt | 26,98 | 19.03.2027 | -0,322 | V | K |
| JE2ZMC | JP Morgan | Long | 29.900,00 Pkt | 113,14 | 19.03.2027 | 0,110 | V | K |
| MN6HSW | Morgan Stanley | Short | 23.450,00 Pkt | 21,09 | 19.03.2027 | -0,465 | V | K |
| MN6HRW | Morgan Stanley | Short | 24.300,00 Pkt | 16,90 | 19.03.2027 | -0,630 | V | K |
| MN6HS9 | Morgan Stanley | Short | 23.975,00 Pkt | 18,41 | 19.03.2027 | -0,554 | V | K |
| MN6GP0 | Morgan Stanley | Long | 25.175,00 Pkt | 16,36 | 19.03.2027 | 0,405 | V | K |
| MN6GNZ | Morgan Stanley | Long | 25.150,00 Pkt | 16,10 | 19.03.2027 | 0,406 | V | K |
| MN6GP8 | Morgan Stanley | Long | 25.375,00 Pkt | 17,35 | 19.03.2027 | 0,391 | V | K |
| MN6HSE | Morgan Stanley | Short | 23.850,00 Pkt | 18,94 | 19.03.2027 | -0,531 | V | K |
| MN6HAB | Morgan Stanley | Short | 18.925,00 Pkt | 63,68 | 19.03.2027 | -0,129 | V | K |
| MN6HMQ | Morgan Stanley | Short | 20.350,00 Pkt | 45,62 | 19.03.2027 | -0,187 | V | K |
| MN6HLF | Morgan Stanley | Short | 21.425,00 Pkt | 34,90 | 19.03.2027 | -0,254 | V | K |
| VY0QNT | Vontobel | Short | 20.550,00 Pkt | 95,77 | 18.09.2026 | -0,127 | V | K |
| VY0QSR | Vontobel | Short | 21.350,00 Pkt | 131,27 | 31.07.2026 | -0,125 | V | K |
| VY0QXR | Vontobel | Short | 21.750,00 Pkt | 119,83 | 24.07.2026 | -0,143 | V | K |
| VY0QXL | Vontobel | Short | 22.050,00 Pkt | 103,51 | 24.07.2026 | -0,166 | V | K |
| VY0QXG | Vontobel | Short | 22.200,00 Pkt | 95,77 | 24.07.2026 | -0,179 | V | K |
| VY0QWW | Vontobel | Short | 23.000,00 Pkt | 62,52 | 24.07.2026 | -0,264 | V | K |
| VY0QTN | Vontobel | Long | 23.900,00 Pkt | 19,52 | 31.07.2026 | 0,570 | V | K |
| VY0QRL | Vontobel | Short | 23.400,00 Pkt | 19,11 | 18.06.2027 | -0,392 | V | K |
| VY0QM4 | Vontobel | Short | 21.950,00 Pkt | 59,62 | 18.09.2026 | -0,208 | V | K |
| VY0Q52 | Vontobel | Long | 24.100,00 Pkt | 27,56 | 03.07.2026 | 0,556 | V | K |
| VY0Q2C | Vontobel | Short | 21.450,00 Pkt | 212,67 | 03.07.2026 | -0,099 | V | K |
| VY0Q4J | Vontobel | Short | 23.000,00 Pkt | 84,11 | 03.07.2026 | -0,236 | V | K |
| VY0Q17 | Vontobel | Short | 22.000,00 Pkt | 197,76 | 03.07.2026 | -0,121 | V | K |
| VY0Q4F | Vontobel | Short | 22.850,00 Pkt | 92,77 | 03.07.2026 | -0,217 | V | K |
| VY0Q4B | Vontobel | Short | 23.200,00 Pkt | 74,35 | 03.07.2026 | -0,264 | V | K |
| VY0Q4A | Vontobel | Short | 23.250,00 Pkt | 73,94 | 03.07.2026 | -0,272 | V | K |
| VY0QVC | Vontobel | Short | 20.550,00 Pkt | 205,49 | 24.07.2026 | -0,081 | V | K |
| VY0Q5G | Vontobel | Long | 25.250,00 Pkt | 75,51 | 03.07.2026 | 0,316 | V | K |
| VY0Q49 | Vontobel | Short | 21.025,00 Pkt | 463,83 | 19.06.2026 | -0,059 | V | K |
Zurück Weiter
