Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN19GP | UniCredit Bank GmbH | Long | 22.500,00 Pkt | 7,57 | 18.12.2026 | 0,803 | V | K |
| MM7DP3 | Morgan Stanley | Long | 25.800,00 Pkt | 36,58 | 18.12.2026 | 0,443 | V | K |
| MM7DQJ | Morgan Stanley | Long | 27.025,00 Pkt | 114,33 | 18.12.2026 | 0,212 | V | K |
| MM7EKR | Morgan Stanley | Short | 25.250,00 Pkt | 42,56 | 18.12.2026 | -0,445 | V | K |
| MM7DYT | Morgan Stanley | Long | 23.575,00 Pkt | 10,90 | 18.12.2026 | 0,750 | V | K |
| MM7EMH | Morgan Stanley | Short | 26.300,00 Pkt | 23,63 | 18.12.2026 | -0,708 | V | K |
| MM7EM3 | Morgan Stanley | Short | 26.650,00 Pkt | 19,63 | 18.12.2026 | -0,817 | V | K |
| MM7DY9 | Morgan Stanley | Long | 23.275,00 Pkt | 9,83 | 18.12.2026 | 0,776 | V | K |
| MM7EKV | Morgan Stanley | Short | 25.150,00 Pkt | 45,69 | 18.12.2026 | -0,424 | V | K |
| MM7DN1 | Morgan Stanley | Long | 24.900,00 Pkt | 20,04 | 18.12.2026 | 0,598 | V | K |
| MM7DNF | Morgan Stanley | Long | 25.250,00 Pkt | 24,89 | 18.12.2026 | 0,543 | V | K |
| MM7EJ2 | Morgan Stanley | Short | 24.500,00 Pkt | 66,22 | 18.12.2026 | -0,305 | V | K |
| MM7EHB | Morgan Stanley | Short | 25.750,00 Pkt | 32,07 | 18.12.2026 | -0,562 | V | K |
| MM7DQC | Morgan Stanley | Long | 26.875,00 Pkt | 97,68 | 18.12.2026 | 0,237 | V | K |
| MM7DP5 | Morgan Stanley | Long | 25.850,00 Pkt | 38,28 | 18.12.2026 | 0,434 | V | K |
| MM7DPJ | Morgan Stanley | Long | 26.175,00 Pkt | 49,31 | 18.12.2026 | 0,369 | V | K |
| MM7DPG | Morgan Stanley | Long | 26.125,00 Pkt | 47,83 | 18.12.2026 | 0,378 | V | K |
| HM0HYY | HSBC | Long | 25.000,00 Pkt | 14,98 | 19.03.2027 | 0,557 | V | K |
| HM0J1W | HSBC | Long | 26.800,00 Pkt | 21,98 | 18.06.2027 | 0,386 | V | K |
| HM0HZM | HSBC | Long | 26.600,00 Pkt | 32,40 | 19.03.2027 | 0,370 | V | K |
| HM0J77 | HSBC | Short | 20.500,00 Pkt | 155,46 | 19.03.2027 | -0,083 | V | K |
| HM0J7J | HSBC | Short | 21.600,00 Pkt | 110,37 | 19.03.2027 | -0,122 | V | K |
| HM0J80 | HSBC | Short | 23.200,00 Pkt | 63,42 | 19.03.2027 | -0,215 | V | K |
| HM0J81 | HSBC | Short | 23.300,00 Pkt | 61,14 | 19.03.2027 | -0,224 | V | K |
| HM0J0Q | HSBC | Long | 24.100,00 Pkt | 8,93 | 18.06.2027 | 0,575 | V | K |
| HM0J0Y | HSBC | Long | 24.600,00 Pkt | 10,25 | 18.06.2027 | 0,545 | V | K |
| HM0J94 | HSBC | Short | 21.400,00 Pkt | 71,62 | 18.06.2027 | -0,140 | V | K |
| HM0J98 | HSBC | Short | 21.800,00 Pkt | 64,06 | 18.06.2027 | -0,157 | V | K |
| HM0JA5 | HSBC | Short | 24.900,00 Pkt | 26,23 | 18.06.2027 | -0,475 | V | K |
| HM0HXL | HSBC | Long | 22.800,00 Pkt | 8,41 | 18.12.2026 | 0,805 | V | K |
| HM0HXX | HSBC | Long | 27.100,00 Pkt | 123,76 | 18.12.2026 | 0,203 | V | K |
| UQ4PJE | UBS | Short | 23.300,00 Pkt | 120,26 | 18.12.2026 | -0,166 | V | K |
| UQ4K6C | UBS | Short | 24.350,00 Pkt | 70,82 | 18.12.2026 | -0,282 | V | K |
| UQ4DBQ | UBS | Short | 24.400,00 Pkt | 68,91 | 18.12.2026 | -0,289 | V | K |
| UQ4JUD | UBS | Short | 24.700,00 Pkt | 57,94 | 18.12.2026 | -0,338 | V | K |
| UN2C43 | UniCredit Bank GmbH | Short | 20.500,00 Pkt | 305,33 | 18.12.2026 | -0,058 | V | K |
| UN2C40 | UniCredit Bank GmbH | Long | 28.000,00 Pkt | 264,20 | 18.12.2026 | 0,107 | V | K |
| UN2C42 | UniCredit Bank GmbH | Long | 30.000,00 Pkt | 1.499,71 | 18.12.2026 | 0,023 | V | K |
| UQ4PWD | UBS | Long | 24.600,00 Pkt | 16,66 | 18.12.2026 | 0,638 | V | K |
| UQ34K9 | UBS | Long | 25.100,00 Pkt | 21,98 | 18.12.2026 | 0,567 | V | K |
| UQ4LJW | UBS | Long | 25.650,00 Pkt | 31,48 | 18.12.2026 | 0,474 | V | K |
| UQ4LFR | UBS | Long | 26.500,00 Pkt | 62,18 | 18.12.2026 | 0,315 | V | K |
| UQ38SA | UBS | Long | 26.850,00 Pkt | 87,91 | 18.12.2026 | 0,250 | V | K |
| UQ4NQ8 | UBS | Long | 23.800,00 Pkt | 11,70 | 18.12.2026 | 0,725 | V | K |
| UQ4LJQ | UBS | Long | 23.850,00 Pkt | 11,91 | 18.12.2026 | 0,719 | V | K |
| DH430S | Deutsche Bank | Short | 23.800,00 Pkt | 88,52 | 18.12.2026 | -0,219 | V | K |
| DH430Y | Deutsche Bank | Long | 28.100,00 Pkt | 531,15 | 18.12.2026 | 0,068 | V | K |
| UQ5PVP | UBS | Long | 22.100,00 Pkt | 6,84 | 18.12.2026 | 0,832 | V | K |
| GU8XGF | Goldman Sachs | Short | 18.000,00 Pkt | 85,84 | 17.12.2027 | -0,095 | V | K |
| FD521H | Societe Generale | Short | 25.800,00 Pkt | 36,42 | 20.11.2026 | -0,625 | V | K |
Zurück Weiter
