Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ4H66 | Goldman Sachs | Short | 22.200,00 Pkt | 279,56 | 18.09.2026 | -0,089 | V | K |
| GJ4K4K | Goldman Sachs | Long | 20.600,00 Pkt | 5,39 | 18.09.2026 | 0,900 | V | K |
| GJ4K46 | Goldman Sachs | Short | 21.900,00 Pkt | 326,75 | 18.09.2026 | -0,077 | V | K |
| GJ4EAW | Goldman Sachs | Long | 20.500,00 Pkt | 5,24 | 18.09.2026 | 0,897 | V | K |
| GJ4EAK | Goldman Sachs | Short | 14.200,00 Pkt | 1.324,21 | 18.09.2026 | -0,010 | V | K |
| GJ4EAQ | Goldman Sachs | Short | 15.200,00 Pkt | 3.145,00 | 18.09.2026 | -0,006 | V | K |
| GJ4EAT | Goldman Sachs | Long | 23.500,00 Pkt | 13,02 | 18.09.2026 | 0,750 | V | K |
| GJ4EC2 | Goldman Sachs | Long | 18.000,00 Pkt | 3,48 | 18.09.2026 | 0,943 | V | K |
| GJ64G5 | Goldman Sachs | Long | 20.700,00 Pkt | 5,57 | 18.09.2026 | 0,887 | V | K |
| GJ812B | Goldman Sachs | Long | 26.000,00 Pkt | 82,76 | 18.09.2026 | 0,290 | V | K |
| GJ8UXP | Goldman Sachs | Short | 20.000,00 Pkt | 171,16 | 18.12.2026 | -0,081 | V | K |
| GJ9081 | Goldman Sachs | Short | 18.400,00 Pkt | 273,48 | 18.12.2026 | -0,048 | V | K |
| GJ9086 | Goldman Sachs | Long | 20.200,00 Pkt | 4,74 | 18.12.2026 | 0,815 | V | K |
| GJ9P9Y | Goldman Sachs | Long | 26.500,00 Pkt | 104,45 | 18.09.2026 | 0,219 | V | K |
| GJ9TZ3 | Goldman Sachs | Short | 24.100,00 Pkt | 36,73 | 18.12.2026 | -0,373 | V | K |
| GV0MM8 | Goldman Sachs | Short | 21.700,00 Pkt | 96,40 | 18.12.2026 | -0,147 | V | K |
| GV17TB | Goldman Sachs | Short | 26.000,00 Pkt | 18,66 | 18.12.2026 | -0,699 | V | K |
| GV17UB | Goldman Sachs | Long | 28.800,00 Pkt | 1.198,10 | 18.09.2026 | 0,031 | V | K |
| GV19QF | Goldman Sachs | Long | 29.400,00 Pkt | 272,48 | 18.12.2026 | 0,068 | V | K |
| GV2456 | Goldman Sachs | Short | 18.300,00 Pkt | 282,70 | 18.12.2026 | -0,046 | V | K |
| GV2NAQ | Goldman Sachs | Short | 26.500,00 Pkt | 15,39 | 18.12.2026 | -0,808 | V | K |
| GV2Y2B | Goldman Sachs | Long | 29.600,00 Pkt | 1.397,78 | 18.09.2026 | 0,024 | V | K |
| GV3PQV | Goldman Sachs | Long | 26.000,00 Pkt | 21,43 | 19.03.2027 | 0,423 | V | K |
| GV3PQW | Goldman Sachs | Long | 29.000,00 Pkt | 65,11 | 19.03.2027 | 0,205 | V | K |
| GV3PR9 | Goldman Sachs | Short | 23.000,00 Pkt | 41,66 | 19.03.2027 | -0,243 | V | K |
| GV3PRC | Goldman Sachs | Short | 16.400,00 Pkt | 234,28 | 19.03.2027 | -0,034 | V | K |
| GV3PPB | Goldman Sachs | Short | 23.200,00 Pkt | 37,03 | 19.03.2027 | -0,274 | V | K |
| GV3PQC | Goldman Sachs | Short | 20.600,00 Pkt | 84,15 | 19.03.2027 | -0,110 | V | K |
| GV3UTK | Goldman Sachs | Short | 25.900,00 Pkt | 16,19 | 19.03.2027 | - | V | K |
| GV41Z9 | Goldman Sachs | Short | 16.000,00 Pkt | 216,10 | 19.03.2027 | -0,035 | V | K |
| GV4SFK | Goldman Sachs | Short | 14.000,00 Pkt | 449,29 | 18.12.2026 | -0,021 | V | K |
| SX77BK | Societe Generale | Short | 18.450,00 Pkt | 260,73 | 18.12.2026 | -0,050 | V | K |
| SX77A7 | Societe Generale | Short | 17.850,00 Pkt | 291,49 | 18.12.2026 | -0,043 | V | K |
| SX77BA | Societe Generale | Short | 18.000,00 Pkt | 294,27 | 18.12.2026 | -0,043 | V | K |
| SX77BQ | Societe Generale | Short | 18.700,00 Pkt | 240,77 | 18.12.2026 | -0,056 | V | K |
| SX77CD | Societe Generale | Short | 19.850,00 Pkt | 172,33 | 18.12.2026 | -0,079 | V | K |
| SX77CZ | Societe Generale | Short | 20.850,00 Pkt | 125,17 | 18.12.2026 | -0,113 | V | K |
| SX77C1 | Societe Generale | Short | 20.950,00 Pkt | 111,41 | 18.12.2026 | -0,124 | V | K |
| SX77C8 | Societe Generale | Short | 21.300,00 Pkt | 99,87 | 18.12.2026 | -0,138 | V | K |
| SX77TU | Societe Generale | Long | 23.500,00 Pkt | 10,40 | 18.12.2026 | 0,646 | V | K |
| SX77TP | Societe Generale | Long | 23.250,00 Pkt | 9,78 | 18.12.2026 | 0,660 | V | K |
| SX77T2 | Societe Generale | Long | 23.900,00 Pkt | 11,92 | 18.12.2026 | 0,611 | V | K |
| SX77T5 | Societe Generale | Long | 24.050,00 Pkt | 12,62 | 18.12.2026 | 0,597 | V | K |
| SX77T8 | Societe Generale | Long | 24.200,00 Pkt | 13,35 | 18.12.2026 | 0,582 | V | K |
| SX77UJ | Societe Generale | Long | 24.700,00 Pkt | 16,36 | 18.12.2026 | 0,528 | V | K |
| SX77DD | Societe Generale | Short | 21.550,00 Pkt | 99,45 | 18.12.2026 | -0,144 | V | K |
| SX77DS | Societe Generale | Short | 22.200,00 Pkt | 79,37 | 18.12.2026 | -0,182 | V | K |
| SX77DW | Societe Generale | Short | 22.400,00 Pkt | 69,06 | 18.12.2026 | -0,206 | V | K |
| SX77RL | Societe Generale | Long | 19.700,00 Pkt | 4,37 | 18.12.2026 | 0,827 | V | K |
| SX77SK | Societe Generale | Long | 21.350,00 Pkt | 5,97 | 18.12.2026 | 0,770 | V | K |
Zurück Weiter
