Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UniCredit Bank GmbH | Short | 18.400,00 Pkt | 466,87 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
JF8A90 | JP Morgan | Short | 22.170,00 Pkt | 22,26 | 17.04.2025 | - | V | K |
GV3ZYA | Goldman Sachs | Long | 23.150,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,192 | V | K |
GV3ZZ8 | Goldman Sachs | Long | 23.650,00 Pkt | 42.422,00 | 17.04.2025 | 0,139 | V | K |
GV3ZZA | Goldman Sachs | Long | 22.550,00 Pkt | 19.282,73 | 17.04.2025 | 0,273 | V | K |
JF8U2F | JP Morgan | Long | 22.310,00 Pkt | 35.343,20 | 17.04.2025 | 0,310 | V | K |
JF8RKC | JP Morgan | Short | 22.090,00 Pkt | 24,32 | 17.04.2025 | - | V | K |
JF9N8R | JP Morgan | Long | 22.725,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,247 | V | K |
JF8TA6 | JP Morgan | Short | 22.125,00 Pkt | 21,96 | 17.04.2025 | - | V | K |
JF71A0 | JP Morgan | Long | 22.810,00 Pkt | 35.351,67 | 17.04.2025 | 0,235 | V | K |
JF71A6 | JP Morgan | Long | 22.825,00 Pkt | 30.301,43 | 17.04.2025 | 0,233 | V | K |
VK061J | Vontobel | Short | 18.500,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,001 | V | K |
VK0603 | Vontobel | Short | 18.000,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,000 | V | K |
VK0605 | Vontobel | Short | 18.150,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,000 | V | K |
VK060W | Vontobel | Short | 18.325,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,001 | V | K |
VK064E | Vontobel | Long | 20.100,00 Pkt | 18,33 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK062L | Vontobel | Short | 19.350,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,016 | V | K |
VK0611 | Vontobel | Short | 19.450,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,020 | V | K |
VK062D | Vontobel | Short | 19.325,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,015 | V | K |
VK0618 | Vontobel | Short | 19.150,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,009 | V | K |
VK061Z | Vontobel | Short | 18.900,00 Pkt | 212.935,28 | 22.04.2025 | -0,007 | V | K |
VK061N | Vontobel | Short | 18.925,00 Pkt | 212.935,28 | 22.04.2025 | -0,008 | V | K |
VK061Y | Vontobel | Short | 18.550,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,002 | V | K |
VK0629 | Vontobel | Long | 19.500,00 Pkt | 12,12 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK062Z | Vontobel | Short | 19.750,00 Pkt | 214.619,99 | 22.04.2025 | -0,040 | V | K |
VK065C | Vontobel | Long | 21.050,00 Pkt | 99,82 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK0649 | Vontobel | Long | 20.800,00 Pkt | 45,86 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064Q | Vontobel | Long | 20.225,00 Pkt | 20,50 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064V | Vontobel | Long | 20.500,00 Pkt | 27,80 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK064C | Vontobel | Long | 20.350,00 Pkt | 23,15 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK1AXS | Vontobel | Long | 22.325,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,212 | V | K |
VK1AXU | Vontobel | Long | 22.425,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,186 | V | K |
VK1AXZ | Vontobel | Long | 22.475,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,174 | V | K |
VK1AXG | Vontobel | Long | 22.450,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | 0,180 | V | K |
VK1AVE | Vontobel | Short | 21.125,00 Pkt | 214.669,99 | 22.04.2025 | -0,356 | V | K |
VK1ZL3 | Vontobel | Short | 21.600,00 Pkt | 63,70 | 22.04.2025 | - | V | K |
VK1ZL2 | Vontobel | Long | 22.825,00 Pkt | 214.585,32 | 22.04.2025 | 0,103 | V | K |
VK1ZMH | Vontobel | Short | 21.625,00 Pkt | 59,30 | 22.04.2025 | - | V | K |
PL80D5 | BNP Paribas | Short | 22.240,00 Pkt | 55,13 | 25.04.2025 | -1,000 | V | K |
PL80EJ | BNP Paribas | Short | 22.410,00 Pkt | 40,38 | 25.04.2025 | - | V | K |
PL80EN | BNP Paribas | Short | 22.460,00 Pkt | 37,35 | 25.04.2025 | - | V | K |
PL80FN | BNP Paribas | Short | 22.880,00 Pkt | 22,04 | 25.04.2025 | - | V | K |
PL80B0 | BNP Paribas | Long | 22.590,00 Pkt | 1.689,38 | 25.04.2025 | 0,217 | V | K |
PL80B1 | BNP Paribas | Long | 22.580,00 Pkt | 1.689,38 | 25.04.2025 | 0,217 | V | K |
PL80B6 | BNP Paribas | Long | 22.520,00 Pkt | 1.372,62 | 25.04.2025 | 0,237 | V | K |
PL80CT | BNP Paribas | Long | 22.270,00 Pkt | 509,02 | 25.04.2025 | 0,325 | V | K |
GV2DY7 | Goldman Sachs | Long | 24.300,00 Pkt | 634,39 | 16.05.2025 | 0,069 | V | K |
GV2DZL | Goldman Sachs | Long | 23.700,00 Pkt | 361,79 | 16.05.2025 | 0,111 | V | K |
UG3EZV | UniCredit Bank GmbH | Short | 23.300,00 Pkt | 16,05 | 25.04.2025 | - | V | K |
VG60DC | Vontobel | Long | 22.400,00 Pkt | 17,86 | 21.11.2025 | 0,461 | V | K |
Zurück Weiter