Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJ40BY | UBS | Long | 20.000,00 Pkt | 5,68 | 19.12.2025 | 0,786 | V | K |
UJ40BX | UBS | Long | 20.600,00 Pkt | 6,50 | 19.12.2025 | 0,760 | V | K |
UJ476K | UBS | Long | 20.700,00 Pkt | 6,65 | 19.12.2025 | 0,753 | V | K |
UJ450J | UBS | Long | 21.550,00 Pkt | 8,25 | 19.12.2025 | 0,696 | V | K |
UJ4771 | UBS | Long | 21.750,00 Pkt | 8,77 | 19.12.2025 | 0,683 | V | K |
UJ452E | UBS | Long | 24.150,00 Pkt | 22,99 | 19.12.2025 | 0,445 | V | K |
UJ4J07 | UBS | Long | 23.150,00 Pkt | 19,09 | 19.09.2025 | 0,587 | V | K |
UJ4J05 | UBS | Long | 23.750,00 Pkt | 27,85 | 19.09.2025 | 0,490 | V | K |
UJ4778 | UBS | Short | 21.450,00 Pkt | 46,42 | 19.12.2025 | -0,235 | V | K |
UJ4SCV | UBS | Short | 19.850,00 Pkt | 186,42 | 19.09.2025 | -0,086 | V | K |
UJ497K | UBS | Short | 20.250,00 Pkt | 132,82 | 19.09.2025 | -0,115 | V | K |
UJ5APV | UBS | Short | 22.250,00 Pkt | 35,87 | 19.12.2025 | -0,308 | V | K |
UJ40C9 | UBS | Long | 19.450,00 Pkt | 5,07 | 19.12.2025 | 0,811 | V | K |
UJ46UM | UBS | Long | 19.800,00 Pkt | 5,44 | 19.12.2025 | 0,798 | V | K |
UJ44QD | UBS | Long | 22.950,00 Pkt | 13,22 | 19.12.2025 | 0,582 | V | K |
GV5778 | Goldman Sachs | Short | 19.400,00 Pkt | 1.315,44 | 18.07.2025 | -0,025 | V | K |
GV577A | Goldman Sachs | Short | 19.200,00 Pkt | 1.435,03 | 18.07.2025 | -0,022 | V | K |
GV577C | Goldman Sachs | Short | 18.600,00 Pkt | 1.894,24 | 18.07.2025 | -0,017 | V | K |
GV578A | Goldman Sachs | Long | 23.500,00 Pkt | 44,84 | 18.07.2025 | 0,559 | V | K |
GV59XR | Goldman Sachs | Long | 24.200,00 Pkt | 140,10 | 18.07.2025 | 0,308 | V | K |
GV59XZ | Goldman Sachs | Long | 22.800,00 Pkt | 22,49 | 18.07.2025 | 0,746 | V | K |
JH0YW6 | JP Morgan | Short | 18.875,00 Pkt | 82,95 | 20.03.2026 | -0,116 | V | K |
JH1ZE9 | JP Morgan | Short | 18.725,00 Pkt | 85,97 | 20.03.2026 | -0,112 | V | K |
GV59VY | Goldman Sachs | Short | 20.800,00 Pkt | 717,48 | 18.07.2025 | -0,048 | V | K |
JH0YWP | JP Morgan | Short | 19.725,00 Pkt | 63,14 | 20.03.2026 | -0,150 | V | K |
JH0YWB | JP Morgan | Short | 19.125,00 Pkt | 77,63 | 20.03.2026 | -0,123 | V | K |
JH071P | JP Morgan | Long | 22.350,00 Pkt | 9,57 | 20.03.2026 | 0,614 | V | K |
JH09CF | JP Morgan | Long | 21.575,00 Pkt | 7,73 | 20.03.2026 | 0,665 | V | K |
JH09CE | JP Morgan | Long | 21.550,00 Pkt | 7,67 | 20.03.2026 | 0,667 | V | K |
JH09CL | JP Morgan | Long | 21.700,00 Pkt | 7,99 | 20.03.2026 | 0,659 | V | K |
JH1ZE4 | JP Morgan | Short | 18.350,00 Pkt | 96,62 | 20.03.2026 | -0,098 | V | K |
JH09CM | JP Morgan | Long | 21.725,00 Pkt | 8,04 | 20.03.2026 | 0,657 | V | K |
JH071T | JP Morgan | Long | 22.450,00 Pkt | 9,89 | 20.03.2026 | 0,606 | V | K |
JH09CV | JP Morgan | Long | 21.925,00 Pkt | 8,50 | 20.03.2026 | 0,644 | V | K |
UG5NHS | UniCredit Bank GmbH | Long | 22.300,00 Pkt | 15,44 | 18.07.2025 | - | V | K |
UG5NJA | UniCredit Bank GmbH | Long | 24.100,00 Pkt | 110,38 | 18.07.2025 | 0,348 | V | K |
UG5NJ7 | UniCredit Bank GmbH | Long | 23.800,00 Pkt | 66,41 | 18.07.2025 | 0,463 | V | K |
UG5NKX | UniCredit Bank GmbH | Short | 23.200,00 Pkt | 95,65 | 18.07.2025 | -0,330 | V | K |
UG5NKF | UniCredit Bank GmbH | Short | 21.600,00 Pkt | 391,35 | 18.07.2025 | -0,088 | V | K |
JH0YW9 | JP Morgan | Short | 19.025,00 Pkt | 77,51 | 20.03.2026 | -0,122 | V | K |
MK5Q2G | Morgan Stanley | Long | 21.625,00 Pkt | 11,08 | 18.07.2025 | 0,869 | V | K |
MK5Q3P | Morgan Stanley | Long | 22.650,00 Pkt | 19,85 | 18.07.2025 | 0,769 | V | K |
MK5Q27 | Morgan Stanley | Long | 21.400,00 Pkt | 10,06 | 18.07.2025 | 0,874 | V | K |
MK5Q2N | Morgan Stanley | Long | 21.775,00 Pkt | 11,88 | 18.07.2025 | 0,861 | V | K |
MK5Q3E | Morgan Stanley | Long | 22.425,00 Pkt | 17,02 | 18.07.2025 | 0,801 | V | K |
MK5Q42 | Morgan Stanley | Long | 22.975,00 Pkt | 25,71 | 18.07.2025 | 0,702 | V | K |
MK5Q24 | Morgan Stanley | Long | 21.325,00 Pkt | 9,76 | 18.07.2025 | 0,883 | V | K |
MK5PUE | Morgan Stanley | Short | 22.100,00 Pkt | 288,74 | 18.07.2025 | -0,125 | V | K |
MK5PV1 | Morgan Stanley | Short | 21.575,00 Pkt | 422,79 | 18.07.2025 | -0,083 | V | K |
MK5PUR | Morgan Stanley | Short | 21.825,00 Pkt | 353,38 | 18.07.2025 | -0,100 | V | K |
Zurück Weiter