Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU62HJ | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 65,47 | 18.12.2026 | -0,069 | V | K |
| GW4GBE | Goldman Sachs | Long | 200,000 $ | 40,35 | 17.07.2026 | 0,686 | V | K |
| GU8KNS | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 91,32 | 18.12.2026 | -0,073 | V | K |
| GU8TDU | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 78,86 | 15.01.2027 | -0,080 | V | K |
| GW33Z0 | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 266,92 | 21.01.2028 | 0,075 | V | K |
| GU6F1G | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 578,33 | 18.12.2026 | 0,045 | V | K |
| SJ9EY4 | Societe Generale | Long | 130,000 $ | 2,75 | 15.01.2027 | 1,000 | V | K |
| MM21Y4 | Morgan Stanley | Long | 260,000 $ | 17.350,03 | 18.06.2026 | 0,004 | V | K |
| GU1QAA | Goldman Sachs | Long | 300,000 $ | 578,33 | 18.06.2026 | 0,033 | V | K |
| MM4JB4 | Morgan Stanley | Long | 210,000 $ | 1.334,62 | 18.09.2026 | 0,093 | V | K |
| MM5YT1 | Morgan Stanley | Short | 200,000 $ | 284,43 | 18.06.2026 | -0,266 | V | K |
| MM7M5Z | Morgan Stanley | Long | 250,000 $ | 1.445,84 | 17.06.2027 | 0,025 | V | K |
| GU1YH0 | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 63,09 | 15.01.2027 | -0,071 | V | K |
| GU8EVD | Goldman Sachs | Long | 205,000 $ | 38,99 | 18.09.2026 | 0,508 | V | K |
| GU8KU1 | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 433,75 | 18.06.2026 | -0,033 | V | K |
| GU8KQ4 | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 73,83 | 18.09.2026 | -0,086 | V | K |
| GU9NCG | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 578,33 | 18.09.2026 | 0,038 | V | K |
| GU8TKX | Goldman Sachs | Short | 190,000 $ | 247,86 | 18.06.2026 | -0,140 | V | K |
| GW03RL | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 32,43 | 21.01.2028 | -0,127 | V | K |
| MN6DNS | Morgan Stanley | Long | 240,000 $ | 3.470,01 | 19.03.2027 | 0,016 | V | K |
| GW6KLM | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 204,12 | 21.08.2026 | -0,055 | V | K |
| MM5X3D | Morgan Stanley | Long | 300,000 $ | 5.783,34 | 18.12.2026 | 0,005 | V | K |
| MM5X3G | Morgan Stanley | Long | 320,000 $ | 5.783,34 | 18.09.2026 | 0,005 | V | K |
| GW33ZS | Goldman Sachs | Long | 320,000 $ | 309,82 | 15.01.2027 | 0,040 | V | K |
| GW33Z3 | Goldman Sachs | Long | 280,000 $ | 279,84 | 21.01.2028 | 0,059 | V | K |
| GW091B | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 61,96 | 21.01.2028 | 0,229 | V | K |
| GW1EPE | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 119,66 | 17.12.2027 | 0,163 | V | K |
| GW1ER6 | Goldman Sachs | Long | 190,000 $ | 9,75 | 17.06.2027 | 0,904 | V | K |
| GJ4ASP | Goldman Sachs | Long | 180,000 $ | 8,11 | 18.09.2026 | 0,931 | V | K |
| GJ4ASZ | Goldman Sachs | Long | 170,000 $ | 5,95 | 18.06.2026 | 0,914 | V | K |
| GU8EXG | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 111,94 | 17.06.2027 | 0,122 | V | K |
| MM26JG | Morgan Stanley | Long | 230,000 $ | 17.350,03 | 18.06.2026 | 0,006 | V | K |
| GU3QQ3 | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 111,94 | 15.01.2027 | 0,128 | V | K |
| GU549F | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 99,14 | 17.06.2027 | 0,163 | V | K |
| GU54AC | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 578,33 | 17.06.2027 | 0,048 | V | K |
| GU54B5 | Goldman Sachs | Long | 200,000 $ | 17,35 | 17.06.2027 | 0,817 | V | K |
| GU6F2J | Goldman Sachs | Short | 100,000 $ | 84,63 | 18.12.2026 | -0,046 | V | K |
| GU6HFR | Goldman Sachs | Long | 220,000 $ | 99,14 | 18.12.2026 | 0,233 | V | K |
| GU8KN9 | Goldman Sachs | Long | 215,000 $ | 1.735,00 | 18.09.2026 | 0,051 | V | K |
| GU8TLC | Goldman Sachs | Long | 202,000 $ | 56,89 | 18.06.2026 | 0,551 | V | K |
| GV9YQQ | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 32,43 | 17.12.2027 | -0,129 | V | K |
| GW0B8R | Goldman Sachs | Long | 280,000 $ | 578,33 | 18.06.2026 | 0,037 | V | K |
| MN036V | Morgan Stanley | Long | 280,000 $ | 17.350,03 | 17.12.2027 | 0,003 | V | K |
| GW01HV | Goldman Sachs | Short | 200,000 $ | 21,03 | 21.01.2028 | -0,309 | V | K |
| MM21Y6 | Morgan Stanley | Long | 260,000 $ | 2.478,58 | 17.06.2027 | 0,015 | V | K |
| GU6SCL | Goldman Sachs | Short | 180,000 $ | 37,72 | 17.06.2027 | -0,196 | V | K |
| GU8EXT | Goldman Sachs | Long | 210,000 $ | 84,63 | 18.12.2026 | 0,385 | V | K |
| MJ437Y | Morgan Stanley | Long | 190,000 $ | 11,97 | 18.12.2026 | 0,900 | V | K |
| GJ9YV9 | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 578,33 | 15.01.2027 | 0,053 | V | K |
| GV2Y6J | Goldman Sachs | Long | 220,000 $ | 105,15 | 15.01.2027 | 0,230 | V | K |
Zurück Weiter
