Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU8KNS | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 67,12 | 18.12.2026 | -0,087 | V | K |
| GU8TDU | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 44,18 | 15.01.2027 | -0,108 | V | K |
| UP9F1F | UBS | Long | 118,000 $ | 2,49 | 20.03.2026 | 1,000 | V | K |
| UP9LD7 | UBS | Long | 146,000 $ | 3,71 | 20.03.2026 | 1,000 | V | K |
| UP9GX6 | UBS | Long | 125,000 $ | 2,60 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| MK3G5T | Morgan Stanley | Long | 180,000 $ | 9,89 | 20.03.2026 | 0,964 | V | K |
| UJ5F03 | UBS | Long | 168,000 $ | 5,68 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| UJ55A2 | UBS | Long | 176,000 $ | 7,15 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| UJ4KHR | UBS | Long | 184,000 $ | 9,38 | 18.12.2026 | 0,906 | V | K |
| UJ3612 | UBS | Long | 182,000 $ | 11,19 | 20.03.2026 | 0,918 | V | K |
| UJ35P2 | UBS | Long | 184,000 $ | 11,88 | 20.03.2026 | 0,902 | V | K |
| UJ386W | UBS | Long | 175,000 $ | 7,04 | 18.09.2026 | 0,918 | V | K |
| UJ4P6A | UBS | Long | 178,000 $ | 7,56 | 18.09.2026 | 0,898 | V | K |
| UQ0RFW | UBS | Long | 196,000 $ | 16,99 | 18.09.2026 | 0,678 | V | K |
| UP0ZP2 | UBS | Long | 180,000 $ | 8,58 | 18.06.2026 | 0,863 | V | K |
| UP7PDP | UBS | Long | 192,000 $ | 15,31 | 18.06.2026 | 0,703 | V | K |
| UJ0AQ1 | UBS | Long | 126,000 $ | 2,62 | 18.06.2026 | 0,959 | V | K |
| UQ3WXB | UBS | Long | 218,000 $ | 69,49 | 18.09.2026 | 0,265 | V | K |
| MM5YT0 | Morgan Stanley | Short | 200,000 $ | 34,55 | 18.09.2026 | -0,409 | V | K |
| MM5X3H | Morgan Stanley | Long | 320,000 $ | 371,28 | 18.06.2026 | 0,034 | V | K |
| GU6F1G | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 99,71 | 18.12.2026 | 0,133 | V | K |
| GU62HJ | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 55,40 | 18.12.2026 | -0,076 | V | K |
| UJ571F | UBS | Long | 225,000 $ | 79,68 | 17.06.2027 | 0,238 | V | K |
| UJ597L | UBS | Long | 235,000 $ | 136,75 | 17.06.2027 | 0,150 | V | K |
| UJ6CPC | UBS | Long | 226,000 $ | 87,69 | 17.06.2027 | 0,221 | V | K |
| UJ502U | UBS | Long | 186,000 $ | 10,26 | 17.06.2027 | - | V | K |
| UQ34DN | UBS | Long | 244,000 $ | 337,86 | 18.12.2026 | 0,070 | V | K |
| MM4JB3 | Morgan Stanley | Long | 200,000 $ | 23,58 | 18.09.2026 | 0,590 | V | K |
| GG691M | Goldman Sachs | Long | 145,000 $ | 3,50 | 20.03.2026 | 0,910 | V | K |
| GG6C8V | Goldman Sachs | Long | 150,000 $ | 3,97 | 20.03.2026 | 0,998 | V | K |
| UP1WC6 | UBS | Long | 138,000 $ | 3,11 | 18.06.2026 | 0,970 | V | K |
| UP2H0A | UBS | Long | 158,000 $ | 4,51 | 18.06.2026 | 0,963 | V | K |
| GU1YH0 | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 55,56 | 15.01.2027 | -0,075 | V | K |
| UQ0GFX | UBS | Long | 196,000 $ | 17,77 | 18.06.2026 | 0,642 | V | K |
| UP11UL | UBS | Long | 130,000 $ | 2,77 | 18.06.2026 | 0,977 | V | K |
| GV0H6U | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 581,67 | 20.03.2026 | -0,029 | V | K |
| UP9PPE | UBS | Long | 124,000 $ | 2,61 | 20.03.2026 | 0,999 | V | K |
| UP9PPC | UBS | Long | 128,000 $ | 2,75 | 20.03.2026 | 0,998 | V | K |
| UJ3YGT | UBS | Long | 150,000 $ | 3,91 | 20.03.2026 | 0,933 | V | K |
| UJ3YGS | UBS | Long | 150,000 $ | 3,81 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| UJ3NH5 | UBS | Long | 155,000 $ | 4,22 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| UJ52YM | UBS | Long | 172,000 $ | 6,34 | 18.12.2026 | 0,999 | V | K |
| UJ6UW2 | UBS | Long | 172,000 $ | 6,42 | 18.09.2026 | 0,930 | V | K |
| UJ749U | UBS | Long | 136,000 $ | 3,03 | 18.09.2026 | 0,979 | V | K |
| UJ37UF | UBS | Long | 182,000 $ | 8,99 | 18.09.2026 | 0,869 | V | K |
| UJ87AJ | UBS | Long | 194,000 $ | 15,35 | 18.09.2026 | 0,720 | V | K |
| UP0P13 | UBS | Long | 178,000 $ | 7,59 | 18.06.2026 | 0,838 | V | K |
| SJ9EY4 | Societe Generale | Long | 130,000 $ | 2,85 | 15.01.2027 | 0,999 | V | K |
| MM21Y4 | Morgan Stanley | Long | 260,000 $ | 309,75 | 18.06.2026 | 0,056 | V | K |
| MM21Y5 | Morgan Stanley | Long | 260,000 $ | 615,47 | 20.03.2026 | 0,049 | V | K |
Zurück Weiter
