Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJ0M3R | UBS | Long | 114,000 $ | 2,88 | 19.12.2025 | - | V | K |
UG2NP7 | UniCredit Bank GmbH | Long | 140,000 $ | 3,72 | 16.12.2026 | 0,829 | V | K |
PL68K4 | BNP Paribas | Long | 145,000 $ | 5,38 | 16.01.2026 | - | V | K |
UP9F1F | UBS | Long | 118,000 $ | 2,86 | 20.03.2026 | - | V | K |
UP9LD7 | UBS | Long | 146,000 $ | 4,82 | 20.03.2026 | - | V | K |
SX5LAL | Societe Generale | Short | 120,000 $ | 73,39 | 18.06.2026 | 0,000 | V | K |
PL3VE7 | BNP Paribas | Long | 220,000 $ | 15,27 | 18.12.2026 | 0,000 | V | K |
ME5GL0 | Morgan Stanley | Long | 210,000 $ | 83,63 | 16.01.2026 | 0,158 | V | K |
SU50UZ | Societe Generale | Long | 155,000 $ | 7,27 | 19.12.2025 | - | V | K |
SU53VH | Societe Generale | Long | 130,000 $ | 3,72 | 16.01.2026 | - | V | K |
SU53VL | Societe Generale | Long | 160,000 $ | 8,20 | 16.01.2026 | - | V | K |
SU553X | Societe Generale | Long | 185,000 $ | 23,80 | 16.01.2026 | - | V | K |
ME65XD | Morgan Stanley | Long | 165,000 $ | 9,45 | 16.01.2026 | 0,645 | V | K |
ME65XE | Morgan Stanley | Long | 175,000 $ | 15,37 | 16.01.2026 | 0,543 | V | K |
UM2USJ | UBS | Long | 145,000 $ | 5,70 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM2AYP | UBS | Long | 148,000 $ | 5,69 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM2DA7 | UBS | Long | 152,000 $ | 7,07 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM19GA | UBS | Long | 136,000 $ | 4,42 | 16.01.2026 | - | V | K |
GG691M | Goldman Sachs | Long | 145,000 $ | 4,79 | 20.03.2026 | 0,807 | V | K |
GG691X | Goldman Sachs | Long | 145,000 $ | 5,08 | 16.01.2026 | 0,816 | V | K |
UM49G1 | UBS | Long | 122,000 $ | 3,31 | 16.01.2026 | - | V | K |
UM8B86 | UBS | Long | 170,000 $ | 14,25 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM33F3 | UBS | Long | 126,000 $ | 3,62 | 19.12.2025 | - | V | K |
GG6C8V | Goldman Sachs | Long | 150,000 $ | 5,63 | 20.03.2026 | 0,811 | V | K |
JK7FET | JP Morgan | Long | 145,000 $ | 5,37 | 16.01.2026 | 0,874 | V | K |
HD6SW6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 180,000 $ | 10,83 | 17.06.2026 | 0,536 | V | K |
UM8DPH | UBS | Long | 165,000 $ | 11,38 | 19.12.2025 | - | V | K |
UP2H0A | UBS | Long | 158,000 $ | 6,19 | 18.06.2026 | - | V | K |
UP1WC6 | UBS | Long | 138,000 $ | 4,07 | 18.06.2026 | - | V | K |
PL0TY7 | BNP Paribas | Long | 145,000 $ | 6,02 | 19.09.2025 | - | V | K |
UP0ZP2 | UBS | Long | 180,000 $ | 11,04 | 18.06.2026 | - | V | K |
UP0ZRX | UBS | Long | 174,000 $ | 244,62 | 19.09.2025 | - | V | K |
UP7PDP | UBS | Long | 192,000 $ | 15,95 | 18.06.2026 | - | V | K |
SJ7D69 | Societe Generale | Long | 155,000 $ | 4,99 | 18.09.2026 | 0,738 | V | K |
PL47M8 | BNP Paribas | Long | 130,000 $ | 3,05 | 18.12.2026 | - | V | K |
UJ0LQ0 | UBS | Long | 116,000 $ | 2,85 | 16.01.2026 | - | V | K |
UJ0AQ1 | UBS | Long | 126,000 $ | 3,29 | 18.06.2026 | - | V | K |
UG2EDM | UniCredit Bank GmbH | Long | 180,000 $ | 7,32 | 13.01.2027 | 0,568 | V | K |
PL6KMM | BNP Paribas | Long | 120,000 $ | 3,23 | 19.09.2025 | - | V | K |
PL6LHG | BNP Paribas | Long | 115,000 $ | 2,88 | 19.12.2025 | 0,993 | V | K |
UP9GX6 | UBS | Long | 125,000 $ | 2,91 | 18.12.2026 | 0,875 | V | K |
JF9KC6 | JP Morgan | Long | 185,000 $ | 11,70 | 18.06.2026 | 0,485 | V | K |
UG4FCF | UniCredit Bank GmbH | Long | 200,000 $ | 30,91 | 18.03.2026 | 0,295 | V | K |
MK3G5T | Morgan Stanley | Long | 180,000 $ | 13,98 | 20.03.2026 | 0,507 | V | K |
UG4QLX | UniCredit Bank GmbH | Long | 210,000 $ | 14,57 | 16.12.2026 | 0,372 | V | K |
UJ5F03 | UBS | Long | 168,000 $ | 6,12 | 18.12.2026 | - | V | K |
UJ55A2 | UBS | Long | 176,000 $ | 7,16 | 18.12.2026 | - | V | K |
GV63QJ | Goldman Sachs | Long | 200,000 $ | 79,34 | 19.12.2025 | 0,185 | V | K |
VK37JG | Vontobel | Short | 130,000 $ | 1.835,41 | 17.10.2025 | 0,000 | V | K |
VK37G9 | Vontobel | Long | 150,000 $ | 6,78 | 21.11.2025 | - | V | K |
Zurück Weiter