Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM4JB3 | Morgan Stanley | Long | 200,000 $ | 20,62 | 18.09.2026 | 0,900 | V | K |
| GU6F1G | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 118,39 | 18.12.2026 | 0,132 | V | K |
| UJ6CPC | UBS | Long | 226,000 $ | 18.325,05 | 17.06.2027 | 0,018 | V | K |
| UJ571F | UBS | Long | 225,000 $ | 18.325,05 | 17.06.2027 | 0,020 | V | K |
| UJ597L | UBS | Long | 235,000 $ | 18.325,05 | 17.06.2027 | 0,008 | V | K |
| GU62HJ | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 610,84 | 18.12.2026 | -0,016 | V | K |
| UJ502U | UBS | Long | 186,000 $ | 9,12 | 17.06.2027 | - | V | K |
| GU8TDU | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 118,23 | 15.01.2027 | -0,059 | V | K |
| GU8KNS | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 610,84 | 18.12.2026 | -0,021 | V | K |
| GW33Z0 | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 118,23 | 21.01.2028 | 0,136 | V | K |
| GW82RA | Goldman Sachs | Long | 200,000 $ | 18,60 | 16.10.2026 | 0,907 | V | K |
| GW8QP1 | Goldman Sachs | Long | 300,000 $ | 6.108,35 | 16.06.2028 | 0,007 | V | K |
| GW90L1 | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 610,84 | 16.06.2028 | 0,098 | V | K |
| GN0G1A | Goldman Sachs | Long | 310,000 $ | 18.350,02 | 19.03.2027 | 0,002 | V | K |
| GN0JY6 | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 1.411,54 | 17.06.2027 | -0,010 | V | K |
| GW6KLM | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 611,67 | 21.08.2026 | -0,029 | V | K |
| GW9AD7 | Goldman Sachs | Long | 350,000 $ | 242,72 | 16.06.2028 | 0,047 | V | K |
| GU8EVD | Goldman Sachs | Long | 205,000 $ | 38,99 | 18.09.2026 | 0,987 | V | K |
| GU8KQ4 | Goldman Sachs | Short | 140,000 $ | 610,84 | 18.09.2026 | -0,022 | V | K |
| GW03RL | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 73,40 | 21.01.2028 | -0,081 | V | K |
| SJ9EY4 | Societe Generale | Long | 130,000 $ | 2,63 | 15.01.2027 | 1,000 | V | K |
| GU1YH0 | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 611,67 | 15.01.2027 | -0,016 | V | K |
| UJ52CY | UBS | Long | 228,000 $ | 18.325,05 | 17.06.2027 | 0,014 | V | K |
| GU9NCG | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 611,67 | 18.09.2026 | 0,042 | V | K |
| MN6DNS | Morgan Stanley | Long | 240,000 $ | 416,48 | 19.03.2027 | 0,077 | V | K |
| MM4JB4 | Morgan Stanley | Long | 210,000 $ | 2.293,75 | 18.09.2026 | - | V | K |
| MM7M5Z | Morgan Stanley | Long | 250,000 $ | 1.411,54 | 17.06.2027 | 0,028 | V | K |
| GW8H48 | Goldman Sachs | Short | 200,000 $ | 229,38 | 16.10.2026 | -0,155 | V | K |
| GU8EXG | Goldman Sachs | Long | 260,000 $ | 610,84 | 17.06.2027 | 0,044 | V | K |
| GW091B | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 111,06 | 21.01.2028 | 0,201 | V | K |
| GJ4ASP | Goldman Sachs | Long | 180,000 $ | 7,14 | 18.09.2026 | 1,000 | V | K |
| GW8HG8 | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 610,84 | 16.10.2026 | 0,047 | V | K |
| GW8KDN | Goldman Sachs | Short | 160,000 $ | 2.036,12 | 19.03.2027 | -0,011 | V | K |
| GW95GH | Goldman Sachs | Short | 120,000 $ | 182,34 | 21.01.2028 | -0,033 | V | K |
| GN07PT | Goldman Sachs | Long | 270,000 $ | 18.325,05 | 19.03.2027 | 0,003 | V | K |
| GN07VL | Goldman Sachs | Long | 290,000 $ | 704,81 | 17.06.2027 | 0,030 | V | K |
| GN0AW7 | Goldman Sachs | Short | 150,000 $ | 18.325,05 | 16.10.2026 | -0,002 | V | K |
| MM5X3D | Morgan Stanley | Long | 300,000 $ | 9.175,01 | 18.12.2026 | 0,004 | V | K |
| MM5X3G | Morgan Stanley | Long | 320,000 $ | 9.175,01 | 18.09.2026 | 0,004 | V | K |
| UJ6D1M | UBS | Long | 200,000 $ | 18,35 | 17.06.2027 | - | V | K |
| GW1EPE | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 203,61 | 17.12.2027 | 0,142 | V | K |
| GW1ER6 | Goldman Sachs | Long | 190,000 $ | 9,58 | 17.06.2027 | - | V | K |
| GW33Z3 | Goldman Sachs | Long | 280,000 $ | 118,23 | 21.01.2028 | 0,109 | V | K |
| GW33ZS | Goldman Sachs | Long | 320,000 $ | 118,23 | 15.01.2027 | 0,081 | V | K |
| GV2Y6J | Goldman Sachs | Long | 220,000 $ | 610,84 | 15.01.2027 | 0,130 | V | K |
| GV734M | Goldman Sachs | Long | 240,000 $ | 118,23 | 18.09.2026 | 0,153 | V | K |
| GV72Y8 | Goldman Sachs | Long | 200,000 $ | 18,60 | 18.09.2026 | 0,839 | V | K |
| GV8NGV | Goldman Sachs | Long | 160,000 $ | 4,19 | 15.01.2027 | 0,999 | V | K |
| GU3QQ3 | Goldman Sachs | Long | 250,000 $ | 118,23 | 15.01.2027 | 0,134 | V | K |
| GU6F2J | Goldman Sachs | Short | 100,000 $ | 610,84 | 18.12.2026 | -0,012 | V | K |
Zurück Weiter
