Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME5GL0 | Morgan Stanley | Long | 210,000 $ | 120,57 | 16.01.2026 | 0,000 | V | K |
SU50UZ | Societe Generale | Long | 155,000 $ | 12,75 | 19.12.2025 | - | V | K |
SU53VH | Societe Generale | Long | 130,000 $ | 5,31 | 16.01.2026 | - | V | K |
SU53VL | Societe Generale | Long | 160,000 $ | 15,21 | 16.01.2026 | - | V | K |
SU553X | Societe Generale | Long | 185,000 $ | 51,48 | 16.01.2026 | 0,000 | V | K |
ME65XD | Morgan Stanley | Long | 165,000 $ | 18,09 | 16.01.2026 | - | V | K |
ME65XE | Morgan Stanley | Long | 175,000 $ | 28,48 | 16.01.2026 | 0,000 | V | K |
UM33F3 | UBS | Long | 126,000 $ | 4,78 | 19.12.2025 | - | V | K |
GG6C8V | Goldman Sachs | Long | 150,000 $ | 8,63 | 20.03.2026 | - | V | K |
JK7FET | JP Morgan | Long | 145,000 $ | 8,31 | 16.01.2026 | - | V | K |
GG691M | Goldman Sachs | Long | 145,000 $ | 7,13 | 20.03.2026 | - | V | K |
GG691X | Goldman Sachs | Long | 145,000 $ | 8,06 | 16.01.2026 | - | V | K |
HD6SW6 | UniCredit Bank GmbH | Long | 180,000 $ | 18,59 | 17.06.2026 | 0,000 | V | K |
VD9FFG | Vontobel | Long | 160,000 $ | 199,73 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
UM8DPH | UBS | Long | 165,000 $ | 19,12 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM8B86 | UBS | Long | 170,000 $ | 24,33 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
UM72Q2 | UBS | Long | 170,000 $ | 2.230,50 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
UM49G1 | UBS | Long | 122,000 $ | 4,24 | 16.01.2026 | - | V | K |
UP1WC6 | UBS | Long | 138,000 $ | 5,25 | 18.06.2026 | - | V | K |
UP2H0A | UBS | Long | 158,000 $ | 8,75 | 18.06.2026 | - | V | K |
HD95GP | UniCredit Bank GmbH | Long | 150,000 $ | 13,94 | 17.09.2025 | - | V | K |
JV1EEE | JP Morgan | Short | 120,000 $ | 102,94 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
UM0J1L | UBS | Long | 145,000 $ | 25,25 | 20.06.2025 | - | V | K |
UM0TPK | UBS | Long | 150,000 $ | 32,64 | 20.06.2025 | - | V | K |
SU6VXD | Societe Generale | Long | 120,000 $ | 4,10 | 16.01.2026 | - | V | K |
UM2USJ | UBS | Long | 145,000 $ | 8,47 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM2AYP | UBS | Long | 148,000 $ | 9,49 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM2DA7 | UBS | Long | 152,000 $ | 11,06 | 19.12.2025 | - | V | K |
UM19GA | UBS | Long | 136,000 $ | 6,08 | 16.01.2026 | - | V | K |
GG374J | Goldman Sachs | Short | 80,000 $ | 637,49 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
UG4FCF | UniCredit Bank GmbH | Long | 200,000 $ | 60,83 | 18.03.2026 | 0,000 | V | K |
PL0TY7 | BNP Paribas | Long | 145,000 $ | 11,34 | 19.09.2025 | - | V | K |
UP0ZP2 | UBS | Long | 180,000 $ | 17,61 | 18.06.2026 | 0,000 | V | K |
UP0ZRX | UBS | Long | 174,000 $ | 66,25 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
GJ6ZGB | Goldman Sachs | Short | 180,000 $ | 5,21 | 20.06.2025 | - | V | K |
UP2DWU | UBS | Long | 186,000 $ | 13.383,00 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
UP7PDP | UBS | Long | 192,000 $ | 27,90 | 18.06.2026 | 0,000 | V | K |
PL3VE7 | BNP Paribas | Long | 220,000 $ | 28,50 | 18.12.2026 | 0,000 | V | K |
SJ7D69 | Societe Generale | Long | 155,000 $ | 7,31 | 18.09.2026 | - | V | K |
UJ0M3R | UBS | Long | 114,000 $ | 3,62 | 19.12.2025 | - | V | K |
UJ0LQ0 | UBS | Long | 116,000 $ | 3,72 | 16.01.2026 | - | V | K |
UJ0AQ1 | UBS | Long | 126,000 $ | 4,07 | 18.06.2026 | - | V | K |
UJ0M40 | UBS | Long | 118,000 $ | 4,52 | 20.06.2025 | - | V | K |
UG2EDB | UniCredit Bank GmbH | Long | 130,000 $ | 5,46 | 17.12.2025 | - | V | K |
UG2EDM | UniCredit Bank GmbH | Long | 180,000 $ | 10,98 | 13.01.2027 | 0,000 | V | K |
UG2FT7 | UniCredit Bank GmbH | Long | 130,000 $ | 5,15 | 14.01.2026 | - | V | K |
UG2NP7 | UniCredit Bank GmbH | Long | 140,000 $ | 4,98 | 16.12.2026 | - | V | K |
VG5CZH | Vontobel | Long | 130,000 $ | 6,06 | 19.09.2025 | - | V | K |
PL68K4 | BNP Paribas | Long | 145,000 $ | 8,11 | 16.01.2026 | - | V | K |
UP9F1F | UBS | Long | 118,000 $ | 3,73 | 20.03.2026 | - | V | K |
Zurück Weiter