Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU49XR | Societe Generale | Long | 25,363 $ | 25,363 $ | 3,01 | open end | 0,01 | V | K |
SU9FTU | Societe Generale | Long | 25,469 $ | 25,469 $ | 3,04 | open end | 0,01 | V | K |
JK5SRX | JP Morgan | Long | 25,436 $ | 25,436 $ | 3,05 | open end | 0,01 | V | K |
DQ078F | DZ BANK | Long | 26,696 $ | 26,696 $ | 3,35 | open end | 0,01 | V | K |
JK5A1G | JP Morgan | Long | 25,767 $ | 25,767 $ | 3,14 | open end | 0,01 | V | K |
DQ1AH0 | DZ BANK | Long | 26,245 $ | 27,197 $ | 3,22 | open end | 0,01 | V | K |
DQ1DF4 | DZ BANK | Long | 27,887 $ | 27,887 $ | 3,75 | open end | 0,01 | V | K |
JK359E | JP Morgan | Long | 26,596 $ | 26,596 $ | 3,37 | open end | 0,01 | V | K |
SU87RT | Societe Generale | Long | 28,217 $ | 28,217 $ | 3,90 | open end | 0,01 | V | K |
DQ15NR | DZ BANK | Long | 28,362 $ | 28,362 $ | 3,92 | open end | 0,01 | V | K |
SU8Q26 | Societe Generale | Long | 27,114 $ | 27,890 $ | 3,51 | open end | 0,01 | V | K |
JK53C3 | JP Morgan | Long | 27,056 $ | 27,600 $ | 3,52 | open end | 0,01 | V | K |
JK6J3W | JP Morgan | Long | 27,866 $ | 28,430 $ | 3,81 | open end | 0,01 | V | K |
SW8JB9 | Societe Generale | Long | 27,714 $ | 28,500 $ | 3,72 | open end | 0,01 | V | K |
SW8JCA | Societe Generale | Long | 27,817 $ | 28,610 $ | 3,75 | open end | 0,01 | V | K |
JK637K | JP Morgan | Long | 27,811 $ | 27,811 $ | 3,79 | open end | 0,01 | V | K |
SW80CA | Societe Generale | Short | 45,948 $ | 45,948 $ | 4,63 | open end | 0,01 | V | K |
JT8CGW | JP Morgan | Long | 28,837 $ | 28,837 $ | 4,22 | open end | 0,01 | V | K |
JT8CGQ | JP Morgan | Long | 28,782 $ | 28,782 $ | 4,19 | open end | 0,01 | V | K |
DQ67A0 | DZ BANK | Short | 44,550 $ | 43,630 $ | 5,83 | open end | 0,01 | V | K |
DQ68XL | DZ BANK | Short | 43,355 $ | 42,435 $ | 7,10 | open end | 0,01 | V | K |
SJ1J3J | Societe Generale | Short | 44,094 $ | 44,094 $ | 5,97 | open end | 0,01 | V | K |
SJ1J8E | Societe Generale | Short | 45,201 $ | 45,201 $ | 5,08 | open end | 0,01 | V | K |
SJ1J6B | Societe Generale | Short | 43,479 $ | 42,350 $ | 6,69 | open end | 0,01 | V | K |
SJ1QUD | Societe Generale | Short | 42,703 $ | 42,703 $ | 7,66 | open end | 0,01 | V | K |
SQ2AVA | Societe Generale | Long | 25,534 $ | 25,534 $ | 3,06 | open end | 0,01 | V | K |
DJ64GK | DZ BANK | Short | 43,039 $ | 42,119 $ | 7,57 | open end | 0,01 | V | K |
DQ078R | DZ BANK | Long | 27,196 $ | 27,196 $ | 3,51 | open end | 0,01 | V | K |
DQ1B92 | DZ BANK | Long | 26,690 $ | 27,642 $ | 3,35 | open end | 0,01 | V | K |
DQ1LJG | DZ BANK | Long | 28,169 $ | 28,169 $ | 3,85 | open end | 0,01 | V | K |
SU84CY | Societe Generale | Long | 27,681 $ | 27,681 $ | 3,70 | open end | 0,01 | V | K |
DQ13HW | DZ BANK | Long | 28,327 $ | 28,327 $ | 3,91 | open end | 0,01 | V | K |
JK99HW | JP Morgan | Short | 48,216 $ | 47,250 $ | 3,62 | open end | 0,01 | V | K |
DQ3TLT | DZ BANK | Short | 45,018 $ | 45,018 $ | 5,44 | open end | 0,01 | V | K |
DQ40M9 | DZ BANK | Short | 44,699 $ | 43,779 $ | 5,70 | open end | 0,01 | V | K |
DQ40NA | DZ BANK | Short | 44,899 $ | 43,979 $ | 5,53 | open end | 0,01 | V | K |
JV33B9 | JP Morgan | Short | 49,302 $ | 48,310 $ | 3,27 | open end | 0,01 | V | K |
JV2U97 | JP Morgan | Short | 46,100 $ | 46,100 $ | 4,55 | open end | 0,01 | V | K |
JV3MKW | JP Morgan | Short | 43,135 $ | 42,270 $ | 7,06 | open end | 0,01 | V | K |
DQ9BWH | DZ BANK | Short | 43,065 $ | 42,145 $ | 7,52 | open end | 0,01 | V | K |
DQ9BWP | DZ BANK | Short | 43,665 $ | 42,745 $ | 6,72 | open end | 0,01 | V | K |
DY0LFR | DZ BANK | Short | 43,779 $ | 42,859 $ | 6,60 | open end | 0,01 | V | K |
DY0LFS | DZ BANK | Short | 44,379 $ | 43,459 $ | 5,99 | open end | 0,01 | V | K |
DY0MW0 | DZ BANK | Short | 44,184 $ | 43,264 $ | 6,17 | open end | 0,01 | V | K |
JV8N9E | JP Morgan | Short | 43,716 $ | 43,716 $ | 6,34 | open end | 0,10 | V | K |
JV976N | JP Morgan | Long | 27,064 $ | 27,064 $ | 3,49 | open end | 0,10 | V | K |
JV8NK5 | JP Morgan | Long | 25,333 $ | 25,333 $ | 3,01 | open end | 0,10 | V | K |
DY2R3P | DZ BANK | Short | 44,869 $ | 43,949 $ | 5,55 | open end | 0,01 | V | K |
SX5FJ3 | Societe Generale | Long | 26,800 $ | 26,800 $ | 3,39 | 19.09.2025 | 0,01 | V | K |
DY619B | DZ BANK | Long | 28,889 $ | 28,889 $ | 4,14 | open end | 0,01 | V | K |
Zurück Weiter