Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC8Y78 | JP Morgan | Long | 1.504,09 $ | 1.504,09 $ | 1,80 | open end | 0,60 | V | K |
JC8YGE | JP Morgan | Long | 1.495,73 $ | 1.511,00 $ | 1,79 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y8D | JP Morgan | Long | 1.742,73 $ | 1.742,73 $ | 2,07 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y7R | JP Morgan | Long | 1.605,64 $ | 1.605,64 $ | 1,91 | open end | 0,60 | V | K |
JC8YJ8 | JP Morgan | Long | 1.686,36 $ | 1.704,00 $ | 2,00 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y6T | JP Morgan | Long | 1.401,35 $ | 1.401,35 $ | 1,71 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y6V | JP Morgan | Long | 1.388,52 $ | 1.388,52 $ | 1,70 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y6H | JP Morgan | Long | 1.338,23 $ | 1.338,23 $ | 1,66 | open end | 0,60 | V | K |
JC8Y8X | JP Morgan | Long | 1.866,92 $ | 1.866,92 $ | 2,24 | open end | 0,60 | V | K |
JJ3UVB | JP Morgan | Long | 1.898,91 $ | 1.898,91 $ | 2,29 | open end | 0,60 | V | K |
JJ6WFX | JP Morgan | Long | 1.771,76 $ | 1.790,00 $ | 2,10 | open end | 0,60 | V | K |
SD5DJV | Societe Generale | Long | 2.045,74 $ | 2.103,00 $ | 2,54 | open end | 0,10 | V | K |
JN04WR | JP Morgan | Long | 1.631,92 $ | 1.649,00 $ | 1,93 | open end | 0,60 | V | K |
SD5E0Y | Societe Generale | Long | 1.953,05 $ | 2.008,00 $ | 2,37 | open end | 0,10 | V | K |
JN8MQE | JP Morgan | Long | 1.752,33 $ | 1.770,00 $ | 2,08 | open end | 0,60 | V | K |
JN7SKK | JP Morgan | Long | 1.923,48 $ | 1.943,00 $ | 2,32 | open end | 0,60 | V | K |
JN7SKE | JP Morgan | Long | 1.897,61 $ | 1.917,00 $ | 2,28 | open end | 0,60 | V | K |
JN7U87 | JP Morgan | Long | 1.822,88 $ | 1.822,88 $ | 2,17 | open end | 0,60 | V | K |
JN7WLF | JP Morgan | Long | 1.928,45 $ | 1.948,00 $ | 2,33 | open end | 0,60 | V | K |
JN926B | JP Morgan | Long | 1.806,65 $ | 1.806,65 $ | 2,15 | open end | 0,60 | V | K |
JX87CG | JP Morgan | Long | 1.390,78 $ | 1.405,00 $ | 1,70 | open end | 0,60 | V | K |
JA21MU | JP Morgan | Long | 1.243,46 $ | 1.256,00 $ | 1,58 | open end | 0,60 | V | K |
JA2KN4 | JP Morgan | Long | 1.925,94 $ | 1.946,00 $ | 2,33 | open end | 0,60 | V | K |
JA2FC3 | JP Morgan | Long | 1.988,43 $ | 2.009,00 $ | 2,43 | open end | 0,60 | V | K |
JA3RNH | JP Morgan | Long | 1.537,68 $ | 1.554,00 $ | 1,84 | open end | 0,60 | V | K |
JA6V5K | JP Morgan | Long | 1.935,69 $ | 1.935,69 $ | 2,34 | open end | 0,60 | V | K |
JA6V54 | JP Morgan | Long | 1.746,91 $ | 1.765,00 $ | 2,07 | open end | 0,60 | V | K |
JA6V5G | JP Morgan | Long | 1.788,11 $ | 1.806,00 $ | 2,12 | open end | 0,60 | V | K |
JQ7M3G | JP Morgan | Long | 2.012,60 $ | 2.012,60 $ | 2,48 | open end | 0,60 | V | K |
JQ67TJ | JP Morgan | Long | 2.007,03 $ | 2.007,03 $ | 2,47 | open end | 0,60 | V | K |
JQ51KR | JP Morgan | Long | 1.963,14 $ | 1.963,14 $ | 2,39 | open end | 0,60 | V | K |
JQ7W6K | JP Morgan | Long | 1.739,90 $ | 1.739,90 $ | 2,06 | open end | 0,60 | V | K |
JB39RV | JP Morgan | Long | 2.238,24 $ | 2.238,24 $ | 2,97 | open end | 0,60 | V | K |
SU65E7 | Societe Generale | Long | 2.092,89 $ | 2.151,00 $ | 2,63 | open end | 0,10 | V | K |
CJ4VSS | Societe Generale | Long | 2.255,48 $ | 2.255,48 $ | 3,02 | open end | 0,20 | V | K |
CJ181T | Societe Generale | Long | 2.032,52 $ | 2.032,52 $ | 2,51 | open end | 0,10 | V | K |
CJ5RYR | Societe Generale | Long | 2.235,75 $ | 2.235,75 $ | 2,96 | open end | 0,20 | V | K |
CJ16AZ | Societe Generale | Long | 1.472,65 $ | 1.472,65 $ | 1,77 | open end | 0,10 | V | K |
CU17QJ | Societe Generale | Long | 1.635,20 $ | 1.635,20 $ | 1,94 | open end | 0,10 | V | K |
CU17SF | Societe Generale | Long | 1.952,01 $ | 1.952,01 $ | 2,37 | open end | 0,10 | V | K |
CU17SM | Societe Generale | Long | 1.982,90 $ | 1.982,90 $ | 2,42 | open end | 0,10 | V | K |
CJ1T8S | Societe Generale | Long | 1.804,91 $ | 1.804,91 $ | 2,15 | open end | 0,20 | V | K |
CJ1WMA | Societe Generale | Long | 2.106,37 $ | 2.106,37 $ | 2,66 | open end | 0,10 | V | K |
CU8JXR | Societe Generale | Long | 2.098,36 $ | 2.098,36 $ | 2,64 | open end | - | V | K |
JA7S42 | JP Morgan | Long | 1.332,11 $ | 1.346,00 $ | 1,65 | open end | 0,60 | V | K |
JA7S3J | JP Morgan | Long | 1.344,43 $ | 1.358,00 $ | 1,66 | open end | 0,60 | V | K |
JQ1B8G | JP Morgan | Long | 1.977,68 $ | 1.977,68 $ | 2,41 | open end | 0,60 | V | K |
JQ1UCH | JP Morgan | Long | 1.920,46 $ | 1.920,46 $ | 2,32 | open end | 0,60 | V | K |
JQ1X5K | JP Morgan | Long | 1.886,60 $ | 1.886,60 $ | 2,27 | open end | 0,60 | V | K |
JQ0SR8 | JP Morgan | Long | 1.735,50 $ | 1.753,00 $ | 2,05 | open end | 0,60 | V | K |
Zurück Weiter