Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Name | Emittent | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|
A18KCN | XBT Provider Bitcoin Tracker SEK | CoinShares XBT Provider AB (Publ) | ||
VQ63TC | Open-End Partizipationszertifikat auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | Vontobel | ||
A3GK2N | DDA ETP GmbH | Deutsche Digital Assets GmbH | ||
A3GKGK | WisdomTree Physical Bitcoin | WisdomTree | ||
VX1BTC | Open-End Partizipationszertifikat auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | Vontobel | ||
A3GRPD | VALOUR BITCOIN ZERO ETN | Valour Inc. | ||
A3GVH3 | SEBA Bitcoin ETP auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | Seba Bank AG | ||
A3GZ2Z | 21Shares Bitcoin Core ETP | 21Shares AG | ||
A2T64E | 21Shares Bitcoin ETP | 21Shares AG | ||
A2UW9W | Tracker Zertifikat auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | Leonteq Securities AG | ||
A3GWZD | Fidelity Physical Bitcoin ETP | Fidelity Investments | ||
A3G03V | Valour Bitcoin Carbon Neutral | Valour Inc. | ||
A27Z30 | BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin | ETC Issuance GmbH | ||
A3GU8J | Invesco Physical Bitcoin ETN | Invesco Digital Markets | ||
A2781V | 21Shares Short Bitcoin ETP | 21Shares AG | ||
A3GPMN | CoinShares Physical Bitcoin (BTC) | CoinShares Digital Securities Limited | ||
A28M8D | VanEck Bitcoin ETN A | VanEck ETP AG | ||
A2CBL5 | Bitcoin Tracker EUR XBT Provider | CoinShares XBT Provider AB (Publ) | ||
A2UW9X | Tracker Zertifikat auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | Leonteq Securities AG | ||
A3G5PQ | 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral USD Acc | Valour Inc. |
Zurück Weiter