Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||||||
HD7CFX | UniCredit Bank GmbH | Short | 14.920,30 Pkt | 14.530,00 Pkt | 14,44 | open end | 40,00 | |||
HD4VGB | UniCredit Bank GmbH | Short | 15.226,40 Pkt | 15.226,40 Pkt | 10,76 | open end | 40,00 | |||
HD95YS | UniCredit Bank GmbH | Long | 13.247,50 Pkt | 13.605,00 Pkt | 19,13 | open end | 40,00 | |||
HD0EMP | UniCredit Bank GmbH | Long | 13.163,00 Pkt | 13.163,00 Pkt | 16,49 | open end | 40,00 | |||
Wichtige Hinweise: Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Keine Gewähr und Haftung für die angezeigten Informationen und Berechnungen. | ||||||||||
ME2FWK | Morgan Stanley | Long | 11.406,10 Pkt | 11.846,80 Pkt | 5,43 | open end | 20,00 | |||
HD4VGB | UniCredit Bank GmbH | Short | 15.226,40 Pkt | 15.226,40 Pkt | 10,76 | open end | 40,00 | |||
MC8CLD | Morgan Stanley | Long | 11.082,80 Pkt | 11.511,00 Pkt | 4,83 | open end | 20,00 | |||
HD5QJA | UniCredit Bank GmbH | Short | 16.442,70 Pkt | 16.442,70 Pkt | 5,58 | open end | 40,00 | |||
MG8XT3 | Morgan Stanley | Long | 13.181,80 Pkt | 13.181,80 Pkt | 17,68 | open end | 20,00 | |||
HZ84SY | UniCredit Bank GmbH | Long | 8.906,75 Pkt | 8.906,75 Pkt | 2,76 | open end | 40,00 | |||
HC0YYH | UniCredit Bank GmbH | Long | 12.599,30 Pkt | 12.599,30 Pkt | 10,01 | open end | 40,00 | |||
HC0Z4E | UniCredit Bank GmbH | Long | 12.119,40 Pkt | 12.480,00 Pkt | 7,56 | open end | 40,00 | |||
MD9X5W | Morgan Stanley | Long | 12.207,10 Pkt | 12.678,70 Pkt | 7,89 | open end | 20,00 | |||
MB5LXL | Morgan Stanley | Long | 8.461,11 Pkt | 8.461,11 Pkt | 2,53 | open end | 20,00 | |||
HD0D10 | UniCredit Bank GmbH | Long | 10.752,60 Pkt | 10.752,60 Pkt | 4,33 | open end | 40,00 | |||
MB2RBN | Morgan Stanley | Long | 11.964,90 Pkt | 11.964,90 Pkt | 6,95 | open end | 20,00 | |||
MG1MYM | Morgan Stanley | Long | 8.053,21 Pkt | 8.363,54 Pkt | 2,36 | open end | 20,00 | |||
MG3JUR | Morgan Stanley | Long | 11.977,00 Pkt | 12.438,50 Pkt | 6,98 | open end | 20,00 | |||
MG4B7W | Morgan Stanley | Short | 19.964,00 Pkt | 19.964,00 Pkt | 2,33 | open end | 20,00 | |||
HD8SKY | UniCredit Bank GmbH | Long | 13.494,10 Pkt | 13.494,10 Pkt | 26,97 | open end | 40,00 | |||
HD95YS | UniCredit Bank GmbH | Long | 13.247,50 Pkt | 13.605,00 Pkt | 19,13 | open end | 40,00 | |||
MC7MHV | Morgan Stanley | Long | 9.890,66 Pkt | 10.272,80 Pkt | 3,43 | open end | 20,00 | |||
HB1BY4 | UniCredit Bank GmbH | Short | 15.534,70 Pkt | 15.534,70 Pkt | 8,75 | open end | 40,00 | |||
MB2T08 | Morgan Stanley | Long | 12.528,00 Pkt | 12.528,00 Pkt | 9,70 | open end | 20,00 | |||
HC7ND0 | UniCredit Bank GmbH | Long | 12.490,10 Pkt | 12.850,00 Pkt | 9,43 | open end | 40,00 | |||
HD4MQD | UniCredit Bank GmbH | Short | 16.010,80 Pkt | 16.010,80 Pkt | 6,74 | open end | 40,00 | |||
MG250Y | Morgan Stanley | Short | 16.966,90 Pkt | 16.966,90 Pkt | 4,65 | open end | 20,00 | |||
MG5K4A | Morgan Stanley | Short | 15.225,20 Pkt | 15.225,20 Pkt | 11,08 | open end | 20,00 | |||
MJ2ADC | Morgan Stanley | Short | 14.246,80 Pkt | 14.246,80 Pkt | 46,55 | open end | 20,00 | |||
HR507V | UniCredit Bank GmbH | Short | 15.897,60 Pkt | 15.897,60 Pkt | 7,14 | open end | 40,00 | |||
HC5S5X | UniCredit Bank GmbH | Long | 12.507,60 Pkt | 12.507,60 Pkt | 9,39 | open end | 40,00 | |||
MB1Q7L | Morgan Stanley | Long | 8.836,88 Pkt | 9.178,30 Pkt | 2,72 | open end | 20,00 | |||
HD0815 | UniCredit Bank GmbH | Long | 11.209,60 Pkt | 11.575,00 Pkt | 5,08 | open end | 40,00 | |||
MG1NDM | Morgan Stanley | Short | 20.792,30 Pkt | 19.968,70 Pkt | 2,04 | open end | 20,00 | |||
MG8XT2 | Morgan Stanley | Long | 7.604,89 Pkt | 7.604,89 Pkt | 2,19 | open end | 20,00 | |||
MJ1771 | Morgan Stanley | Long | 13.574,40 Pkt | 13.574,40 Pkt | 34,08 | open end | 20,00 | |||
HD8X3N | UniCredit Bank GmbH | Long | 13.067,30 Pkt | 13.425,00 Pkt | 15,35 | open end | 40,00 | |||
HD4ET4 | UniCredit Bank GmbH | Short | 16.300,60 Pkt | 16.300,60 Pkt | 5,92 | open end | 40,00 | |||
MB4RBW | Morgan Stanley | Long | 12.413,20 Pkt | 12.413,20 Pkt | 8,95 | open end | 20,00 | |||
MF942W | Morgan Stanley | Long | 6.589,94 Pkt | 6.844,55 Pkt | 1,89 | open end | 20,00 | |||
MA4PSK | Morgan Stanley | Short | 19.506,30 Pkt | 18.728,10 Pkt | 2,52 | open end | 20,00 | |||
MA8PSP | Morgan Stanley | Short | 17.219,50 Pkt | 17.219,50 Pkt | 4,29 | open end | 20,00 | |||
HB1BS5 | UniCredit Bank GmbH | Short | 15.759,90 Pkt | 15.520,00 Pkt | 7,78 | open end | 40,00 | |||
MD8CRS | Morgan Stanley | Long | 5.626,51 Pkt | 5.843,90 Pkt | 1,67 | open end | 20,00 | |||
MB686E | Morgan Stanley | Long | 11.730,30 Pkt | 11.730,30 Pkt | 6,23 | open end | 20,00 | |||
MD9JMA | Morgan Stanley | Long | 12.131,10 Pkt | 12.131,10 Pkt | 7,59 | open end | 20,00 | |||
MD8R4Y | Morgan Stanley | Long | 10.590,30 Pkt | 10.999,50 Pkt | 4,13 | open end | 20,00 | |||
HC69WX | UniCredit Bank GmbH | Long | 12.904,80 Pkt | 12.904,80 Pkt | 12,68 | open end | 40,00 | |||
MG4Z6Q | Morgan Stanley | Short | 19.466,30 Pkt | 19.466,30 Pkt | 2,54 | open end | 20,00 | |||
HD8Q09 | UniCredit Bank GmbH | Long | 11.088,80 Pkt | 11.088,80 Pkt | 4,83 | open end | 40,00 |
Zurück Weiter