Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN45Z | DZ BANK | Short | 32,82700 Kč | 32,82700 Kč | 2,57 | open end | ||
DV5QHQ | DZ BANK | Short | 28,55800 Kč | 28,55800 Kč | 4,74 | open end | ||
DV5FDH | DZ BANK | Short | 27,60200 Kč | 27,60200 Kč | 5,85 | open end | ||
DV5TZ0 | DZ BANK | Short | 26,08200 Kč | 26,08200 Kč | 9,36 | open end | ||
DV5UKG | DZ BANK | Long | 22,70800 Kč | 22,70800 Kč | 17,91 | open end | ||
DW0C46 | DZ BANK | Short | 24,54400 Kč | 24,54400 Kč | 23,56 | open end | ||
DW0C48 | DZ BANK | Short | 24,74400 Kč | 24,74400 Kč | 19,71 | open end | ||
DV5FDA | DZ BANK | Short | 26,90200 Kč | 26,90200 Kč | 7,07 | open end | ||
DV5QHT | DZ BANK | Short | 29,65800 Kč | 29,65800 Kč | 3,89 | open end | ||
DV5QHP | DZ BANK | Short | 28,40800 Kč | 28,40800 Kč | 4,89 | open end | ||
DV5FDC | DZ BANK | Short | 27,10200 Kč | 27,10200 Kč | 6,67 | open end | ||
DV58NJ | DZ BANK | Short | 24,85000 Kč | 24,85000 Kč | 18,44 | open end | ||
DW0HG1 | DZ BANK | Long | 21,21400 Kč | 21,21400 Kč | 8,40 | open end | ||
DFN455 | DZ BANK | Short | 34,08300 Kč | 34,08300 Kč | 2,26 | open end | ||
DV5FDM | DZ BANK | Short | 28,03300 Kč | 28,03300 Kč | 5,29 | open end | ||
DV5FDN | DZ BANK | Short | 28,13300 Kč | 28,13300 Kč | 5,18 | open end | ||
DW0FF9 | DZ BANK | Long | 21,53000 Kč | 21,53000 Kč | 9,45 | open end | ||
DW0FGA | DZ BANK | Short | 30,58200 Kč | 30,58200 Kč | 3,38 | open end | ||
DV5UKC | DZ BANK | Long | 21,64900 Kč | 21,64900 Kč | 9,93 | open end | ||
DW0HFB | DZ BANK | Long | 23,67600 Kč | 23,67600 Kč | 64,80 | open end | ||
DW0C45 | DZ BANK | Short | 24,44400 Kč | 24,44400 Kč | 26,14 | open end | ||
DW0HGY | DZ BANK | Long | 20,76400 Kč | 20,76400 Kč | 7,25 | open end | ||
DW0HG2 | DZ BANK | Long | 21,36500 Kč | 21,36500 Kč | 8,87 | open end | ||
DV58NM | DZ BANK | Short | 25,45000 Kč | 25,45000 Kč | 12,45 | open end | ||
DF59ZJ | DZ BANK | Short | 30,25800 Kč | 30,25800 Kč | 3,56 | open end | ||
DW0C47 | DZ BANK | Short | 24,64400 Kč | 24,64400 Kč | 21,44 | open end | ||
DV5FDD | DZ BANK | Short | 27,20200 Kč | 27,20200 Kč | 6,49 | open end | ||
DV5N38 | DZ BANK | Short | 26,75000 Kč | 26,75000 Kč | 7,41 | open end | ||
DV5QUL | DZ BANK | Long | 23,38100 Kč | 23,38100 Kč | 45,92 | open end | ||
DV5PSP | DZ BANK | Short | 26,51700 Kč | 26,51700 Kč | 7,98 | open end | ||
DV5QHS | DZ BANK | Short | 28,85800 Kč | 28,85800 Kč | 4,47 | open end | ||
DV5TZY | DZ BANK | Short | 25,68200 Kč | 25,68200 Kč | 11,19 | open end | ||
DW0HG0 | DZ BANK | Long | 21,06400 Kč | 21,06400 Kč | 7,98 | open end | ||
DV5UKE | DZ BANK | Long | 22,17800 Kč | 22,17800 Kč | 12,77 | open end | ||
DV5UKD | DZ BANK | Long | 21,92800 Kč | 21,92800 Kč | 11,24 | open end | ||
DF59Y3 | DZ BANK | Short | 28,34000 Kč | 28,34000 Kč | 4,98 | open end | ||
DV5QHR | DZ BANK | Short | 28,70800 Kč | 28,70800 Kč | 4,60 | open end | ||
DV5FDF | DZ BANK | Short | 27,40200 Kč | 27,40200 Kč | 6,16 | open end | ||
DV5FDK | DZ BANK | Short | 27,80200 Kč | 27,80200 Kč | 5,58 | open end | ||
DV58NK | DZ BANK | Short | 25,05000 Kč | 25,05000 Kč | 15,74 | open end | ||
DW0DGN | DZ BANK | Short | 24,23300 Kč | 24,23300 Kč | 34,05 | open end | ||
DV5QHV | DZ BANK | Short | 29,95800 Kč | 29,95800 Kč | 3,71 | open end | ||
DW0C44 | DZ BANK | Short | 24,34400 Kč | 24,34400 Kč | 29,36 | open end | ||
DW0HGX | DZ BANK | Long | 20,61400 Kč | 20,61400 Kč | 6,93 | open end | ||
DW0HGZ | DZ BANK | Long | 20,91400 Kč | 20,91400 Kč | 7,60 | open end | ||
DV5QHX | DZ BANK | Short | 30,46900 Kč | 30,46900 Kč | 3,43 | open end | ||
DV5TZZ | DZ BANK | Short | 25,88200 Kč | 25,88200 Kč | 10,18 | open end | ||
DV5FDG | DZ BANK | Short | 27,50200 Kč | 27,50200 Kč | 6,00 | open end | ||
DV5UKF | DZ BANK | Long | 22,44000 Kč | 22,44000 Kč | 14,90 | open end | ||
DV5PSN | DZ BANK | Short | 26,28800 Kč | 26,28800 Kč | 8,65 | open end |
Zurück Weiter
Einloggen oder Registrieren
Sie möchten Vorlagen erstellen oder Ihre bestehenden einsehen? Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Um weitere Vorlagen anzulegen, benötigen Sie ein PRO-Abonnement