Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||
SN2TMQ | Societe Generale | Long | 0,80880 Fr | 0,80880 Fr | 9,31 | open end | |||
CJ4QKK | Societe Generale | Long | 0,85290 Fr | 0,85290 Fr | 16,98 | open end | |||
SQ41XZ | Societe Generale | Short | 0,99750 Fr | 0,99750 Fr | 9,78 | open end | |||
SQ4EBA | Societe Generale | Short | 0,95880 Fr | 0,95880 Fr | 16,78 | open end | |||
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokumenten-Symbol. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. | |||||||||
MD3JCZ | Morgan Stanley | Long | 0,79340 Fr | 0,79340 Fr | 8,07 | open end | |||
PD40F1 | BNP Paribas | Short | 1,00940 Fr | 0,99930 Fr | 8,73 | open end | |||
UK0SE3 | UBS | Short | 1,07193 Fr | 1,06122 Fr | 5,44 | open end | |||
UK0NXF | UBS | Short | 1,12941 Fr | 1,11812 Fr | 4,05 | open end | |||
UK0RC0 | UBS | Short | 0,98031 Fr | 0,98031 Fr | 12,12 | open end | |||
UK0U6Q | UBS | Short | 0,99129 Fr | 0,98137 Fr | 10,57 | open end | |||
MD41G8 | Morgan Stanley | Long | 0,64940 Fr | 0,64940 Fr | 3,53 | open end | |||
UH9L05 | UBS | Short | 0,99976 Fr | 0,98977 Fr | 9,62 | open end | |||
MD47YE | Morgan Stanley | Long | 0,69960 Fr | 0,69960 Fr | 4,40 | open end | |||
UK1ZHK | UBS | Short | 1,17439 Fr | 1,17439 Fr | 3,36 | open end | |||
MD4RU8 | Morgan Stanley | Long | 0,75940 Fr | 0,75940 Fr | 6,19 | open end | |||
MD5JP9 | Morgan Stanley | Long | 0,75730 Fr | 0,75730 Fr | 6,10 | open end | |||
VV6ESW | Vontobel | Short | 1,02190 Fr | 1,02190 Fr | 7,78 | open end | |||
UK5U8A | UBS | Short | 1,02108 Fr | 1,01087 Fr | 7,84 | open end | |||
MD8N6R | Morgan Stanley | Long | 0,78360 Fr | 0,78360 Fr | 7,42 | open end | |||
MD8Q1H | Morgan Stanley | Short | 1,38320 Fr | 1,37250 Fr | 1,89 | open end | |||
VV6926 | Vontobel | Short | 1,03510 Fr | 1,03510 Fr | 6,96 | open end | |||
UK622R | UBS | Short | 1,03871 Fr | 1,03871 Fr | 6,78 | open end | |||
VV7A44 | Vontobel | Short | 1,04010 Fr | 1,04010 Fr | 6,71 | open end | |||
UK7H3X | UBS | Short | 1,14515 Fr | 1,13370 Fr | 3,77 | open end | |||
UK7T36 | UBS | Short | 1,04085 Fr | 1,03044 Fr | 6,67 | open end | |||
MD94GJ | Morgan Stanley | Short | 1,21900 Fr | 1,21900 Fr | 2,88 | open end | |||
UK8M93 | UBS | Short | 1,20204 Fr | 1,19002 Fr | 3,05 | open end | |||
UK8DGN | UBS | Short | 1,22332 Fr | 1,21109 Fr | 2,85 | open end | |||
UK8Z2U | UBS | Short | 0,96179 Fr | 0,96179 Fr | 16,08 | open end | |||
UK8VHM | UBS | Short | 0,97509 Fr | 0,97509 Fr | 13,00 | open end | |||
VV9A0C | Vontobel | Short | 0,96630 Fr | 0,96630 Fr | 14,89 | open end | |||
UK9BH8 | UBS | Short | 0,94416 Fr | 0,94416 Fr | 23,48 | open end | |||
UK96E3 | UBS | Short | 0,96754 Fr | 0,96754 Fr | 14,61 | open end | |||
UL0QQG | UBS | Short | 0,93659 Fr | 0,93659 Fr | 28,88 | open end | |||
UK9AST | UBS | Short | 0,97469 Fr | 0,97469 Fr | 13,09 | open end | |||
MB2PYV | Morgan Stanley | Long | 0,80140 Fr | 0,80140 Fr | 8,70 | open end | |||
MB3DCJ | Morgan Stanley | Short | 1,02310 Fr | 1,02310 Fr | 7,68 | open end | |||
MB3NS3 | Morgan Stanley | Short | 1,15780 Fr | 1,15780 Fr | 3,59 | open end | |||
MB3MMX | Morgan Stanley | Short | 1,09110 Fr | 1,09110 Fr | 4,88 | open end | |||
MB3UV3 | Morgan Stanley | Short | 1,01830 Fr | 1,01830 Fr | 8,02 | open end | |||
UL2WBH | UBS | Short | 0,98462 Fr | 0,98462 Fr | 11,45 | open end | |||
UL22JH | UBS | Short | 0,92908 Fr | 0,92908 Fr | 38,30 | open end | |||
VU4XY5 | Vontobel | Short | 0,92470 Fr | 0,91800 Fr | 47,27 | open end | |||
MB4JMT | Morgan Stanley | Short | 1,09820 Fr | 1,09820 Fr | 4,69 | open end | |||
UL2PEY | UBS | Short | 0,92474 Fr | 0,91550 Fr | 47,02 | open end | |||
UL4C0Y | UBS | Long | 0,81011 Fr | 0,81821 Fr | 9,48 | open end | |||
MB5M7K | Morgan Stanley | Long | 0,64840 Fr | 0,64840 Fr | 3,52 | open end | |||
PC06YE | BNP Paribas | Long | 0,45000 Fr | 0,45450 Fr | 1,99 | open end | |||
UK89RG | UBS | Short | 0,95413 Fr | 0,95413 Fr | 18,59 | open end | |||
UK88UJ | UBS | Short | 0,95555 Fr | 0,94599 Fr | 18,12 | open end |
Zurück Weiter
Registrieren oder Einloggen
Sie möchten Vorlagen erstellen oder Ihre bestehenden einsehen? Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Um weitere Vorlagen anzulegen, benötigen Sie ein PLUS-Abonnement