Produktsuche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM35KX | Vontobel | Long | 1,49 $ | 1,49 $ | 5,37 | open end | ||
VM35KT | Vontobel | Long | 1,51 $ | 1,51 $ | 5,74 | open end | ||
SU12FN | Societe Generale | Short | 2,29 $ | 2,23 $ | 4,00 | open end | ||
ME3Q43 | Morgan Stanley | Long | 1,49 $ | 1,60 $ | 5,30 | open end | ||
DD0S7P | DZ BANK | Long | 0,98 $ | 0,98 $ | 2,14 | open end | ||
DDF3NJ | DZ BANK | Long | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,46 | open end | ||
DDF3PC | DZ BANK | Long | 0,50 $ | 0,55 $ | 1,37 | open end | ||
DDF3PF | DZ BANK | Long | 0,57 $ | 0,62 $ | 1,45 | open end | ||
SB27Q1 | Societe Generale | Long | 1,19 $ | 1,22 $ | 2,81 | open end | ||
VP95NM | Vontobel | Long | 1,32 $ | 1,32 $ | 3,61 | open end | ||
VQ1F4X | Vontobel | Long | 1,34 $ | 1,38 $ | 3,77 | open end | ||
VV78V4 | Vontobel | Short | 1,97 $ | 1,97 $ | 15,35 | open end | ||
MD9GG4 | Morgan Stanley | Long | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,89 | open end | ||
VM41S3 | Vontobel | Long | 1,58 $ | 1,58 $ | 7,21 | open end | ||
DJ6ATW | DZ BANK | Long | 1,61 $ | 1,61 $ | 7,98 | open end | ||
DJ6ATX | DZ BANK | Long | 1,63 $ | 1,63 $ | 8,77 | open end | ||
DJ6HQY | DZ BANK | Short | 2,06 $ | 2,01 $ | 8,29 | open end | ||
DJ6HND | DZ BANK | Long | 1,19 $ | 1,19 $ | 2,84 | open end | ||
DJ6HN5 | DZ BANK | Short | 2,12 $ | 2,12 $ | 6,48 | open end | ||
SW1JRY | Societe Generale | Long | 1,21 $ | 1,25 $ | 2,90 | open end | ||
SW1JSQ | Societe Generale | Short | 2,00 $ | 1,94 $ | 11,07 | open end | ||
SW1JSS | Societe Generale | Short | 2,04 $ | 1,98 $ | 8,96 | open end | ||
DD8DK0 | DZ BANK | Long | 0,87 $ | 0,92 $ | 1,90 | open end | ||
VP30VZ | Vontobel | Long | 1,17 $ | 1,17 $ | 2,76 | open end | ||
VP5DQ7 | Vontobel | Long | 1,23 $ | 1,27 $ | 3,08 | open end | ||
SF6SN3 | Societe Generale | Short | 2,53 $ | 2,53 $ | 2,62 | open end | ||
DV7LYM | DZ BANK | Short | 2,74 $ | 2,74 $ | 2,03 | open end | ||
VX3NDY | Vontobel | Short | 2,66 $ | 2,58 $ | 2,27 | open end | ||
VX3VWY | Vontobel | Short | 2,73 $ | 2,65 $ | 2,09 | open end | ||
VX3XK0 | Vontobel | Short | 2,76 $ | 2,67 $ | 2,03 | open end | ||
VX622N | Vontobel | Short | 2,90 $ | 2,90 $ | 1,74 | open end | ||
MD21BS | Morgan Stanley | Short | 2,25 $ | 2,25 $ | 4,43 | open end | ||
MB0MYS | Morgan Stanley | Long | 1,14 $ | 1,14 $ | 2,64 | open end | ||
MB3S4E | Morgan Stanley | Short | 2,50 $ | 2,31 $ | 2,77 | open end | ||
DJ02SQ | DZ BANK | Short | 2,43 $ | 2,43 $ | 3,10 | open end | ||
MD4RZS | Morgan Stanley | Short | 2,85 $ | 2,64 $ | 1,80 | open end | ||
VV02RS | Vontobel | Short | 2,28 $ | 2,21 $ | 4,23 | open end | ||
MD7WJT | Morgan Stanley | Short | 2,13 $ | 2,13 $ | 6,13 | open end | ||
VV696G | Vontobel | Short | 2,14 $ | 2,14 $ | 6,16 | open end | ||
MD8QWD | Morgan Stanley | Short | 2,22 $ | 2,06 $ | 4,77 | open end | ||
MB2BXT | Morgan Stanley | Long | 1,01 $ | 1,01 $ | 2,21 | open end | ||
MB5MNT | Morgan Stanley | Short | 1,93 $ | 1,93 $ | 18,24 | open end | ||
MB6DBS | Morgan Stanley | Short | 2,02 $ | 2,02 $ | 9,96 | open end | ||
MB7XUP | Morgan Stanley | Long | 1,09 $ | 1,17 $ | 2,44 | open end | ||
SU0NCV | Societe Generale | Long | 1,35 $ | 1,39 $ | 3,73 | open end | ||
VM3T8P | Vontobel | Long | 1,42 $ | 1,42 $ | 4,48 | open end | ||
VM3T8R | Vontobel | Long | 1,38 $ | 1,42 $ | 4,06 | open end | ||
VM3ZDD | Vontobel | Long | 1,40 $ | 1,44 $ | 4,24 | open end | ||
VM3ZDP | Vontobel | Long | 1,45 $ | 1,45 $ | 4,81 | open end | ||
VM30UH | Vontobel | Long | 1,42 $ | 1,47 $ | 4,54 | open end |
Einloggen oder registrieren
Du möchtest Vorlagen erstellen oder bestehende einsehen? Logge Dich dafür bitte ein oder registriere Dich kostenlos.
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Du benötigst ein Abonnement von stock3 Plus, um weitere Vorlagen anzulegen.