Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0ED0 | BNP Paribas | Long | 6.103,26 Pkt | 6.103,26 Pkt | 1,48 | open end | 1,00 | ||
PF0K24 | BNP Paribas | Long | 11.224,30 Pkt | 11.224,30 Pkt | 2,49 | open end | 1,00 | ||
PF0MUE | BNP Paribas | Long | 11.905,40 Pkt | 11.905,40 Pkt | 2,74 | open end | 1,00 | ||
PF05WQ | BNP Paribas | Long | 12.874,80 Pkt | 12.874,80 Pkt | 3,19 | open end | 1,00 | ||
PN0AGM | BNP Paribas | Long | 13.447,60 Pkt | 13.447,60 Pkt | 3,54 | open end | 1,00 | ||
PN0B1Y | BNP Paribas | Long | 13.745,40 Pkt | 13.745,40 Pkt | 3,75 | open end | 1,00 | ||
PN0B4T | BNP Paribas | Long | 13.406,10 Pkt | 13.607,20 Pkt | 3,52 | open end | 1,00 | ||
PN0CFZ | BNP Paribas | Long | 13.920,00 Pkt | 13.920,00 Pkt | 3,89 | open end | 1,00 | ||
PN0B89 | BNP Paribas | Long | 13.964,00 Pkt | 13.964,00 Pkt | 3,92 | open end | 1,00 | ||
PH2SLP | BNP Paribas | Short | 20.436,10 Pkt | 20.436,10 Pkt | 10,97 | open end | 1,00 | ||
PH2NXF | BNP Paribas | Short | 19.492,40 Pkt | 19.492,40 Pkt | 24,37 | open end | 1,00 | ||
PH21YZ | BNP Paribas | Short | 19.622,40 Pkt | 19.622,40 Pkt | 20,84 | open end | 1,00 | ||
PH39PL | BNP Paribas | Short | 22.452,50 Pkt | 22.452,50 Pkt | 5,03 | open end | 1,00 | ||
PH4KT9 | BNP Paribas | Short | 19.764,50 Pkt | 19.764,50 Pkt | 18,03 | open end | 1,00 | ||
PB5ERN | BNP Paribas | Long | 7.300,61 Pkt | 7.300,61 Pkt | 1,64 | open end | 1,00 | ||
PB5ETA | BNP Paribas | Long | 8.790,69 Pkt | 8.790,69 Pkt | 1,88 | open end | 1,00 | ||
PB5GF4 | BNP Paribas | Long | 9.988,08 Pkt | 10.137,90 Pkt | 2,14 | open end | 1,00 | ||
PF05MN | BNP Paribas | Long | 12.742,30 Pkt | 12.742,30 Pkt | 3,12 | open end | 1,00 | ||
PF05MS | BNP Paribas | Long | 12.792,80 Pkt | 12.792,80 Pkt | 3,15 | open end | 1,00 | ||
PF05MT | BNP Paribas | Long | 12.805,40 Pkt | 12.805,40 Pkt | 3,16 | open end | 1,00 | ||
PF07G4 | BNP Paribas | Long | 12.987,10 Pkt | 12.987,10 Pkt | 3,26 | open end | 1,00 | ||
PH63S5 | BNP Paribas | Short | 20.528,40 Pkt | 20.528,40 Pkt | 10,41 | open end | 1,00 | ||
PH7GC1 | BNP Paribas | Short | 20.370,20 Pkt | 20.370,20 Pkt | 11,42 | open end | 1,00 | ||
PE3ZQF | BNP Paribas | Long | 14.206,60 Pkt | 14.206,60 Pkt | 4,14 | open end | 1,00 | ||
PE31KV | BNP Paribas | Long | 14.711,60 Pkt | 14.711,60 Pkt | 4,64 | open end | 10,00 | ||
PE31K2 | BNP Paribas | Long | 14.630,90 Pkt | 14.630,90 Pkt | 4,55 | open end | 10,00 | ||
PE4BD7 | BNP Paribas | Long | 14.538,50 Pkt | 14.756,60 Pkt | 4,44 | open end | 10,00 | ||
PE4A22 | BNP Paribas | Long | 14.837,80 Pkt | 14.837,80 Pkt | 4,80 | open end | 10,00 | ||
PE4A23 | BNP Paribas | Long | 14.814,70 Pkt | 14.814,70 Pkt | 4,76 | open end | 10,00 | ||
PE4WPZ | BNP Paribas | Long | 15.566,10 Pkt | 15.566,10 Pkt | 5,90 | open end | 1,00 | ||
PE4WQJ | BNP Paribas | Long | 15.290,50 Pkt | 15.290,50 Pkt | 5,43 | open end | 1,00 | ||
PE4X3A | BNP Paribas | Long | 15.279,00 Pkt | 15.508,20 Pkt | 5,42 | open end | 1,00 | ||
PE4XWR | BNP Paribas | Long | 15.439,80 Pkt | 15.439,80 Pkt | 5,67 | open end | 1,00 | ||
PE4X4W | BNP Paribas | Long | 15.279,00 Pkt | 15.508,20 Pkt | 5,39 | open end | 10,00 | ||
PE4XWA | BNP Paribas | Long | 15.525,90 Pkt | 15.525,90 Pkt | 5,82 | open end | 1,00 | ||
PE4ZMN | BNP Paribas | Long | 15.736,10 Pkt | 15.736,10 Pkt | 6,23 | open end | 10,00 | ||
PE4ZBE | BNP Paribas | Long | 15.707,40 Pkt | 15.707,40 Pkt | 6,17 | open end | 1,00 | ||
PE4ZDR | BNP Paribas | Long | 15.730,40 Pkt | 15.730,40 Pkt | 6,19 | open end | 10,00 | ||
PE4ZDV | BNP Paribas | Long | 15.707,40 Pkt | 15.707,40 Pkt | 6,15 | open end | 10,00 | ||
PE4ZD4 | BNP Paribas | Long | 15.655,70 Pkt | 15.655,70 Pkt | 6,05 | open end | 10,00 | ||
PE4Y4L | BNP Paribas | Long | 15.506,40 Pkt | 15.739,00 Pkt | 5,80 | open end | 1,00 | ||
PE4Y4K | BNP Paribas | Long | 15.517,90 Pkt | 15.750,70 Pkt | 5,82 | open end | 1,00 | ||
PE41G6 | BNP Paribas | Long | 15.596,00 Pkt | 15.829,90 Pkt | 5,96 | open end | 1,00 | ||
PE41HB | BNP Paribas | Long | 15.538,60 Pkt | 15.771,70 Pkt | 5,86 | open end | 1,00 | ||
PE41XM | BNP Paribas | Long | 15.768,20 Pkt | 15.768,20 Pkt | 6,29 | open end | 10,00 | ||
PE41N2 | BNP Paribas | Long | 15.802,70 Pkt | 15.802,70 Pkt | 6,37 | open end | 1,00 | ||
PE41QV | BNP Paribas | Long | 15.814,20 Pkt | 15.814,20 Pkt | 6,40 | open end | 10,00 | ||
PD89PD | BNP Paribas | Long | 13.580,80 Pkt | 13.580,80 Pkt | 3,62 | open end | 10,00 | ||
PD89PY | BNP Paribas | Long | 12.127,30 Pkt | 12.127,30 Pkt | 2,83 | open end | 10,00 | ||
PD9DXX | BNP Paribas | Long | 13.614,20 Pkt | 13.818,40 Pkt | 3,64 | open end | 10,00 |
Zurück Weiter