Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2765 | Societe Generale | Long | 235,61 $ | 235,61 $ | 1,49 | open end | 1,00 | ||
SH3F46 | Societe Generale | Long | 264,85 $ | 273,50 $ | 1,60 | open end | 1,00 | ||
SW1NQ0 | Societe Generale | Short | 885,73 $ | 857,25 $ | 3,56 | open end | 1,00 | ||
SW3JEG | Societe Generale | Short | 1.105,09 $ | 1.105,09 $ | 1,66 | open end | 1,00 | ||
SW1S12 | Societe Generale | Short | 951,52 $ | 951,52 $ | 2,63 | open end | 1,00 | ||
SY51FQ | Societe Generale | Short | 781,42 $ | 756,25 $ | 7,62 | open end | 1,00 | ||
SY51FT | Societe Generale | Short | 757,40 $ | 757,40 $ | 9,86 | open end | 1,00 | ||
SY62TT | Societe Generale | Short | 747,80 $ | 747,80 $ | 11,66 | open end | 1,00 | ||
SY62UX | Societe Generale | Short | 852,09 $ | 824,75 $ | 4,31 | open end | 1,00 | ||
SY9XA5 | Societe Generale | Long | 617,25 $ | 637,25 $ | 8,53 | open end | 1,00 | ||
SW9ATG | Societe Generale | Short | 816,54 $ | 816,54 $ | 5,38 | open end | 1,00 | ||
SJ0W3K | Societe Generale | Long | 675,08 $ | 675,08 $ | 27,04 | open end | 1,00 | ||
SJ02L5 | Societe Generale | Short | 737,05 $ | 715,25 $ | 14,61 | open end | 1,00 | ||
SW1NQP | Societe Generale | Long | 556,12 $ | 574,00 $ | 4,87 | open end | 1,00 | ||
SW1NQR | Societe Generale | Long | 596,89 $ | 616,25 $ | 6,80 | open end | 1,00 | ||
SW1NQ1 | Societe Generale | Short | 931,40 $ | 901,50 $ | 2,88 | open end | 1,00 | ||
SW15NL | Societe Generale | Short | 989,93 $ | 989,93 $ | 2,30 | open end | 1,00 | ||
SW3DYU | Societe Generale | Short | 1.066,66 $ | 1.066,66 $ | 1,83 | open end | 1,00 | ||
SY9JHH | Societe Generale | Long | 547,57 $ | 565,25 $ | 4,59 | open end | 1,00 | ||
SH3F45 | Societe Generale | Long | 243,31 $ | 251,25 $ | 1,52 | open end | 1,00 | ||
SH8N69 | Societe Generale | Long | 450,22 $ | 464,75 $ | 2,78 | open end | 1,00 | ||
SF31ET | Societe Generale | Long | -54,29 $ | -3,75 $ | 0,92 | open end | - | ||
SH7QSY | Societe Generale | Long | 445,22 $ | 445,22 $ | 2,71 | open end | 1,00 | ||
SV628G | Societe Generale | Long | 532,39 $ | 532,39 $ | 4,12 | open end | 1,00 | ||
RC1ASX | RBI | Long | 388,83 $ | 409,04 $ | - | open end | - | ||
SW1NP0 | Societe Generale | Short | 894,12 $ | 894,12 $ | 3,37 | open end | 1,00 | ||
SW1NP1 | Societe Generale | Short | 913,17 $ | 913,17 $ | 3,08 | open end | 1,00 | ||
SW2T1W | Societe Generale | Short | 1.083,32 $ | 1.048,50 $ | 1,77 | open end | 1,00 | ||
SY2ZFC | Societe Generale | Short | 796,85 $ | 796,85 $ | 6,33 | open end | 1,00 | ||
SY2ZGA | Societe Generale | Short | 821,21 $ | 794,75 $ | 5,33 | open end | 1,00 | ||
SJ04BX | Societe Generale | Long | 685,02 $ | 685,02 $ | 43,83 | open end | 1,00 | ||
RC1AUG | RBI | Long | 326,94 $ | 344,53 $ | 1,88 | open end | 2,00 | ||
SY259T | Societe Generale | Short | 777,13 $ | 777,13 $ | 7,71 | open end | 1,00 | ||
SY9UEU | Societe Generale | Long | 625,23 $ | 625,23 $ | 9,14 | open end | 1,00 | ||
SY62UW | Societe Generale | Short | 829,82 $ | 803,25 $ | 4,99 | open end | 1,00 | ||
SJ0R49 | Societe Generale | Long | 655,14 $ | 655,14 $ | 14,95 | open end | 1,00 | ||
SJ0SGH | Societe Generale | Long | 628,98 $ | 647,25 $ | 10,01 | open end | 1,00 | ||
SJ0SGJ | Societe Generale | Long | 638,70 $ | 657,25 $ | 11,66 | open end | 1,00 | ||
SW15NX | Societe Generale | Short | 1.041,57 $ | 1.008,25 $ | 1,98 | open end | 1,00 | ||
SJ0Z08 | Societe Generale | Short | 747,27 $ | 725,25 $ | 12,11 | open end | 1,00 | ||
SW1NQL | Societe Generale | Long | 494,99 $ | 511,00 $ | 3,41 | open end | 1,00 | ||
SW1NQM | Societe Generale | Long | 515,36 $ | 532,00 $ | 3,77 | open end | 1,00 | ||
SW1NPK | Societe Generale | Long | 511,13 $ | 511,13 $ | 3,64 | open end | 1,00 | ||
SY9QRG | Societe Generale | Long | 607,86 $ | 627,50 $ | 7,61 | open end | 1,00 | ||
RC1CMC | RBI | Short | 929,94 $ | 883,25 $ | 2,94 | open end | 0,20 | ||
SY62UU | Societe Generale | Short | 790,14 $ | 764,75 $ | 6,95 | open end | 1,00 | ||
SY689J | Societe Generale | Short | 872,50 $ | 844,50 $ | 3,82 | open end | 1,00 | ||
SH8N5G | Societe Generale | Long | 466,86 $ | 466,86 $ | 2,95 | open end | 1,00 | ||
SW9ATH | Societe Generale | Short | 836,16 $ | 836,16 $ | 4,67 | open end | 1,00 | ||
SW15NM | Societe Generale | Short | 1.009,01 $ | 1.009,01 $ | 2,16 | open end | 1,00 |
Zurück Weiter