Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Hom. Spread | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX8ZJA | Lang & Schwarz | Long | 68,000 € | 68,000 € | 8,93 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX88BR | Lang & Schwarz | Long | 71,020 € | 71,020 € | 8,42 | open end | 1,40 | V | K |
| LX83MH | Lang & Schwarz | Long | 69,971 € | 69,971 € | 8,15 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8Q28 | Lang & Schwarz | Long | 67,012 € | 67,012 € | 7,71 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8E0V | Lang & Schwarz | Long | 65,874 € | 65,874 € | 6,91 | open end | 1,19 | V | K |
| LX8332 | Lang & Schwarz | Long | 69,027 € | 69,027 € | 6,90 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8Q3D | Lang & Schwarz | Long | 64,990 € | 64,990 € | 6,37 | open end | 1,20 | V | K |
| FE2ABC | Societe Generale | Long | 545,853 HK$ | 600,470 HK$ | 5,75 | open end | 0,50 | V | K |
| LX8RJZ | Lang & Schwarz | Long | 62,955 € | 62,955 € | 5,68 | open end | 1,20 | V | K |
| LX83MJ | Lang & Schwarz | Long | 64,945 € | 64,945 € | 5,24 | open end | - | V | K |
| LX8Q3H | Lang & Schwarz | Long | 62,000 € | 62,000 € | 5,09 | 15.06.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8Q3A | Lang & Schwarz | Long | 66,000 € | 66,000 € | 5,01 | 15.06.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8R4J | Lang & Schwarz | Long | 64,000 € | 64,000 € | 4,74 | 08.12.2026 | 1,30 | V | K |
| LX8RJN | Lang & Schwarz | Long | 58,910 € | 58,910 € | 4,38 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8Q3F | Lang & Schwarz | Long | 64,000 € | 64,000 € | 4,37 | 15.06.2026 | 1,20 | V | K |
| LX9CLA | Lang & Schwarz | Short | 84,000 € | 84,000 € | 4,31 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8EBE | Lang & Schwarz | Long | 61,843 € | 61,843 € | 4,26 | open end | - | V | K |
| LX83MK | Lang & Schwarz | Long | 59,919 € | 59,919 € | 3,93 | open end | 1,00 | V | K |
| LX8RJS | Lang & Schwarz | Long | 60,933 € | 60,933 € | 3,82 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8R4K | Lang & Schwarz | Long | 60,000 € | 60,000 € | 3,80 | 08.12.2026 | - | V | K |
| FE1ZJH | Societe Generale | Long | 500,365 HK$ | 550,440 HK$ | 3,72 | open end | - | V | K |
| LX8R4L | Lang & Schwarz | Long | 56,000 € | 56,000 € | 3,59 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8R4Q | Lang & Schwarz | Short | 88,000 € | 88,000 € | 3,41 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8C81 | Lang & Schwarz | Long | 55,760 € | 55,760 € | 3,23 | open end | 1,19 | V | K |
| FE1ZJG | Societe Generale | Long | 454,347 HK$ | 499,800 HK$ | 3,21 | open end | 0,50 | V | K |
| LX8RJH | Lang & Schwarz | Long | 56,888 € | 56,888 € | 3,16 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8R4M | Lang & Schwarz | Long | 52,000 € | 52,000 € | 3,13 | 08.12.2026 | - | V | K |
| LX7YPQ | Lang & Schwarz | Long | 51,699 € | 51,699 € | 3,04 | open end | 1,19 | V | K |
| LX8S2F | Lang & Schwarz | Short | 96,000 € | 96,000 € | 2,99 | 08.12.2026 | - | V | K |
| LX8RH6 | Lang & Schwarz | Long | 52,843 € | 52,843 € | 2,97 | open end | - | V | K |
| LX8RJD | Lang & Schwarz | Long | 54,866 € | 54,866 € | 2,94 | open end | 1,20 | V | K |
| LX6SFC | Lang & Schwarz | Long | 49,677 € | 49,677 € | 2,81 | open end | 1,19 | V | K |
| LX8S2E | Lang & Schwarz | Short | 92,000 € | 92,000 € | 2,81 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8RH2 | Lang & Schwarz | Long | 48,799 € | 48,799 € | 2,72 | open end | 1,20 | V | K |
| LX8RH4 | Lang & Schwarz | Long | 50,821 € | 50,821 € | 2,57 | open end | 1,20 | V | K |
| FD04GE | Societe Generale | Long | 406,849 HK$ | 447,550 HK$ | 2,48 | open end | - | V | K |
| LX6P45 | Lang & Schwarz | Long | 47,580 € | 47,580 € | 2,45 | open end | - | V | K |
| LX6R8D | Lang & Schwarz | Long | 47,586 € | 47,586 € | 2,44 | 15.06.2026 | 1,19 | V | K |
| LX8XCK | Lang & Schwarz | Long | 48,000 € | 48,000 € | 2,43 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8RHZ | Lang & Schwarz | Long | 46,776 € | 46,776 € | 2,39 | open end | 1,20 | V | K |
| LX6CKA | Lang & Schwarz | Long | 43,359 € | 43,359 € | 2,35 | open end | - | V | K |
| FA7CW0 | Societe Generale | Long | 386,115 HK$ | 424,740 HK$ | 2,29 | open end | - | V | K |
| LX6CZR | Lang & Schwarz | Long | 45,500 € | 45,500 € | 2,29 | open end | 0,89 | V | K |
| FA7BRH | Societe Generale | Long | 365,873 HK$ | 402,470 HK$ | 2,24 | open end | 0,50 | V | K |
| LX89HN | Lang & Schwarz | Short | 100,000 € | 100,000 € | 2,15 | 08.12.2026 | 1,20 | V | K |
| LX8WPD | Lang & Schwarz | Long | 42,801 € | 42,801 € | 2,13 | open end | 1,20 | V | K |
| SX44LY | Societe Generale | Long | 346,426 HK$ | 381,080 HK$ | 2,04 | open end | - | V | K |
| FA6SYB | Societe Generale | Long | 326,335 HK$ | 358,980 HK$ | 1,98 | open end | 0,50 | V | K |
| LX59WK | Lang & Schwarz | Long | 39,222 € | 39,222 € | 1,98 | open end | - | V | K |
| LX6ANP | Lang & Schwarz | Long | 41,254 € | 41,254 € | 1,97 | open end | 1,19 | V | K |
Zurück Weiter
