Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bzv | Omega | Implizite Volatilität | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1DFU | Societe Generale | Short | 20.350,00 Pkt | 175,02 | 19.09.2025 | -0,099 | 0,010 | -17,3062 | 24,88 % | V | K |
SJ1DFT | Societe Generale | Short | 20.300,00 Pkt | 177,64 | 19.09.2025 | -0,097 | 0,010 | -17,1891 | 25,04 % | V | K |
JV32MF | JP Morgan | Short | 20.250,00 Pkt | 183,70 | 19.09.2025 | -0,093 | 0,010 | -17,1475 | 24,92 % | V | K |
MJ21CL | Morgan Stanley | Short | 20.350,00 Pkt | 170,52 | 19.09.2025 | -0,100 | 0,010 | -17,0723 | 25,02 % | V | K |
PC7WML | BNP Paribas | Short | 20.350,00 Pkt | 170,52 | 19.09.2025 | -0,100 | 0,010 | -16,9879 | 25,02 % | V | K |
PC7WMJ | BNP Paribas | Short | 20.250,00 Pkt | 178,21 | 19.09.2025 | -0,095 | 0,010 | -16,9265 | 25,29 % | V | K |
PC7WMK | BNP Paribas | Short | 20.300,00 Pkt | 174,28 | 19.09.2025 | -0,097 | 0,010 | -16,8930 | 25,11 % | V | K |
JV0GJB | JP Morgan | Short | 19.700,00 Pkt | 227,90 | 19.09.2025 | -0,074 | 0,010 | -16,8389 | 26,85 % | V | K |
PC7WMH | BNP Paribas | Short | 20.200,00 Pkt | 180,93 | 19.09.2025 | -0,093 | 0,010 | -16,8207 | 25,46 % | V | K |
PC7WMC | BNP Paribas | Short | 20.000,00 Pkt | 204,33 | 19.09.2025 | -0,082 | 0,010 | -16,7982 | 25,70 % | V | K |
MJ21D3 | Morgan Stanley | Short | 20.125,00 Pkt | 186,63 | 19.09.2025 | -0,090 | 0,010 | -16,7856 | 25,64 % | V | K |
PC7WMF | BNP Paribas | Short | 20.150,00 Pkt | 185,17 | 19.09.2025 | -0,090 | 0,010 | -16,6473 | 25,48 % | V | K |
PC7WL8 | BNP Paribas | Short | 19.850,00 Pkt | 209,75 | 19.09.2025 | -0,079 | 0,010 | -16,6104 | 26,49 % | V | K |
PC7WMD | BNP Paribas | Short | 20.050,00 Pkt | 192,70 | 19.09.2025 | -0,086 | 0,010 | -16,6010 | 25,82 % | V | K |
PC7WL9 | BNP Paribas | Short | 19.900,00 Pkt | 207,91 | 19.09.2025 | -0,080 | 0,010 | -16,5972 | 26,18 % | V | K |
PC7WME | BNP Paribas | Short | 20.100,00 Pkt | 188,11 | 19.09.2025 | -0,088 | 0,010 | -16,5542 | 25,65 % | V | K |
PC7WL2 | BNP Paribas | Short | 19.550,00 Pkt | 232,37 | 19.09.2025 | -0,071 | 0,010 | -16,4774 | 27,65 % | V | K |
PC7WMB | BNP Paribas | Short | 19.950,00 Pkt | 199,18 | 19.09.2025 | -0,083 | 0,010 | -16,4486 | 26,15 % | V | K |
MJ21DQ | Morgan Stanley | Short | 19.875,00 Pkt | 204,44 | 19.09.2025 | -0,080 | 0,010 | -16,4242 | 26,48 % | V | K |
PC7WLZ | BNP Paribas | Short | 19.400,00 Pkt | 246,90 | 19.09.2025 | -0,067 | 0,010 | -16,4220 | 28,13 % | V | K |
PC7WL7 | BNP Paribas | Short | 19.800,00 Pkt | 211,63 | 19.09.2025 | -0,078 | 0,010 | -16,4130 | 26,66 % | V | K |
PC7WL4 | BNP Paribas | Short | 19.650,00 Pkt | 223,60 | 19.09.2025 | -0,073 | 0,010 | -16,4071 | 27,24 % | V | K |
PC7WL3 | BNP Paribas | Short | 19.600,00 Pkt | 227,90 | 19.09.2025 | -0,072 | 0,010 | -16,3837 | 27,41 % | V | K |
PC7WL6 | BNP Paribas | Short | 19.750,00 Pkt | 215,47 | 19.09.2025 | -0,076 | 0,010 | -16,3680 | 26,83 % | V | K |
PC7WL5 | BNP Paribas | Short | 19.700,00 Pkt | 219,46 | 19.09.2025 | -0,074 | 0,010 | -16,3298 | 27,00 % | V | K |
PC7WL1 | BNP Paribas | Short | 19.500,00 Pkt | 234,67 | 19.09.2025 | -0,070 | 0,010 | -16,3066 | 27,82 % | V | K |
PC7WL0 | BNP Paribas | Short | 19.450,00 Pkt | 239,41 | 19.09.2025 | -0,068 | 0,010 | -16,3034 | 27,99 % | V | K |
VG4WYX | Vontobel | Short | 20.300,00 Pkt | 121,24 | 17.10.2025 | -0,119 | 0,010 | -14,4267 | 24,30 % | V | K |
VG4WYR | Vontobel | Short | 20.350,00 Pkt | 118,81 | 17.10.2025 | -0,121 | 0,010 | -14,3979 | 24,13 % | V | K |
VG4WZB | Vontobel | Short | 19.950,00 Pkt | 137,40 | 17.10.2025 | -0,103 | 0,010 | -14,2038 | 25,26 % | V | K |
VG4WZZ | Vontobel | Short | 19.700,00 Pkt | 149,54 | 17.10.2025 | -0,094 | 0,010 | -13,9971 | 25,95 % | V | K |
VG4WYN | Vontobel | Short | 19.750,00 Pkt | 146,76 | 17.10.2025 | -0,095 | 0,010 | -13,9794 | 25,78 % | V | K |
VG4WYT | Vontobel | Short | 19.650,00 Pkt | 152,42 | 17.10.2025 | -0,091 | 0,010 | -13,8574 | 25,97 % | V | K |
VG4WY9 | Vontobel | Short | 19.550,00 Pkt | 157,49 | 17.10.2025 | -0,088 | 0,010 | -13,8290 | 26,31 % | V | K |
PC7WNB | BNP Paribas | Short | 19.700,00 Pkt | 100,86 | 19.12.2025 | -0,118 | 0,010 | -11,8751 | 23,34 % | V | K |
JV3WRR | JP Morgan | Short | 19.600,00 Pkt | 103,03 | 19.12.2025 | -0,115 | 0,010 | -11,8386 | 23,67 % | V | K |
JV28RY | JP Morgan | Short | 19.450,00 Pkt | 107,49 | 19.12.2025 | -0,110 | 0,010 | -11,8244 | 24,17 % | V | K |
JV2LYR | JP Morgan | Short | 19.800,00 Pkt | 96,72 | 19.12.2025 | -0,122 | 0,010 | -11,7800 | 23,01 % | V | K |
PC7WNH | BNP Paribas | Short | 20.000,00 Pkt | 90,81 | 19.12.2025 | -0,130 | 0,010 | -11,7626 | 22,50 % | V | K |
PC7WM6 | BNP Paribas | Short | 19.450,00 Pkt | 105,81 | 19.12.2025 | -0,111 | 0,010 | -11,7514 | 24,31 % | V | K |
PC7WM5 | BNP Paribas | Short | 19.400,00 Pkt | 107,25 | 19.12.2025 | -0,110 | 0,010 | -11,7508 | 24,48 % | V | K |
ME9L9J | Morgan Stanley | Short | 19.500,00 Pkt | 104,93 | 19.12.2025 | -0,112 | 0,010 | -11,7433 | 24,15 % | V | K |
PC7WNC | BNP Paribas | Short | 19.750,00 Pkt | 98,35 | 19.12.2025 | -0,119 | 0,010 | -11,7431 | 23,18 % | V | K |
PC7WM8 | BNP Paribas | Short | 19.550,00 Pkt | 103,96 | 19.12.2025 | -0,113 | 0,010 | -11,7406 | 23,84 % | V | K |
JV3WRV | JP Morgan | Short | 19.700,00 Pkt | 99,36 | 19.12.2025 | -0,118 | 0,010 | -11,7391 | 23,34 % | V | K |
PC7WM7 | BNP Paribas | Short | 19.500,00 Pkt | 105,34 | 19.12.2025 | -0,111 | 0,010 | -11,7349 | 24,00 % | V | K |
PC7WNQ | BNP Paribas | Short | 20.300,00 Pkt | 80,62 | 19.12.2025 | -0,146 | 0,010 | -11,7261 | 21,96 % | V | K |
PC7WNR | BNP Paribas | Short | 20.350,00 Pkt | 79,27 | 19.12.2025 | -0,148 | 0,010 | -11,7018 | 21,79 % | V | K |
SJ1DGH | Societe Generale | Short | 20.350,00 Pkt | 78,86 | 19.12.2025 | -0,148 | 0,010 | -11,6900 | 21,79 % | V | K |
PC7WNF | BNP Paribas | Short | 19.900,00 Pkt | 91,87 | 19.12.2025 | -0,127 | 0,010 | -11,6786 | 22,97 % | V | K |
Zurück Weiter